| Nombre: | Candela Belen, Francisco Vicente |
|
|
| Club: | Club Atletismo Palaciego | ||
| Domicilio: | Comunidad Valenciana | ||
| Año de nacimiento: | 1966 | (Cat. alemana: M60) | |
| Fecha de nacimiento: | 00.00.0000 | (Cat. internac.: M55) | |
| Nacionalidad: | ESP ![]() |
España | |
| RunnerID: | 541386 | ||
6 resultados de la búsqueda (6 pruebas, 415 km). (Más)
| 2015 | 2 pruebas, 163 km (Más) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2015 | Ultra-trail da Serra de Sao Mamede (POR) | 100km | |||
| 14:19:40 h | Candela Belen, Francisco Vicente | Club Atletismo Palaciego | total: 75 | M: 72 | Cat M45: 6 |
| 09.05.2015 | Penyagolosa Trail MiM-63 (ESP) | 63km | |||
| 11:40:01 h | Candela Belen, Francisco Vicente | Club Atletisme Crevillent | total: 861 | M: 796 | Cat M45: 79 |
| 2013 | 1 prueba, 63 km (Más) | ||||
| 11.05.2013 | Penyagolosa Trail MiM-63 (ESP) | 63km | |||
| 10:26:24 h | Candela Belen, Francisco Vicente | Club Atletismo | total: 877 | M: 826 | Cat M45: 90 |
| 2009 | 1 prueba, 63 km (Más) | ||||
| 09.05.2009 | Penyagolosa Trail MiM-63 (ESP) | 63km | |||
| 9:23:48 h | Candela Belen, Francisco Vicente | Maraton Crevillent | total: 459 | M: 430 | Cat M40: 69 |
| 2008 | 1 prueba, 63 km (Más) | ||||
| 10.05.2008 | Penyagolosa Trail MiM-63 (ESP) | 63km | |||
| 10:26:15 h | Candela Belen, Francisco Vicente | Maraton Crevillent | total: 445 | M: 418 | Cat M40: 62 |
| 2007 | 1 prueba, 63 km (Más) | ||||
| 12.05.2007 | Penyagolosa Trail MiM-63 (ESP) | 63km | |||
| 10:33:29 h | Candela Belen, Francisco Vicente | Club Maratón Crevillente | total: 402 | M: 358 | Cat M40: 51 |
Mejores marcas
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
Entre paréntesis ranking annual internacional/ranking nacional.
| PB | 2015 | 2013 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|
Cuadro comparativo
Comparación de resultados en las carreras con participaciones múltiples
| 2015 | 2013 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyagolosa Trail MiM-63 | 5 | 11:40:01 | 10:26:24 | 9:23:48 | 10:26:15 | 10:33:29 |





