| Nombre: | Ross, Duncan |
|
|
| Club: | Dubai Road Runners | ||
| Domicilio: | County Durham | ||
| Año de nacimiento: | 1975 | (Cat. alemana: M50) | |
| Fecha de nacimiento: | hidden | (Cat. internac.: M50) | |
| Nacionalidad: | GBR ![]() |
Reino Unido | |
| RunnerID: | 425182 | ||
7 resultados de la búsqueda (6 pruebas, 491 km). (Más)
| 2016 | 2 pruebas, 128 km (Más) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2016 | Two Oceans Marathon - 50km Split (RSA) | 50km | |||
| 4:41:48 h | Ross, Duncan | total: 1724 | M: 1530 | Cat M40: 347 | |
| 26.03.2016 | Two Oceans Marathon (RSA) | 56km | |||
| 5:21:44 h | Ross, Duncan | total: 1947 | M: 1690 | Cat M40: 381 | |
| 05.02.2016 | Salomon Wadi Bih Run - 72 Km (OMA) | 72km | |||
| 7:41:19 h | Ross, Duncan | total: 17 | M: 13 | Cat M40: 2 | |
| 2015 | 2 pruebas, 187 km (Más) | ||||
| 11.-12.07.2015 | Race to the Stones 100 km Stage Run (GBR) | 100km/2etapas | |||
| 13:03:23 h | Ross, Duncan | total: 45 | M: 36 | Cat M40: 4 | |
| 31.05.2015 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 9:50:38 h | Ross, Duncan | Dubai Road Runners | total: 3672 | M: 3314 | Cat M40: 699 |
| 2014 | 1 prueba, 89 km (Más) | ||||
| 01.06.2014 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 89km | |||
| 10:40:32 h | Ross, Duncan | Dubai Creek Striders | total: 6243 | M: 5319 | Cat M35: 1200 |
| 2013 | 1 prueba, 87 km (Más) | ||||
| 02.06.2013 | Comrades Marathon - Up Run (RSA) | 87km | |||
| 10:28:31 h | Ross, Duncan | total: 4222 | M: 3731 | Cat M35: 879 | |
Mejores marcas
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
Entre paréntesis ranking annual internacional/ranking nacional.
| PB | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50km | 4:41:48 |
4:41:48
(4137/92) |
|
|
|
Cuadro comparativo
Comparación de resultados en las carreras con participaciones múltiples
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Comrades Marathon - Up Run | 3 | 9:50:38 | 10:40:32 | 10:28:31 |





