| Nombre: | Joseph, David |
|
|
| Club: | |||
| Domicilio: | OH | ||
| Año de nacimiento: | 1986 | (Cat. alemana: M40) | |
| Fecha de nacimiento: | 00.00.0000 | (Cat. internac.: M35) | |
| Nacionalidad: | USA ![]() |
Estados Unidos | |
| RunnerID: | 355849 | ||
4 resultados de la búsqueda (4 pruebas, 200 km). (Más)
| 2024 | 2 pruebas, 100 km (Más) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | Sage Burner Trail Run (USA) | 50km | |||
| 8:32:44 h | Joseph, David | *Great Barrington, MA | total: 29 | M: 13 | Cat M35: 2 |
| 05.10.2024 | Hanging Flume 50km Race (USA) | 50km | |||
| 8:43:42 h | Joseph, David | *Great Barrington, MA | total: 28 | M: 18 | Cat M35: 7 |
| 2017 | 1 prueba, 50 km (Más) | ||||
| 04.11.2017 | Silver Falls Trail Run (USA) | 50km | |||
| 7:16:43 h | Joseph, David | total: 155 | M: 106 | Cat M23: 34 | |
| 2009 | 1 prueba, 50 km (Más) | ||||
| 11.07.2009 | Rattlesnake Trail 50K Ultrarun (USA) | 50km | |||
| 8:25:12 h | Joseph, David | *OH | total: 85 | M: 68 | Cat MU23: 3 |
Mejores marcas
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
Entre paréntesis ranking annual internacional/ranking nacional.
| PB | 2024 | 2017 | 2009 |
|---|





