| Nombre: | Brown, Hylton |
|
|
| Club: | Faku Chiefs AC | ||
| Domicilio: | |||
| Año de nacimiento: | 1986 | (Cat. alemana: M40) | |
| Fecha de nacimiento: | 00.00.0000 | (Cat. internac.: M35) | |
| Nacionalidad: | RSA ![]() |
Sudáfrica | |
| RunnerID: | 243533 | ||
4 resultados de la búsqueda (4 pruebas, 307 km). (Más)
| 2022 | 2 pruebas, 152 km (Más) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2022 | Comrades Marathon - Down Run (RSA) | 90km | |||
| 9:22:47 h | Brown, Hylton | Faku Chiefs AC | total: 2723 | M: 2433 | Cat M35: 502 |
| 22.04.2022 | Ultra Trail Drakensberg - Giant’s Cup Uncut (GCU 62) (RSA) | 62km | |||
| 10:20:58 h | Brown, Hylton | total: 122 | M: 83 | Cat M35: 20 | |
| 2018 | 1 prueba, 100 km (Más) | ||||
| 26.-27.05.2018 | London 2 Brighton Challenge (GBR) | 100km | |||
| 18:24:57 h | Brown, Hylton | total: 208 | M: 172 | Cat M23: 57 | |
| 2011 | 1 prueba, 55 km (Más) | ||||
| 05.11.2011 | Three Peaks Challenge (RSA) | 55km | |||
| 8:26:05 h | Brown, Hylton | total: 50 | M: 46 | Cat M23: 22 | |
Mejores marcas
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
Entre paréntesis ranking annual internacional/ranking nacional.
| PB | 2022 | 2018 | 2011 |
|---|





