| Nombre: | Yao, Yao | 姚姚 |
|
| Club: | |||
| Domicilio: | |||
| Año de nacimiento: | 1989 | (Cat. alemana: W35) | |
| Fecha de nacimiento: | 00.00.0000 | (Cat. internac.: W35) | |
| Nacionalidad: | CHN ![]() |
China | |
| RunnerID: | 2309877 | ||
3 resultados de la búsqueda (3 pruebas, 147 km). (Más)
| 2024 | 3 pruebas, 147 km (Más) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | TransJeju by UTMB 50 (KOR) | 52km | |||
| 13:03:11 h | Yao, Yao | total: 1174 | F: 315 | Cat W23: 101 | |
| 18.05.2024 | An Egg'S Rampage (CHN) | 50km | |||
| 12:02:54 h | Yao, Yao | total: 1438 | F: 635 | Cat W23: 54 | |
| 16.03.2024 | Xihong Old Road Ultra Trail - 45 Spring (CHN) | 45km | |||
| 8:50:16 h | Yao, Yao | total: 160 | F: 41 | Cat W23: 11 | |
Mejores marcas
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
Entre paréntesis ranking annual internacional/ranking nacional.
| PB | 2024 |
|---|





