| Nombre: | Upshall, Charles |
|
|
| Club: | |||
| Domicilio: | Port Dover, ON | ||
| Año de nacimiento: | 1944 | (Cat. alemana: M80) | |
| Fecha de nacimiento: | 28.09.1944 | (Cat. internac.: M80) | |
| Nacionalidad: | CAN ![]() |
Canadá | |
| RunnerID: | 18126 | ||
105 resultados de la búsqueda (74 pruebas, 8533.131 km). (Más)
| 2024 | 2 pruebas, 634.03 km (Más) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.-23.06.2024 | Six Days in the Dome - The Redux 10d - 100km Split (USA) | 100km | |||
| 31:24:00 h | Upshall, Charles | *Port Dover, | total: 12 | M: 12 | Cat M75: 1 |
| 13.-23.06.2024 | Six Days in the Dome - The Redux 10d - 100mi Split (USA) | 100mi | |||
| 2d 06:57:12 h | Upshall, Charles | *Port Dover, | total: 11 | M: 11 | Cat M75: 1 |
| 13.-23.06.2024 | Six Days in the Dome - The Redux 10d (USA) | 10d | |||
| 584.030 km | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 10 | M: 10 | Cat M75: 2 |
| 18.05.2024 | 3 Days at the Fair 50 Km Race (USA) | 50km | |||
| 9:56:56 h | Upshall, Charles | total: 13 | M: 6 | Cat M75: 1 | |
| 2023 | 2 pruebas, 399.117 km (Más) | ||||
| 31.08.-04.09.2023 | A Race for the Ages (USA) | 90h | |||
| 210.824 km | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 20 | M: 16 | Cat M75: 2 |
| 08.-14.05.2023 | 3 Days at the Fair 6 Days Race (USA) | 6d | |||
| 188.293 km | Upshall, Charles | total: 38 | M: 28 | Cat M75: 3 | |
| 2022 | 2 pruebas, 509.195 km (Más) | ||||
| 17.-18.09.2022 | That Dam Hill 24 Hour Run (CAN) | 24h | |||
| 103.641 km | Upshall, Charles | total: 15 | M: 8 | Cat M75: 1 | |
| 09.-15.05.2022 | 3 Days at the Fair 6 Days Race (USA) | 6d | |||
| 405.554 km | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 19 | M: 14 | Cat M75: 2 |
| 2021 | 1 prueba, 80.467 km (Más) | ||||
| 21.08.2021 | The Foxtail Hundred 50mi Rail Trail Race (CAN) | 50mi | |||
| 14:21:04 h | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 10 | M: 5 | Cat M75: 1 |
| 2019 | 2 pruebas, 759.72 km (Más) | ||||
| 09.-19.05.2019 | 3 Days at the Fair 10 Days Race (USA) | 10d | |||
| 709.720 km | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 7 | M: 5 | Cat M70: 1 |
| 09.-15.05.2019 | 3 Days at the Fair 10 Days Race - 6d Split (USA) | 6d | |||
| 492.459 km | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 6 | M: 5 | Cat M70: 1 |
| 17.03.2019 | The Pistol 50 Km Ultra Run (USA) | 50km | |||
| 7:26:46 h | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 121 | M: 53 | Cat M70: 3 |
| 2018 | 3 pruebas, 809.281 km (Más) | ||||
| 30.12.2018-01.01.2019 | Across the Years, 48h (USA) | 48h | |||
| 162.191 km | Upshall, Charles | *Port Dover, PE | total: 57 | M: 32 | Cat M70: 1 |
| 28.-29.07.2018 | Sri Chinmoy 24 Hour Race Gatineau (CAN) | 24h | |||
| 146.585 km | Upshall, Charles | total: 12 | M: 10 | Cat M70: 1 | |
| 28.-29.07.2018 | Sri Chinmoy 24 Hour Race Gatineau - 50km Split (CAN) | 50km | |||
| 7:41:24 h | Upshall, Charles | total: 21 | M: 16 | Cat M70: 2 | |
| 28.-29.07.2018 | Sri Chinmoy 24 Hour Race Gatineau - 50mi Split (CAN) | 50mi | |||
| 13:29:07 h | Upshall, Charles | total: 19 | M: 15 | Cat M70: 2 | |
| 28.-29.07.2018 | Sri Chinmoy 24 Hour Race Gatineau - 100km Split (CAN) | 100km | |||
| 17:17:24 h | Upshall, Charles | total: 19 | M: 15 | Cat M70: 2 | |
| 14.-20.05.2018 | 3 Days at the Fair 6 Day Race (USA) | 6d | |||
| 500.505 km | Upshall, Charles | *ON | total: 9 | M: 7 | Cat M70: 1 |
| 2017 | 1 prueba, 387.851 km (Más) | ||||
| 15.-21.05.2017 | 3 Days at the Fair 6 Day Race (USA) | 6d | |||
| 387.851 km | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 25 | M: 20 | Cat M70: 3 |
| 2016 | 1 prueba, 185.074 km (Más) | ||||
| 13.-15.05.2016 | 3 Days at the Fair 48 Hour Race (USA) | 48h | |||
| 185.074 km | Upshall, Charles | *Port Dover, CN | total: 16 | M: 11 | Cat M70: 1 |
| 13.-14.05.2016 | 3 Days at the Fair 48 Hour Race - 24h Split (USA) | 24h | |||
| 114.263 km | Upshall, Charles | total: 17 | M: 11 | Cat M70: 1 | |
| 2015 | 3 pruebas, 407.259 km (Más) | ||||
| 14.-17.05.2015 | 3 Days at the Fair 72 Hour Race - 24h Split (USA) | 24h | |||
| 115.872 km | Upshall, Charles | total: 27 | M: 21 | Cat M70: 1 | |
| 14.-17.05.2015 | 3 Days at the Fair 72 Hour Race - 48h Split (USA) | 48h | |||
| 196.339 km | Upshall, Charles | total: 29 | M: 22 | Cat M70: 1 | |
| 14.-17.05.2015 | 3 Days at the Fair 72 Hour Race (USA) | 72h | |||
| 273.588 km | Upshall, Charles | total: 26 | M: 20 | Cat M70: 1 | |
| 14.02.2015 | Jackpot Ultra Running Festival 12 Hour Race (USA) | 12h | |||
| 77.409 km | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 23 | M: 12 | Cat M70: 1 |
| 03.01.2015 | Run4RKids 8 Hours Indoor Track Race (CAN) | 8h | |||
| 56.262 km | Upshall, Charles | *Port Dover | total: 16 | M: 9 | Cat M70: 1 |
| 2013 | 1 prueba, 50.4 km (Más) | ||||
| 28.09.2013 | Self-Transcendence 6 Hour Race Ottawa (CAN) | 6h | |||
| 50.400 km | Upshall, Charles | total: 6 | M: 5 | Cat M65: 1 | |
| 2012 | 1 prueba, 160.934 km (Más) | ||||
| 26.-27.05.2012 | Sulphur Springs Trail Run 100 Mile (CAN) | 100mi | |||
| 29:22:00 h | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 42 | M: 35 | Cat M65: 1 |
| 2011 | 2 pruebas, 171.373 km (Más) | ||||
| 24.-25.09.2011 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa (CAN) | 24h | |||
| 121.373 km | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 20 | M: 16 | Cat M65: 2 |
| 18.06.2011 | Niagara Ultra 50 km (CAN) | 50km | |||
| 6:01:09 h | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 119 | M: 79 | Cat M65: 2 |
| 2010 | 1 prueba, 86.904 km (Más) | ||||
| 16.10.2010 | Presque Isle 12 Hour Endurance Classic (USA) | 12h | |||
| 86.904 km | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 4 | M: 3 | Cat M65: 1 |
| 2009 | 1 prueba, 146.391 km (Más) | ||||
| 02.-03.05.2009 | Open race at IAU 24h WC & EC Bergamo (7° 24 ore del Delfino) (ITA) | 24h | |||
| 146.391 km | Upshall, Charles | Nationalteam Canada | total: 143 | M: 89 | Cat M60: 2 |
| 02.-03.05.2009 | IAU 24h WC Bergamo (7° 24 ore del Delfino) (ITA) | 24h | |||
| 146.391 km | Upshall, Charles | Nationalteam Canada | total: 129 | M: 79 | Cat M60: 2 |
| 2008 | 5 pruebas, 489.208 km (Más) | ||||
| 18.-19.10.2008 | IAU 24h WC Seoul (KOR) | 24h | |||
| 170.201 km | Upshall, Charles | National Team Kanada | total: 115 | M: 80 | Cat M60: 2 |
| 13.-14.09.2008 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa (CAN) | 24h | |||
| 163.537 km | Upshall, Charles | *ON | total: 12 | M: 8 | Cat M60: 1 |
| 13.-14.09.2008 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 12h Split (CAN) | 12h | |||
| 92.800 km | Upshall, Charles | *ON | total: 14 | M: 10 | Cat M60: 1 |
| 21.06.2008 | Niagara Ultra 50 km (CAN) | 50km | |||
| 5:18:35 h | Upshall, Charles | *Port Dover | total: 63 | M: 40 | Cat M60: 3 |
| 07.06.2008 | Self Transcendence 6 Hour Run Kingston (CAN) | 6h | |||
| 55.470 km | Upshall, Charles | *Port Dover | total: 14 | M: 9 | Cat M60: 2 |
| 03.05.2008 | Toronto Ultra Race 50km (CAN) | 50km | |||
| 4:15:47 h | Upshall, Charles | *Port Dover | total: 2 | M: 1 | Cat M60: 1 |
| 2007 | 4 pruebas, 341.843 km (Más) | ||||
| 28.-29.07.2007 | Open race at IAU 24h WC 24 Drummondville (CAN) | 24h | |||
| 180.013 km | Upshall, Charles | *Simcoe | total: 7 | M: 6 | Cat M60: 1 |
| 23.06.2007 | Niagara Ultra 50 km (CAN) | 50km | |||
| 4:24:42 h | Upshall, Charles | *Port Dover | total: 23 | M: 18 | Cat M60: 1 |
| 09.06.2007 | Self Transcendence 6 Hour Run Kingston (CAN) | 6h | |||
| 59.830 km | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 16 | M: 10 | Cat M60: 2 |
| 21.04.2007 | Seaton Trail Run 52 km (CAN) | 52km | |||
| 7:00:01 h | Upshall, Charles | total: 15 | M: 13 | Cat M60: 2 | |
| 2006 | 2 pruebas, 146.318 km (Más) | ||||
| 18.11.2006 | JFK 50 Mile (USA) | 50mi | |||
| 9:12:18 h | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 219 | M: 202 | Cat M60: 5 |
| 10.06.2006 | Self Transcendence 6 Hour Run Kingston (CAN) | 6h | |||
| 65.851 km | Upshall, Charles | *Simcoe | total: 8 | M: 6 | Cat M60: 1 |
| 2005 | 8 pruebas, 463.426 km (Más) | ||||
| 10.-11.09.2005 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa (CAN) | 24h | |||
| 108.400 km | Upshall, Charles | *Simcoe | total: 29 | M: 20 | Cat M60: 1 |
| 16.07.2005 | Damn Tuff Ruff Bluff Run (CAN) | 50km | |||
| 5:35:41 h | Upshall, Charles | total: 24 | M: 21 | Cat M60: 1 | |
| 25.06.2005 | Niagara Ultra 50 km (CAN) | 50km | |||
| 5:06:09 h | Upshall, Charles | *Simcoe | total: 29 | M: 25 | Cat M60: 1 |
| 11.06.2005 | Self Transcendence 6 Hour Run Kingston (CAN) | 6h | |||
| 55.026 km | Upshall, Charles | *Simcoe | total: 20 | M: 17 | Cat M60: 1 |
| 27.05.2005 | Sulphur Springs Trail Run 50km (CAN) | 50km | |||
| 5:06:48 h | Upshall, Charles | *Simcoe | total: 16 | M: 14 | Cat M60: 1 |
| 07.05.2005 | Toronto Ultra Race 50km (CAN) | 50km | |||
| 4:32:09 h | Upshall, Charles | total: 6 | M: 5 | Cat M60: 1 | |
| 30.04.2005 | Ganaraska 50 km Trail Run (CAN) | 50km | |||
| 6:05:20 h | Upshall, Charles | total: 33 | M: 28 | Cat M60: 2 | |
| 09.04.2005 | Shades Mills 50 km Trail Run (CAN) | 50km | |||
| 5:33:12 h | Upshall, Charles | *Simco, ON | total: 32 | M: 29 | Cat M60: 1 |
| 2003 | 4 pruebas, 327.667 km (Más) | ||||
| 13.-14.09.2003 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa (CAN) | 24h | |||
| 105.200 km | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 20 | M: 15 | Cat M55: 3 |
| 02.-03.08.2003 | Ultimat Canuck 92 Km Stage Race (CAN) | 92km/2etapas | |||
| 9:28:34 h | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 20 | M: 15 | Cat M55: 2 |
| 10.05.2003 | Toronto Ultra Race 50km (CAN) | 50km | |||
| 4:15:53 h | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 4 | M: 4 | Cat M55: 2 |
| 05.-06.04.2003 | Umstead Endurance Run 50 Miles (USA) | 50mi | |||
| 9:38:17 h | Upshall, Charles | total: 14 | M: 11 | Cat M55: 1 | |
| 2002 | 2 pruebas, 230.229 km (Más) | ||||
| 14.-15.09.2002 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 50km Split (CAN) | 50km | |||
| 5:51:09 h | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 14 | M: 13 | Cat M55: 2 |
| 14.-15.09.2002 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 50mi Split (CAN) | 50mi | |||
| 10:01:30 h | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 9 | M: 8 | Cat M55: 1 |
| 14.-15.09.2002 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 100km Split (CAN) | 100km | |||
| 12:49:00 h | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 5 | M: 5 | Cat M55: 1 |
| 14.-15.09.2002 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 100mi Split (CAN) | 100mi | |||
| 21:32:15 h | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 3 | M: 3 | Cat M55: 1 |
| 14.-15.09.2002 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa (CAN) | 24h | |||
| 180.229 km | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 3 | M: 3 | Cat M55: 1 |
| 20.04.2002 | Toronto Ultra Race 50km (CAN) | 50km | |||
| 4:12:53 h | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 6 | M: 5 | Cat M55: 1 |
| 2001 | 3 pruebas, 221.6 km (Más) | ||||
| 06.10.2001 | Slough Of Despond 50 Km Road Race (CAN) | 50km | |||
| 4:28:13 h | Upshall, Charles | *Schomberg | total: 15 | M: 11 | Cat M55: 1 |
| 08.-09.09.2001 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 50km Split (CAN) | 50km | |||
| 6:05:02 h | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 8 | M: 7 | Cat M55: 2 |
| 08.-09.09.2001 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 6h Split (CAN) | 6h | |||
| 49.200 km | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 8 | M: 7 | Cat M55: 2 |
| 08.-09.09.2001 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 12h Split (CAN) | 12h | |||
| 71.600 km | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 19 | M: 16 | Cat M55: 3 |
| 08.-09.09.2001 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa (CAN) | 24h | |||
| 71.600 km | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 28 | M: 25 | Cat M55: 3 |
| 21.04.2001 | Toronto Ultra Race 100km (CAN) | 100km | |||
| 9:55:49 h | Upshall, Charles | *Schomberg | total: 7 | M: 6 | Cat M55: 1 |
| 2000 | 2 pruebas, 100 km (Más) | ||||
| 14.10.2000 | Slough Of Despond 50 Km Road Race (CAN) | 50km | |||
| 5:10:34 h | Upshall, Charles | *Schomberg | total: 30 | M: 26 | Cat M55: 2 |
| 12.08.2000 | Bechtel Park Trail Race (CAN) | 50km | |||
| 4:57:49 h | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 9 | M: 9 | Cat M55: 1 |
| 1999 | 7 pruebas, 490.96 km (Más) | ||||
| 18.-19.09.1999 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 6h Split (CAN) | 6h | |||
| 49.200 km | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 21 | M: 16 | Cat M50: 4 |
| 18.-19.09.1999 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 12h Split (CAN) | 12h | |||
| 87.200 km | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 16 | M: 13 | Cat M50: 4 |
| 18.-19.09.1999 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 100km Split (CAN) | 100km | |||
| 15:15:20 h | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 19 | M: 15 | Cat M50: 4 |
| 18.-19.09.1999 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa (CAN) | 24h | |||
| 100.000 km | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 33 | M: 25 | Cat M50: 6 |
| 18.-19.09.1999 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 50mi Split (CAN) | 50mi | |||
| 10:49:59 h | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 18 | M: 15 | Cat M50: 4 |
| 18.-19.09.1999 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 50km Split (CAN) | 50km | |||
| 6:04:50 h | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 20 | M: 16 | Cat M50: 4 |
| 24.07.1999 | Damn Tuff Ruff Bluff Run (CAN) | 50km | |||
| 5:36:27 h | Upshall, Charles | *Schomberg | total: 20 | M: 20 | Cat M50: 4 |
| 03.07.1999 | Niagara Ultra 50 Mile (CAN) | 50mi | |||
| 9:53:36 h | Upshall, Charles | total: 10 | M: 7 | Cat M50: 1 | |
| 05.06.1999 | Self Transcendence 6 Hour Run Kingston - 50km Split (CAN) | 50km | |||
| 4:43:35 h | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 12 | M: 9 | Cat M50: 4 |
| 05.06.1999 | Self Transcendence 6 Hour Run Kingston (CAN) | 6h | |||
| 60.493 km | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 11 | M: 8 | Cat M50: 3 |
| 15.05.1999 | Open Race at IAU 100km WC Chavagnes en Paillers (12 ème Les 100 km de Vendée) (FRA) | 100km | |||
| 10:28:59 h | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 528 | M: 464 | Cat M50: 42 |
| 01.05.1999 | Ganaraska 50 km Trail Run (CAN) | 50km | |||
| 6:05:39 h | Upshall, Charles | total: 9 | M: 9 | Cat M50: 2 | |
| 10.04.1999 | Ascension 50 Km Run (CAN) | 50km | |||
| 4:21:55 h | Upshall, Charles | total: 13 | M: 12 | Cat M50: 4 | |
| 1998 | 9 pruebas, 670.419 km (Más) | ||||
| 10.10.1998 | Slough Of Despond 50 Km Road Race (CAN) | 50km | |||
| 4:23:02 h | Upshall, Charles | total: 10 | M: 9 | Cat M50: 3 | |
| 12.-13.09.1998 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 100mi Split (CAN) | 100mi | |||
| 21:27:26 h | Upshall, Charles | *ON | total: 4 | M: 4 | Cat M50: 2 |
| 12.-13.09.1998 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 6h Split (CAN) | 6h | |||
| 49.600 km | Upshall, Charles | *ON | total: 21 | M: 19 | Cat M50: 6 |
| 12.-13.09.1998 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 50km Split (CAN) | 50km | |||
| 6:00:31 h | Upshall, Charles | *ON | total: 23 | M: 20 | Cat M50: 6 |
| 12.-13.09.1998 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 12h Split (CAN) | 12h | |||
| 90.800 km | Upshall, Charles | *ON | total: 15 | M: 13 | Cat M50: 5 |
| 12.-13.09.1998 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 50mi Split (CAN) | 50mi | |||
| 10:35:43 h | Upshall, Charles | *ON | total: 17 | M: 15 | Cat M50: 5 |
| 12.-13.09.1998 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa (CAN) | 24h | |||
| 180.792 km | Upshall, Charles | *ON | total: 4 | M: 4 | Cat M50: 2 |
| 12.-13.09.1998 | Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa - 100km Split (CAN) | 100km | |||
| 13:30:48 h | Upshall, Charles | *ON | total: 15 | M: 13 | Cat M50: 5 |
| 05.-06.09.1998 | Haliburton Forest 50 Mile Race (CAN) | 50mi | |||
| 8:48:54 h | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 5 | M: 5 | Cat M50: 1 |
| 25.07.1998 | Damn Tuff Ruff Bluff Run (CAN) | 50km | |||
| 4:46:55 h | Upshall, Charles | *Schomberg | total: 11 | M: 10 | Cat M50: 2 |
| 27.06.1998 | Niagara Ultra 100 km (CAN) | 100km | |||
| 11:23:37 h | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 16 | M: 12 | Cat M50: 3 |
| 06.06.1998 | Self Transcendence 6 Hour Run Kingston - 50km Split (CAN) | 50km | |||
| 4:54:58 h | Upshall, Charles | total: 19 | M: 18 | Cat M50: 7 | |
| 06.06.1998 | Self Transcendence 6 Hour Run Kingston (CAN) | 6h | |||
| 59.160 km | Upshall, Charles | total: 18 | M: 17 | Cat M50: 7 | |
| 23.05.1998 | Sulphur Springs Trail Run 50km (CAN) | 50km | |||
| 4:46:32 h | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 10 | M: 10 | Cat M50: 2 |
| 25.04.1998 | Ganaraska 50 km Trail Run (CAN) | 50km | |||
| 5:06:51 h | Upshall, Charles | total: 7 | M: 7 | Cat M50: 3 | |
| 04.04.1998 | Ascension 50 Km Run (CAN) | 50km | |||
| 4:37:25 h | Upshall, Charles | total: 14 | M: 14 | Cat M50: 5 | |
| 1997 | 4 pruebas, 213.465 km (Más) | ||||
| 30.08.1997 | Haliburton Forest 50 km Race (CAN) | 50km | |||
| 4:30:09 h | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 5 | M: 4 | Cat M50: 1 |
| 07.06.1997 | Self Transcendence 6 Hour Run Kingston (CAN) | 6h | |||
| 63.465 km | Upshall, Charles | *Schomberg, ON | total: 11 | M: 10 | Cat M50: 3 |
| 24.05.1997 | Sulphur Springs Trail Run 50km (CAN) | 50km | |||
| 4:31:37 h | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 11 | M: 11 | Cat M50: 2 |
| 26.04.1997 | Ganaraska 50 km Trail Run (CAN) | 50km | |||
| 4:44:18 h | Upshall, Charles | total: 6 | M: 6 | Cat M50: 2 | |
| 1996 | 1 prueba, 50 km (Más) | ||||
| 29.06.1996 | Niagara Ultra 50 km (CAN) | 50km | |||
| 4:22:30 h | Upshall, Charles | *Port Dover, ON | total: 12 | M: 9 | Cat M50: 1 |
Mejores marcas
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
Entre paréntesis ranking annual internacional/ranking nacional.
| PB | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50km | 4:12:53 |
9:56:56
(16089/82) |
|
|
|
7:26:46
(19303/168) |
7:41:24
(15972/147) |
|
|
|
|
|
6:01:09
(9336/104) |
|
|
4:15:47
(1265/17) |
4:24:42
(1771/33) |
|
4:32:09
(1540/25) |
4:15:53
(1143/9) |
4:12:53
(1029/10) |
6:05:02
(3382/59) |
|
4:43:35
|
4:54:58
|
|
4:22:30
|
| 50mi | 9:53:36 |
|
|
|
|
|
13:29:07
(835/27) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:01:30
(165/7) |
|
|
9:53:36
|
10:35:43
|
|
|
| 100km | 9:55:49 |
31:24:00
(10102/12) |
|
|
|
|
17:17:24
(11004/32) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:49:00
(2103/49) |
9:55:49
(1413/15) |
|
10:28:59
|
11:23:37
|
|
|
| 100mi | 21:27:26 |
54:57:12
(991/9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21:32:15
(49/2) |
|
|
|
21:27:26
|
|
|
| 6h | 63.465 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.400
(2640/55) |
|
|
|
|
55.470
(1124/9) |
59.830
(758/10) |
|
55.026
(821/22) |
|
|
49.200
(752/28) |
|
60.493
|
59.160
|
63.465
|
|
| 12h | 92.800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92.800
(556/7) |
|
|
|
|
|
71.600
(302/15) |
|
87.200
|
90.800
|
|
|
| 24h | 180.792 |
|
|
103.641
(2443/25) |
|
|
146.585
(1462/14) |
|
114.263
(2265/19) |
115.872
(2414/25) |
|
|
121.373
(1998/24) |
|
146.391
(1313/21) |
170.201
(562/5) |
180.013
(426/5) |
|
108.400
(1455/22) |
105.200
(1229/17) |
180.229
(224/2) |
71.600
(1134/27) |
|
100.000
|
180.792
|
|
|
| 48h | 196.339 |
|
|
|
|
|
162.191
(445/7) |
|
185.074
(263/5) |
196.339
(229/4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6d | 500.505 |
|
188.293
|
405.554
(177/3) |
|
492.459
(153/4) |
500.505
(128/5) |
387.851
(224/8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuadro comparativo
Comparación de resultados en las carreras con participaciones múltiples
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa | 8 | 121.373 | 163.537 | 108.400 | 105.200 | 180.229 | 71.600 | 100.000 | 180.792 | ||||||||||||||||||
| Self Transcendence 6 Hour Run Kingston | 7 | 55.470 | 59.830 | 65.851 | 55.026 | 60.493 | 59.160 | 63.465 | |||||||||||||||||||
| Niagara Ultra 50 km | 5 | 6:01:09 | 5:18:35 | 4:24:42 | 5:06:09 | 4:22:30 | |||||||||||||||||||||
| Ganaraska 50 km Trail Run | 4 | 6:05:20 | 6:05:39 | 5:06:51 | 4:44:18 | ||||||||||||||||||||||
| 3 Days at the Fair 6 Day Race | 4 | 188.293 | 405.554 | 500.505 | 387.851 | ||||||||||||||||||||||
| Toronto Ultra Race 50km | 4 | 4:15:47 | 4:32:09 | 4:15:53 | 4:12:53 | ||||||||||||||||||||||
| Slough Of Despond 50 Km Road Race | 3 | 4:28:13 | 5:10:34 | 4:23:02 | |||||||||||||||||||||||
| Damn Tuff Ruff Bluff Run | 3 | 5:35:41 | 5:36:27 | 4:46:55 | |||||||||||||||||||||||
| Sulphur Springs Trail Run 50km | 3 | 5:06:48 | 4:46:32 | 4:31:37 | |||||||||||||||||||||||
| Ascension 50 Km Run | 2 | 4:21:55 | 4:37:25 |





