| Nombre: | Graham, Barry |
|
|
| Club: | |||
| Domicilio: | |||
| Año de nacimiento: | (Cat. alemana: #NA) | ||
| Fecha de nacimiento: | 00.00.0000 | (Cat. internac.: #NA) | |
| Nacionalidad: | GBR ![]() |
Reino Unido | |
| RunnerID: | 1680778 | ||
4 resultados de la búsqueda (4 pruebas, 200 km). (Más)
| 1987 | 1 prueba, 50 km (Más) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.1987 | IAAF World Race Walking Cup - 50km (USA) | 50km | |||
| 4:25:37 h | Graham, Barry | total: 58 | M: 58 | Cat #NA: 0 | |
| 1985 | 1 prueba, 50 km (Más) | ||||
| 28.09.1985 | IAAF World Race Walking Cup - 50km (GBR) | 50km | |||
| 4:48:27 h | Graham, Barry | total: 39 | M: 39 | Cat #NA: 0 | |
| 1983 | 1 prueba, 50 km (Más) | ||||
| 24.09.1983 | IAAF World Race Walking Cup - 50km (DEN) | 50km | |||
| 4:12:18 h | Graham, Barry | total: 22 | M: 22 | Cat #NA: 0 | |
| 1981 | 1 prueba, 50 km (Más) | ||||
| 03.10.1981 | IAAF World Race Walking Cup - 50km (ESP) | 50km | |||
| 4:34:34 h | Graham, Barry | total: 28 | M: 28 | Cat #NA: 0 | |
Mejores marcas
Your list of personal best performances only contains performances of races which can be included into rankings.
Entre paréntesis ranking annual internacional/ranking nacional.
| PB | 1987 | 1985 | 1983 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50km | 4:12:18 |
4:25:37
|
4:48:27
|
4:12:18
|
4:34:34
|
Cuadro comparativo
Comparación de resultados en las carreras con participaciones múltiples
| 1987 | 1985 | 1983 | 1981 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IAAF World Race Walking Cup - 50km | 4 | 4:25:37 | 4:48:27 | 4:12:18 | 4:34:34 |





