Select your language:
Name: Inoue, Shuichi 井上修一   Submit Personal Website Send Link 
Verein: チーム サミット 
Wohnort: Aichi Pref.
Jahrgang: 1985 (AK deutsch: M40)
Geburtsdatum: 17.11.1985 (AK internat.: M40)
Nationalität: JPN JPN Japan
RunnerID: 384503
 

9 Suchergebnisse (9 Veranstaltungen, 542 km).  (Mehr)

2025 1 Veranstaltung, 62 km  (Mehr)
20.04.2025 Fuji 3 Lakes 62 km Challenge (JPN) 62km
10:14:29 h Inoue, Shuichi   Gesamt: 733 M: 445 AK M35: 5
2022 1 Veranstaltung, 60 km  (Mehr)
18.09.2022 Tango 60 km Ultramarathon (JPN) 60km
9:12:38 h Inoue, Shuichi   Gesamt: 261 M: 193 AK M35: 8
2018 1 Veranstaltung, 60 km  (Mehr)
16.09.2018 Tango 60 km Ultramarathon (JPN) 60km
9:21:58 h Inoue, Shuichi チーム·サミット  Gesamt: 700 M: 518 AK M23: 45
2016 1 Veranstaltung, 60 km  (Mehr)
18.09.2016 Tango 60 km Ultramarathon (JPN) 60km
9:17:24 h Inoue, Shuichi チーム·サミット  Gesamt: 843 M: 640 AK M23: 60
2015 1 Veranstaltung, 60 km  (Mehr)
20.09.2015 Tango 60 km Ultramarathon (JPN) 60km
9:16:31 h Inoue, Shuichi チーム・サミット  Gesamt: 876 M: 654 AK M23: 99
2013 1 Veranstaltung, 60 km  (Mehr)
15.09.2013 Tango 60 km Ultramarathon (JPN) 60km
9:21:00 h Inoue, Shuichi チーム サミット  Gesamt: 874 M: 671 AK M23: 74
2012 1 Veranstaltung, 60 km  (Mehr)
21.09.2012 Tango 60 km Ultramarathon (JPN) 60km
9:19:05 h Inoue, Shuichi   Gesamt: 511 M: 370 AK M23: 36
2011 1 Veranstaltung, 60 km  (Mehr)
18.09.2011 Tango 60 km Ultramarathon (JPN) 60km
9:16:59 h Inoue, Shuichi   Gesamt: 447 M: 333 AK M23: 41
2010 1 Veranstaltung, 60 km  (Mehr)
19.09.2010 Tango 60 km Ultramarathon (JPN) 60km
9:19:44 h Inoue, Shuichi チーム サミット  Gesamt: 513 M: 388 AK M23: 45

Persönliche Bestleistungen

In der Auflistung der persönlichen Bestleistungen erscheinen nur Läufe, die wir als bestenlistentauglich einstufen.

In Klammern Platzierung in der internationalen / nationalen Jahresbestenliste.

 PB 2025 2022 2018 2016 2015 2013 2012 2011 2010

Vergleichstabelle

Leistungsvergleich für Läufe mit mehrmaliger Teilnahme

   2025 2022 2018 2016 2015 2013 2012 2011 2010
Tango 60 km Ultramarathon 8   9:12:38 9:21:58 9:17:24 9:16:31 9:21:00 9:19:05 9:16:59 9:19:44