| Name: | Jamieson, Myles |
|
|
| Verein: | |||
| Wohnort: | |||
| Jahrgang: | 1994 | (AK deutsch: M30) | |
| Geburtsdatum: | 00.00.0000 | (AK internat.: M23) | |
| Nationalität: | AUS ![]() |
Australien | |
| RunnerID: | 2498249 | ||
5 Suchergebnisse (5 Veranstaltungen, 608.18 km). (Mehr)
| 2026 | 3 Veranstaltungen, 401.18 km (Mehr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Melbourne Frontyard Ultra (AUS) | 73h | |||
| 201.180 km | Jamieson, Myles | Gesamt: 15 | M: 14 | AK M23: 6 | |
| 28.03.2026 | Buffalo Stampede 100km (AUS) | 100km | |||
| 15:09:44 h | Jamieson, Myles | Gesamt: 58 | M: 44 | AK M23: 17 | |
| 20.-22.02.2026 | Oscars 100 Hut2Hut (AUS) | 100km | |||
| 22:08:24 h | Jamieson, Myles | Gesamt: 52 | M: 45 | AK M23: 9 | |
| 2025 | 2 Veranstaltungen, 207 km (Mehr) | ||||
| 28.-29.11.2025 | Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB - Kosci Miler (AUS) | 161km | |||
| 32:05:09 h | Jamieson, Myles | Gesamt: 127 | M: 116 | AK M23: 51 | |
| 18.10.2025 | Roller Coaster Run (AUS) | 46km | |||
| 6:54:34 h | Jamieson, Myles | Gesamt: 125 | M: 101 | AK M23: 19 | |
Persönliche Bestleistungen
In der Auflistung der persönlichen Bestleistungen erscheinen nur Läufe, die wir als bestenlistentauglich einstufen.
In Klammern Platzierung in der internationalen / nationalen Jahresbestenliste.
| PB | 2026 | 2025 |
|---|




