| Name: | Matsumoto, Himi | 松本一美 |
|
| Verein: | |||
| Wohnort: | Kokuraminami, Fukuoka Pref. | ||
| Jahrgang: | 1974 | (AK deutsch: W50) | |
| Geburtsdatum: | 00.00.0000 | (AK internat.: W50) | |
| Nationalität: | JPN ![]() |
Japan | |
| RunnerID: | 1770140 | ||
6 Suchergebnisse (6 Veranstaltungen, 600 km). (Mehr)
| 2013 | 1 Veranstaltung, 100 km (Mehr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.-13.10.2013 | Yukihashi to Beppu 100 km (JPN) | 100km | |||
| 17:53:58 h | Matsumoto, Himi | *Kokuraminami, Fukuoka Pref. | Gesamt: 368 | W: 27 | AK W35: 2 |
| 2012 | 1 Veranstaltung, 100 km (Mehr) | ||||
| 06.-07.10.2012 | Yukihashi to Beppu 100 km (JPN) | 100km | |||
| 18:15:07 h | Matsumoto, Himi | *Kokuraminami, Fukuoka Pref. | Gesamt: 400 | W: 34 | AK W35: 7 |
| 2011 | 1 Veranstaltung, 100 km (Mehr) | ||||
| 08.-09.10.2011 | Yukihashi to Beppu 100 km (JPN) | 100km | |||
| 18:26:44 h | Matsumoto, Himi | *Kokuraminami, Fukuoka Pref. | Gesamt: 388 | W: 27 | AK W35: 4 |
| 2010 | 1 Veranstaltung, 100 km (Mehr) | ||||
| 09.-10.10.2010 | Yukihashi to Beppu 100 km (JPN) | 100km | |||
| 19:33:28 h | Matsumoto, Himi | *Kokuraminami, Fukuoka Pref. | Gesamt: 445 | W: 35 | AK W35: 7 |
| 2009 | 1 Veranstaltung, 100 km (Mehr) | ||||
| 10.-11.10.2009 | Yukihashi to Beppu 100 km (JPN) | 100km | |||
| 19:39:52 h | Matsumoto, Himi | Gesamt: 469 | W: 31 | AK W23: 3 | |
| 2008 | 1 Veranstaltung, 100 km (Mehr) | ||||
| 11.-12.10.2008 | Yukihashi to Beppu 100 km (JPN) | 100km | |||
| 23:27:29 h | Matsumoto, Himi | Gesamt: 914 | W: 118 | AK W23: 18 | |
Persönliche Bestleistungen
In der Auflistung der persönlichen Bestleistungen erscheinen nur Läufe, die wir als bestenlistentauglich einstufen.
In Klammern Platzierung in der internationalen / nationalen Jahresbestenliste.
| PB | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
Vergleichstabelle
Leistungsvergleich für Läufe mit mehrmaliger Teilnahme
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukihashi to Beppu 100 km | 6 | 17:53:58 | 18:15:07 | 18:26:44 | 19:33:28 | 19:39:52 | 23:27:29 |


