| Name: | Parker, Donna |
|
|
| Verein: | |||
| Wohnort: | |||
| Jahrgang: | (AK deutsch: #NA) | ||
| Geburtsdatum: | 00.00.0000 | (AK internat.: #NA) | |
| Nationalität: | AUS ![]() |
Australien | |
| RunnerID: | 1734922 | ||
4 Suchergebnisse (4 Veranstaltungen, 264.12 km). (Mehr)
| 2025 | 1 Veranstaltung, 80.472 km (Mehr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2025 | Dead Cow Gully Backyard Ultra (AUS) | 119h | |||
| 80.472 km | Parker, Donna | Gesamt: 182 | W: 43 | AK #NA: 0 | |
| 2023 | 2 Veranstaltungen, 133.648 km (Mehr) | ||||
| 28.10.2023 | Bondi to Manly Ultra (AUS) | 80km | |||
| 13:22:01 h | Parker, Donna | Gesamt: 462 | W: 95 | AK #NA: 0 | |
| 08.04.2023 | Dead Cow Gully Backyard Ultra (AUS) | 42h | |||
| 53.648 km | Parker, Donna | Gesamt: 121 | W: 25 | AK #NA: 0 | |
| 2022 | 1 Veranstaltung, 50 km (Mehr) | ||||
| 23.07.2022 | The Guzzler Ultra 50km (AUS) | 50km | |||
| 11:43:48 h | Parker, Donna | Gesamt: 513 | W: 154 | AK #NA: 0 | |
Persönliche Bestleistungen
In der Auflistung der persönlichen Bestleistungen erscheinen nur Läufe, die wir als bestenlistentauglich einstufen.
In Klammern Platzierung in der internationalen / nationalen Jahresbestenliste.
| PB | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|
Vergleichstabelle
Leistungsvergleich für Läufe mit mehrmaliger Teilnahme
| 2025 | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2 | 80.472 | 53.648 |


