此项赛事的历史最好成绩排行榜:
Nishikan 3 Peaks Ultra Challenge
| 跑/赛道: | 50mi | 赛事具体事宜 |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 (2023-2025) | Multiple Finishers |
| 1 至 23 从 23 搜索结果。 |
| 总排名 | 成绩 | 日期 | 姓名 | 国籍 | 出生年 | 总排名 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:40:58 小时 | 20.-21.04.2024 | Uchiyama, Hiroaki | JPN | 1985 | 1 | 男 | 1 | M35 | 1 |
| 2 | 13:57:38 小时 | 20.-21.04.2024 | Chino, Arata | JPN | 1976 | 2 | 男 | 2 | M45 | 1 |
| 3 | 14:18:42 小时 | 20.-21.04.2024 | Takahashi, Satoshi | JPN | 1968 | 3 | 男 | 3 | M55 | 1 |
| 4 | 14:47:13 小时 | 15.-16.04.2023 | Nishiyama, Hiroyuki | JPN | 1984 | 1 | 男 | 1 | M35 | 1 |
| 5 | 14:59:16 小时 | 20.-21.04.2024 | Usuyama, Hiromi | JPN | 1980 | 4 | 女 | 1 | W40 | 1 |
| 6 | 15:00:00 小时 | 20.-21.04.2024 | Ofuchi, Chizuru | JPN | 1996 | 5 | 女 | 2 | W20 | 1 |
| 7 | 15:29:20 小时 | 15.-16.04.2023 | Ofuchi, Chizuru | JPN | 1996 | 2 | 女 | 1 | W20 | 1 |
| 8 | 15:34:44 小时 | 19.-20.04.2025 | Yamanomoto, Yohei | JPN | 1985 | 1 | 男 | 1 | M40 | 1 |
| 9 | 15:37:34 小时 | 15.-16.04.2023 | Ikeda, Tsutomu | JPN | 1972 | 3 | 男 | 2 | M50 | 1 |
| 10 | 15:39:22 小时 | 15.-16.04.2023 | Takahara, Miyuki | JPN | 1979 | 4 | 女 | 2 | W40 | 1 |
| 11 | 15:59:37 小时 | 15.-16.04.2023 | Miyasaka, Takanori | JPN | 1973 | 5 | 男 | 3 | M50 | 2 |
| 12 | 16:21:45 小时 | 20.-21.04.2024 | Takahara, Miyuki | JPN | 1979 | 6 | 女 | 3 | W45 | 1 |
| 13 | 16:25:02 小时 | 15.-16.04.2023 | Chino, Arata | JPN | 1976 | 6 | 男 | 4 | M45 | 1 |
| 14 | 18:29:02 小时 | 19.-20.04.2025 | Murata, Rei | JPN | 1979 | 2 | 女 | 1 | W45 | 1 |
| 15 | 18:31:35 小时 | 19.-20.04.2025 | Tokunaga, Asami | JPN | 1985 | 3 | 女 | 2 | W40 | 1 |
| 16 | 18:33:26 小时 | 19.-20.04.2025 | Takekoshi, Yasuhiro | JPN | 1975 | 4 | 男 | 2 | M50 | 1 |
| 17 | 18:43:15 小时 | 19.-20.04.2025 | Seki, Masaaki | JPN | 1985 | 5 | 男 | 3 | M40 | 2 |
| 18 | 18:46:32 小时 | 19.-20.04.2025 | Minagawa, Toshiya | JPN | 1974 | 6 | 男 | 4 | M50 | 2 |
| 19 | 19:01:15 小时 | 15.-16.04.2023 | Tsujikawa, Ryuta | JPN | 2000 | 7 | 男 | 5 | M20 | 1 |
| 20 | 20:38:17 小时 | 19.-20.04.2025 | Usuyama, Hiromi | JPN | 1980 | 7 | 女 | 3 | W45 | 2 |
| 21 | 20:47:03 小时 | 19.-20.04.2025 | Takano, Yutaka | JPN | 1983 | 8 | 男 | 5 | M40 | 3 |
| 22 | 22:12:27 小时 | 19.-20.04.2025 | Irie, Mikio | JPN | 1979 | 9 | 男 | 6 | M45 | 1 |
| 23 | 23:37:40 小时 | 19.-20.04.2025 | Matsusaka, Ryoichi | JPN | 1974 | 10 | 男 | 7 | M50 | 3 |




