この大会の歴代記録:
24 Horas a Correr - 6Horas, Sintra
| 距離: | 6h | この大会の詳細。 |
| ランキング対象: | いいえ (2018-2024) | 複数回完走者 |
| 24個の検索結果のうち1個目から24個目まで。 |
| 順位 | 記録 | 開催日 | 氏名 | 国籍 | 生年 | 順位 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.675 キロ | 27.04.2019 | Rovisco, Tiago | POR | 1980 | 1 | 男子 | 1 | M35 | 1 |
| 2 | 67.360 キロ | 27.04.2019 | Santos, Ruben | POR | 1986 | 2 | 男子 | 2 | M30 | 1 |
| 3 | 67.360 キロ | 05.10.2018 | Santos, Ruben | POR | 1986 | 1 | 男子 | 1 | M30 | 1 |
| 4 | 64.932 キロ | 11.05.2024 | Carvalho, Jorge | POR | 1982 | 1 | 男子 | 1 | M40 | 1 |
| 5 | 63.294 キロ | 11.05.2024 | Thiermann, Sebastian | GER | 2000 | 2 | 男子 | 2 | M20 | 1 |
| 6 | 63.150 キロ | 05.10.2018 | Ramalho, Emanuel | POR | 1990 | 2 | 男子 | 2 | M20 | 1 |
| 7 | 63.080 キロ | 11.04.2022 | Freire, Joao | POR | 1978 | 1 | 男子 | 1 | M40 | 1 |
| 8 | 59.760 キロ | 11.04.2022 | Adao, Nelson | POR | 1981 | 2 | 男子 | 2 | M40 | 2 |
| 9 | 58.940 キロ | 05.10.2018 | Reis, Hugo | POR | 1977 | 3 | 男子 | 3 | M40 | 1 |
| 10 | 58.940 キロ | 27.04.2019 | Sequeira, Miguel | POR | 1982 | 3 | 男子 | 3 | M35 | 2 |
| 11 | 58.100 キロ | 11.04.2022 | Canilhas, Humberto | POR | 1979 | 3 | 男子 | 3 | M40 | 3 |
| 12 | 56.835 キロ | 05.10.2018 | Santos, Nelson | POR | 1982 | 4 | 男子 | 4 | M35 | 1 |
| 13 | 54.780 キロ | 11.04.2022 | Teixeira, Antonio | POR | 4 | 男子 | 4 | #NA | ||
| 14 | 54.730 キロ | 27.04.2019 | Pinto, Antonio | POR | 1963 | 5 | 男子 | 4 | M55 | 1 |
| 15 | 54.730 キロ | 27.04.2019 | Cabeca, Nuno Jose | POR | 1969 | 4 | 男子 | 4 | M50 | 1 |
| 16 | 52.625 キロ | 05.10.2018 | Nabica, Carlos | POR | 1963 | 5 | 男子 | 5 | M55 | 1 |
| 17 | 51.460 キロ | 11.04.2022 | Alves, Jose | POR | 5 | 男子 | 5 | #NA | ||
| 18 | 51.460 キロ | 11.04.2022 | Magro, Edgar | POR | 6 | 男子 | 5 | #NA | ||
| 19 | 48.415 キロ | 27.04.2019 | Freire, Joao | POR | 1978 | 7 | 男子 | 6 | M40 | 1 |
| 20 | 48.415 キロ | 27.04.2019 | Santos, Nelson | POR | 1982 | 8 | 男子 | 6 | M35 | 3 |
| 21 | 48.415 キロ | 27.04.2019 | Carvalho, Vasco | POR | 1997 | 6 | 男子 | 6 | M20 | 1 |
| 22 | 46.310 キロ | 27.04.2019 | Almeida, Antonio | POR | 1962 | 10 | 男子 | 9 | M55 | 2 |
| 23 | 46.310 キロ | 27.04.2019 | Fernandes, Andre | POR | 1982 | 9 | 男子 | 9 | M35 | 4 |
| 24 | 45.864 キロ | 11.05.2024 | Dionisio, Tiago | POR | 1974 | 3 | 男子 | 3 | M50 | 1 |




