この大会の歴代記録:
Sri Chinmoy 12 Hour Festival of Running
| 距離: | 12h | この大会の詳細。 |
| ランキング対象: | はい (2009-2011) | 複数回完走者 |
| 20個の検索結果のうち1個目から20個目まで。 |
| 順位 | 記録 | 開催日 | 氏名 | 国籍 | 生年 | 順位 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129.011 キロ | 19.06.2010 | Lovric, Michael | AUS | 1967 | 1 | 男子 | 1 | M40 | 1 |
| 2 | 128.379 キロ | 18.06.2011 | Pearson, John | AUS | 1972 | 1 | 男子 | 1 | M35 | 1 |
| 3 | 111.630 キロ | 18.06.2011 | Last, Geoffrey | AUS | 1950 | 2 | 男子 | 2 | M60 | 1 |
| 4 | 109.175 キロ | 19.06.2010 | Norris, Bernie | AUS | 1972 | 2 | 男子 | 2 | M35 | 1 |
| 5 | 107.646 キロ | 18.06.2011 | Norris, Bernie | AUS | 1972 | 3 | 男子 | 3 | M35 | 2 |
| 6 | 107.484 キロ | 27.06.2009 | Barker, Carl | AUS | 1959 | 1 | 男子 | 1 | M50 | 1 |
| 7 | 101.006 キロ | 19.06.2010 | Braxton-Smith, Zac | AUS | 1991 | 3 | 男子 | 3 | MU20 | 1 |
| 8 | 100.400 キロ | 27.06.2009 | Black, Paul | AUS | 1980 | 2 | 男子 | 2 | M20 | 1 |
| 9 | 95.274 キロ | 19.06.2010 | Watts, Graham | AUS | 1953 | 4 | 男子 | 4 | M55 | 1 |
| 10 | 92.232 キロ | 18.06.2011 | Sullivan, Carol | AUS | 1958 | 4 | 女子 | 1 | W50 | 1 |
| 11 | 89.271 キロ | 27.06.2009 | Harris, John | AUS | 1952 | 3 | 男子 | 3 | M55 | 1 |
| 12 | 87.999 キロ | 19.06.2010 | Harris, John | AUS | 1952 | 5 | 男子 | 5 | M55 | 2 |
| 13 | 86.249 キロ | 27.06.2009 | Cameron, Grant | AUS | 1969 | 4 | 男子 | 4 | M40 | 1 |
| 14 | 84.827 キロ | 19.06.2010 | Benson, Cliff | AUS | 6 | 男子 | 6 | #NA | ||
| 15 | 83.031 キロ | 19.06.2010 | Swain, Elizabeth | AUS | 1968 | 7 | 女子 | 1 | W40 | 1 |
| 16 | 73.600 キロ | 18.06.2011 | Webber, Bruce | NZL | 1962 | 5 | 男子 | 4 | M45 | 1 |
| 17 | 73.600 キロ | 18.06.2011 | Schultz, Michael | AUS | 1955 | 6 | 男子 | 4 | M55 | 1 |
| 18 | 55.200 キロ | 27.06.2009 | Phillips, Lindsay | AUS | 1965 | 5 | 男子 | 5 | M40 | 2 |
| 19 | 51.600 キロ | 27.06.2009 | Webber, Bruce | NZL | 1962 | 6 | 男子 | 6 | M45 | 1 |
| 20 | 49.600 キロ | 19.06.2010 | Boyle, Brad | AUS | 1960 | 8 | 男子 | 7 | M50 | 1 |




