Вечный список лучших результатов этого мероприятия:
Minghsien Plantations Ultramarathon
| Расстояние: | 93km/2этапах, 90km/2этапах, 138km/3этапах, | Большее количество подробностей |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет (2016-2018) | Многократные финишеры |
| 1 От 9 до 9 результата поиска. |
| Общий ранг | Достижение | Дата | Длина | Фамилия | Нац. | Г.р. | Общий ранг | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:52:03 Ч. | 13.-14.10.2018 | 90km/2этапах | Wang, Kuo-Hsien | TPE | 1959 | 1 | М | 1 | M55 | 1 |
| 2 | 11:57:33 Ч. | 13.-14.10.2018 | 90km/2этапах | Tian, Fu-Kang | TPE | 1967 | 2 | М | 2 | M50 | 1 |
| 3 | 12:09:56 Ч. | 13.-14.10.2018 | 90km/2этапах | Liang, Chia-Li | TPE | 1975 | 3 | Ж | 1 | W40 | 1 |
| 4 | 13:10:31 Ч. | 13.-14.10.2018 | 90km/2этапах | Chen, Chih-Hui | TPE | 1974 | 4 | М | 3 | M40 | 1 |
| 5 | 13:51:31 Ч. | 13.-14.10.2018 | 90km/2этапах | Lin, Shu-Chi | TPE | 1971 | 5 | Ж | 2 | W45 | 1 |
| 6 | 15:18:33 Ч. | 05.-06.11.2016 | 93km/2этапах | Tian, Fu-Kang | TPE | 1967 | 1 | М | 1 | M45 | 1 |
| 7 | 15:20:45 Ч. | 05.-06.11.2016 | 93km/2этапах | Liang, Chia-Li | TPE | 1975 | 2 | Ж | 1 | W40 | 1 |
| 8 | 17:07:23 Ч. | 29.04.-01.05.2017 | 138km/3этапах | Hsiang, Wen-Hsuan | TPE | 1975 | 1 | Ж | 1 | W40 | 1 |
| 9 | 19:51:26 Ч. | 29.04.-01.05.2017 | 138km/3этапах | Tian, Fu-Kang | TPE | 1967 | 2 | М | 1 | M50 | 1 |




