Classement perpétuel de la course:
Zalaegerszeg 50 km
| Distance: | 50km | Plus de détails sur la course. |
| Part du classement: | Oui (2004-2005) | Multiple Finishers |
| 1 à 15 de 15 résultats des recherches. |
| Scratch | Performance | Date | Nom | Nat. | Année | Scratch | sexe | Place sexe | Cat. | Place Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52:13 h | 06.08.2005 | Zahoran, Adam | HUN | 1986 | 1 | H | 1 | MU20 | 1 |
| 2 | 3:55:37 h | 06.08.2005 | Käsz, Ferenc | HUN | 1966 | 2 | H | 2 | M35 | 1 |
| 3 | 4:01:19 h | 07.08.2004 | Costetti, Maria Luisa | ITA | 1961 | 1 | F | 1 | W40 | 1 |
| 4 | 4:35:47 h | 06.08.2005 | Tölli, Tamas | HUN | 1976 | 3 | H | 3 | M20 | 1 |
| 5 | 4:41:15 h | 07.08.2004 | Illetschko, Claudia | AUT | 1974 | 2 | F | 2 | W30 | 1 |
| 6 | 4:43:00 h | 06.08.2005 | Majzik, Gergo | HUN | 1980 | 4 | H | 4 | M20 | 2 |
| 7 | 4:45:10 h | 06.08.2005 | Werderits, Brigitta | HUN | 1967 | 5 | F | 1 | W35 | 1 |
| 8 | 4:58:08 h | 06.08.2005 | Sergyan, Gabor | HUN | 1955 | 6 | H | 5 | M50 | 1 |
| 9 | 5:06:44 h | 07.08.2004 | Mezo, Laszlo | HUN | 1972 | 3 | H | 1 | M30 | 1 |
| 10 | 5:09:20 h | 07.08.2004 | Sergyan, Gabor | HUN | 1955 | 4 | H | 2 | M45 | 1 |
| 11 | 6:08:54 h | 06.08.2005 | Grof, Nikoletta | HUN | 7 | F | 2 | #NA | ||
| 12 | 6:19:24 h | 06.08.2005 | Takacs, Szilvia | HUN | 8 | F | 3 | #NA | ||
| 13 | 6:41:45 h | 07.08.2004 | Roman, Attila | HUN | 1978 | 5 | H | 3 | M20 | 1 |
| 14 | 6:41:45 h | 07.08.2004 | Grof, Nikoletta | HUN | 6 | F | 3 | #NA | ||
| 15 | 6:46:48 h | 06.08.2005 | Pongracz, Erika | HUN | 9 | F | 4 | #NA |




