Ewige Bestenliste dieser Veranstaltung:
Toronto 50k Ultramarathon
| Strecke: | 50km | Mehr Details zum Lauf. |
| Bestenlisten-tauglich: | Nein (1982-1986) | Mehrfach-Finisher |
| 1 bis 26 von 26 Suchergebnissen. |
| Gesamt- Rang | Leistung | Datum | Name | Nat. | Jg. | Gesamt- Rang | M/W | Rang M/W | AK | AK Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:25:55 h | 23.04.1983 | Barber, Douglas | CAN | 1946 | 1 | M | 1 | M35 | 1 |
| 2 | 3:27:09 h | 26.04.1986 | Barber, Douglas | CAN | 1946 | 1 | M | 1 | M40 | 1 |
| 3 | 3:27:25 h | 23.04.1983 | Rayman, Rick | CAN | 1946 | 2 | M | 2 | M35 | 2 |
| 4 | 3:39:14 h | 26.04.1986 | Monette, Luc | CAN | 2 | M | 2 | #NA | ||
| 5 | 3:40:25 h | 26.04.1986 | Anstett, Richard | CAN | 3 | M | 3 | #NA | ||
| 6 | 3:42:47 h | 26.04.1986 | Ling, Brian | CAN | 1947 | 4 | M | 4 | M35 | 1 |
| 7 | 3:43:01 h | 26.04.1986 | Barltrop, John | CAN | 1944 | 5 | M | 5 | M40 | 2 |
| 8 | 3:43:16 h | 26.04.1986 | Kanners, David | USA | 1946 | 6 | M | 6 | M40 | 3 |
| 9 | 3:54:15 h | 26.04.1986 | Whitby, Laurence | CAN | 1950 | 7 | M | 7 | M35 | 2 |
| 10 | 4:21:50 h | 26.04.1986 | Richard, Wayne | CAN | 1947 | 8 | M | 8 | M35 | 3 |
| 11 | 4:22:00 h | 26.04.1986 | Cowgill, Mel | USA | 1937 | 9 | M | 9 | M45 | 1 |
| 12 | 4:44:37 h | 03.04.1982 | Hah, Esmond | CAN | 1950 | 1 | M | 1 | M30 | 1 |
| 13 | 4:54:27 h | 26.04.1986 | McPhee, Charles | CAN | 1940 | 10 | M | 10 | M45 | 2 |
| 14 | 4:57:33 h | 23.04.1983 | Bender, Peter | CAN | 3 | M | 3 | #NA | ||
| 15 | 4:58:00 h | 26.04.1986 | Davies, Clifford | CAN | 1934 | 11 | M | 11 | M50 | 1 |
| 16 | 5:13:49 h | 23.04.1983 | Masfeller, Karl | CAN | 4 | M | 4 | #NA | ||
| 17 | 5:20:04 h | 26.04.1986 | Fung, George | CAN | 1933 | 12 | M | 12 | M50 | 2 |
| 18 | 5:21:05 h | 23.04.1983 | Frank, Norm | USA | 1931 | 5 | M | 5 | M50 | 1 |
| 19 | 5:26:44 h | 26.04.1986 | Reeve, James | USA | 1942 | 13 | M | 13 | M40 | 4 |
| 20 | 5:30:14 h | 23.04.1983 | Mah, Sy | CAN | 1926 | 6 | M | 6 | M55 | 1 |
| 21 | 5:30:14 h | 23.04.1983 | Richey, Lorna | USA | 1958 | 6 | W | 1 | W20 | 1 |
| 22 | 5:44:02 h | 26.04.1986 | Douglas, Owen | CAN | 14 | M | 14 | #NA | ||
| 23 | 5:51:55 h | 26.04.1986 | Meyer, James | CAN | 15 | M | 15 | #NA | ||
| 24 | 5:54:15 h | 03.04.1982 | Womersley, Joe | CAN | 1925 | 2 | M | 2 | M55 | 1 |
| 25 | 6:10:05 h | 23.04.1983 | Quinn, Bob | CAN | 8 | M | 7 | #NA | ||
| 26 | 7:23:55 h | 03.04.1982 | Kolesnikovs, Georgs | CAN | 1942 | 3 | M | 3 | M40 | 1 |




