Select your language:
  年代別階級:   年:   国:   コース:

この大会の歴代記録:

Cervino X-Trail 53 km

距離: 60km, 56km, 55km, 53km, 47km, この大会の詳細。
ランキング対象: いいえ (2012-2026) 複数回完走者
 
2100個の検索結果のうち1個目から2100個目まで。
順位 記録 開催日 距離 氏名 国籍 生年 順位 男/女 男女別順位 年代別階級 年代別順位
1 5:18:43 時間   27.06.2026 47km  Busuito, Davide ITA  1993 1 男子 1 M30 1
2 5:27:48 時間   27.06.2026 47km  Roux, Gilles ITA  1998 2 男子 2 M20 1
3 5:27:54 時間   28.07.2012 53km  Colle, Franco Leo ITA  1978 1 男子 1 M30 1
4 5:34:41 時間   06.07.2014 53km  Dapit, Fulvio ITA  1975 1 男子 1 M35 1
5 5:38:31 時間   28.07.2012 53km  Delabarre, Vincent FRA  1968 2 男子 2 M40 1
6 5:45:22 時間   06.07.2014 53km  Colle, Franco Leo ITA  1978 2 男子 2 M35 2
7 5:45:51 時間   28.06.2025 47km  Radaelli, Stefano ITA  1992 1 男子 1 M30 1
8 5:48:50 時間   27.06.2026 47km  Macchi, Andrea ITA  1986 3 男子 3 M40 1
9 5:49:09 時間   07.07.2013 53km  Colle, Franco Leo ITA  1978 1 男子 1 M35 1
10 5:53:01 時間   28.06.2025 47km  Fiacchi, Paolo ITA  1981 2 男子 2 M40 1
11 5:56:03 時間   27.06.2026 47km  Redaelli, Tommaso ITA  1994 4 男子 4 M30 2
12 5:56:54 時間   28.06.2025 47km  Peani, Gianluca ITA  2001 3 男子 3 M20 1
13 5:57:09 時間   06.07.2014 53km  Fornoni, Daniele ITA  1969 3 男子 3 M45 1
14 5:58:46 時間   07.07.2013 53km  Caimi, Gianluca ITA  1975 2 男子 2 M35 2
15 6:01:44 時間   07.07.2013 53km  Brunod, Bruno ITA  1962 3 男子 3 M50 1
16 6:02:00 時間   27.06.2026 47km  Pellissier, Matteo ITA  1995 5 男子 5 M30 3
17 6:02:27 時間   06.07.2014 53km  Novaria, Alessandro ITA  1975 4 男子 4 M35 3
18 6:04:08 時間   07.07.2013 53km  Gazzola, Marco SUI  1971 4 男子 4 M40 1
19 6:05:46 時間   28.07.2012 53km  Zanchi, Marco ITA  1976 3 男子 3 M35 1
20 6:06:37 時間   28.07.2012 53km  Bolis, Matteo ITA  1979 4 男子 4 M30 2
21 6:07:17 時間   28.06.2025 47km  Pellissier, Matteo ITA  1995 4 男子 4 M30 2
22 6:07:42 時間   27.06.2026 47km  Curnis, Roberto ITA  1998 6 男子 6 M20 2
23 6:08:16 時間   27.06.2026 47km  Ossanna, Marco ITA  1994 7 男子 7 M30 4
24 6:09:37 時間   28.07.2012 53km  Viciani, Alex ITA  1977 5 男子 5 M35 2
25 6:10:45 時間   22.07.2023 55km  Rueda Santos, Gabriel ARG  1991 1 男子 1 M30 1
26 6:11:14 時間   27.06.2026 47km  Vettori, Giulio ITA  1991 8 男子 8 M35 1
27 6:11:47 時間   28.07.2012 53km  Bethaz, Marco ITA  1964 6 男子 6 M45 1
28 6:14:18 時間   06.07.2014 53km  Vuillermoz, Diego ITA  1980 5 男子 5 M30 1
29 6:14:59 時間   28.07.2012 53km  Venturini, Jarno ITA  1973 7 男子 7 M35 3
30 6:17:53 時間   27.06.2026 47km  Houghton, Robin GBR  1971 9 男子 9 M55 1
31 6:19:17 時間   06.07.2014 53km  Barnes, Pablo Angel Nicolas ARG  1976 6 男子 6 M35 4
32 6:19:21 時間   27.06.2026 47km  Fiacchi, Paolo ITA  1981 10 男子 10 M45 1
33 6:19:21 時間   27.06.2026 47km  Delle Monache, Federico ITA  1979 11 男子 10 M45 1
34 6:19:58 時間   28.06.2025 47km  Nodari, Christian ITA  1979 5 男子 5 M45 1
35 6:20:07 時間   27.06.2026 47km  Redondo Manga, Noe ESP  1995 12 男子 12 M30 5
36 6:20:43 時間   09.07.2016 55km  Colle, Franco Leo ITA  1978 1 男子 1 M35 1
37 6:22:29 時間   28.06.2025 47km  Garcia Aranega, Raul ESP  1983 6 男子 6 M40 2
38 6:22:29 時間   27.06.2026 47km  Guillou, Simon FRA  2004 13 男子 13 M20 3
39 6:23:41 時間   22.07.2023 55km  Perron, Jean Luc ITA  1997 2 男子 2 M20 1
40 6:24:12 時間   28.06.2025 47km  Aranda Sanchez, Pablo ESP  1993 7 男子 7 M30 3
41 6:28:05 時間   27.06.2026 47km  Pohl, David AUT  1993 14 男子 14 M30 6
42 6:28:14 時間   05.07.2015 55km  Brunod, Dennis ITA  1978 1 男子 1 M35 1
43 6:28:19 時間   07.07.2013 53km  Christille, Aldo ITA  1973 5 男子 5 M40 2
44 6:28:45 時間   28.06.2025 47km  Pernet-Coudrier, Tony FRA  2000 8 男子 8 M20 2
45 6:30:28 時間   28.06.2025 47km  Dovana, Matteo ITA  1998 9 男子 9 M20 3
46 6:30:40 時間   28.07.2012 53km  Rubbo, Igor ITA  1969 8 男子 8 M40 2
47 6:31:15 時間   27.06.2026 47km  Simeoni, Corrado ITA  2001 15 男子 15 M20 4
48 6:32:15 時間   07.07.2013 53km  Vierin, Paolo ITA    6 男子 6 #NA  
49 6:32:40 時間   28.06.2025 47km  Dournel, Yannick FRA  1987 10 男子 10 M35 1
50 6:32:53 時間   09.07.2016 55km  Piana, Giulio ITA  1981 2 男子 2 M35 2
51 6:33:05 時間   28.06.2025 47km  Tissot, Florian FRA  1990 11 男子 11 M35 2
52 6:33:21 時間   27.06.2026 47km  Deandreis, Michele ITA  1989 16 男子 16 M35 2
53 6:33:49 時間   06.07.2014 53km  Giancardi, Luciano ITA  1975 7 男子 7 M35 5
54 6:34:14 時間   06.07.2014 53km  Le Saux, Christophe FRA  1972 8 男子 8 M40 1
55 6:34:15 時間   09.07.2016 55km  Dola, Michael ITA  1986 3 男子 3 M30 1
56 6:34:15 時間   22.07.2023 55km  Chatrian, Julien ITA  2001 3 男子 3 M20 2
57 6:34:20 時間   06.07.2014 53km  Mangaretto, Marco ITA  1971 9 男子 9 M40 2
58 6:34:37 時間   28.07.2012 53km  Pajaro, Paolo ITA  1958 9 男子 9 M50 1
59 6:35:51 時間   16.07.2022 56km  Ferrarotti, Alessandro Mario ITA  1993 1 男子 1 M20 1
60 6:36:19 時間   28.06.2025 47km  Maffeo, Gabriele ITA  1978 12 男子 12 M45 2
61 6:36:32 時間   28.06.2025 47km  Giusto, Stefano ITA  1982 13 男子 13 M40 3
62 6:37:54 時間   07.07.2013 53km  Commod, Alberto ITA  1971 7 男子 7 M40 3
63 6:37:54 時間   07.07.2018 55km  Carrara, Luca ITA  1977 1 男子 1 M40 1
64 6:38:29 時間   27.06.2026 47km  Mattachini, Lorenzo ITA  1990 17 男子 17 M35 3
65 6:38:37 時間   27.06.2026 47km  Pesce, Andrea ITA  1996 18 男子 18 M30 7
66 6:38:46 時間   27.07.2024 55km  Reggidori, Mattia ITA  1992 1 男子 1 M30 1
67 6:38:50 時間   05.07.2015 55km  Maxim, Ioan ROU  1981 2 男子 2 M30 1
68 6:39:08 時間   27.06.2026 47km  Gonzalez, Francisco ESP  1972 19 男子 19 M50 1
69 6:39:22 時間   27.06.2026 47km  Staniscia, Ivan ITA  1991 20 男子 20 M35 4
70 6:39:24 時間   27.07.2024 55km  Alvarez Morales, Jesus ESP  1979 2 男子 2 M45 1
71 6:39:50 時間   27.06.2026 47km  Mazzoni, Nicole ITA  1997 21 女子 1 W20 1
72 6:40:16 時間   28.06.2025 47km  Pizzorni, Matteo ITA  1997 14 男子 14 M20 4
73 6:40:29 時間   28.07.2012 53km  Mainardi, Francesco ITA  1978 10 男子 10 M30 3
74 6:40:34 時間   07.07.2018 55km  Caimi, Gianluca ITA  1975 2 男子 2 M40 2
75 6:41:07 時間   27.06.2026 47km  Zanchi, Silvia ITA  1994 22 女子 2 W30 1
76 6:41:08 時間   27.06.2026 47km  Cervellera, Andrea ITA  1998 23 男子 21 M20 5
77 6:42:24 時間   28.06.2025 47km  Vaglia, Christian ITA  1996 15 男子 15 M20 5
78 6:42:26 時間   28.06.2025 47km  Donini, Edoardo ITA  1993 16 男子 16 M30 4
79 6:43:45 時間   05.07.2015 55km  Dola, Michael ITA  1986 3 男子 3 M20 1
80 6:44:10 時間   09.07.2016 55km  Calcinati, Andrea ITA  1980 4 男子 4 M35 3
81 6:44:24 時間   27.06.2026 47km  Perron, Jean Luc ITA  1997 24 男子 22 M20 6
82 6:44:37 時間   07.07.2013 53km  Oddone, Pierre-Yves ITA  1989 8 男子 8 M20 1
83 6:44:47 時間   06.07.2014 53km  Caimi, Gianluca ITA  1975 10 男子 10 M35 6
84 6:45:04 時間   05.07.2015 55km  Nemeth, Csaba HUN  1968 4 男子 4 M45 1
85 6:45:30 時間   28.06.2025 47km  Lombardi, Luca ITA  1975 17 男子 17 M50 1
86 6:46:03 時間   27.06.2026 47km  Harnie, Julia FRA  1998 25 女子 3 W20 2
87 6:46:07 時間   05.07.2015 55km  Mangaretto, Marco ITA  1971 5 男子 5 M40 1
88 6:46:19 時間   28.06.2025 47km  Bazzani, Simone ITA  1992 18 男子 18 M30 5
89 6:46:59 時間   28.07.2012 53km  Merletti, Armando ITA  1966 11 男子 11 M45 2
90 6:47:52 時間   07.07.2013 53km  Contoz, Igor ITA  1979 9 男子 9 M30 1
91 6:48:06 時間   27.07.2024 55km  De Susini, Alexandre FRA  1999 3 男子 3 M20 1
92 6:49:11 時間   07.07.2013 53km  Zarantonello, Marco ITA  1966 10 男子 10 M45 1
93 6:49:39 時間   28.07.2012 53km  Valsesia, Massimo ITA  1961 12 男子 12 M50 2
94 6:50:11 時間   22.07.2023 55km  Stringhetti, Emanuele ITA  1994 4 男子 4 M20 3
95 6:50:55 時間   27.06.2026 47km  Rigoni, Mirko ITA  1984 26 男子 23 M40 2
96 6:51:08 時間   28.06.2025 47km  Rajmondo, Emanuele ITA  1988 19 男子 19 M35 3
97 6:51:18 時間   28.06.2025 47km  Cavallini, Simonluca ITA  1979 20 男子 20 M45 3
98 6:51:49 時間   27.06.2026 47km  Rosa, Tania ITA  1983 27 女子 4 W40 1
99 6:51:49 時間   27.06.2026 47km  Perruquet, Rudy ITA  1971 28 男子 24 M55 2
100 6:52:21 時間   28.06.2025 47km  Mistretta, Andrea ITA  1987 21 男子 21 M35 4
101 6:52:23 時間   28.06.2025 47km  Sacchi, Sinuhe Alex SUI  1989 22 男子 22 M35 5
102 6:53:26 時間   28.06.2025 47km  Forlano, Marcello ITA  1986 23 男子 23 M35 6
103 6:54:05 時間   28.06.2025 47km  Musazzi, Simone ITA  1969 24 男子 24 M55 1
104 6:54:05 時間   27.06.2026 47km  Gincu, Ion MDA  1996 29 男子 25 M30 8
105 6:54:26 時間   28.06.2025 47km  Cruciani, Zeno ITA  2005 25 男子 25 M20 6
106 6:54:39 時間   05.07.2015 55km  Modena, Christian ITA  1984 6 男子 6 M30 2
107 6:55:13 時間   07.07.2013 53km  Bastrentaz, Andrea Antonio ITA  1964 11 男子 11 M45 2
108 6:55:13 時間   06.07.2014 53km  Mongiovetto, Mikael ITA  1984 11 男子 11 M30 2
109 6:55:13 時間   28.06.2025 47km  Martini, Stefano ITA  1996 26 男子 26 M20 7
110 6:55:14 時間   06.07.2014 53km  Pozza, Fabio ITA  1973 12 男子 12 M40 3
111 6:55:28 時間   06.07.2014 53km  Häuser, Christian GER  1982 13 男子 13 M30 3
112 6:55:30 時間   28.06.2025 47km  Bongiolatti, Riccardo ITA  1994 27 男子 27 M30 6
113 6:56:08 時間   22.07.2023 55km  Squadrone, Francesco ITA  1997 5 男子 5 M20 4
114 6:56:56 時間   27.07.2024 55km  Squadrone, Francesco ITA  1997 4 男子 4 M20 2
115 6:57:24 時間   07.07.2013 53km  Longo, Domenico ITA  1970 12 男子 12 M40 4
116 6:57:28 時間   07.07.2013 53km  Mongiovetto, Mikael ITA  1984 13 男子 13 M20 2
117 6:57:31 時間   28.06.2025 47km  Cambursano, Luca ITA  1979 28 男子 28 M45 4
118 6:57:52 時間   27.06.2026 47km  Curnis, Simone ITA  1992 30 男子 26 M30 9
119 6:58:19 時間   22.07.2023 55km  Ziliani, Emanuele ITA  1989 6 男子 6 M30 2
120 6:58:54 時間   27.06.2026 47km  Aouad, Soukayna FRA  1993 31 女子 5 W30 2
121 6:59:08 時間   28.07.2012 53km  Bretti, Giacomo ITA  1979 13 男子 13 M30 4
122 7:00:21 時間   22.07.2023 55km  Colombi, Alessandro ITA  1968 7 男子 7 M55 1
123 7:01:11 時間   28.06.2025 47km  Aiello, Michele ITA  1995 29 男子 29 M30 7
124 7:01:26 時間   07.07.2013 53km  Ghisellini, Alberto ITA  1969 14 男子 14 M40 5
125 7:01:51 時間   27.06.2026 47km  Fochi, Luciano ITA  1984 32 男子 27 M40 3
126 7:01:58 時間   28.07.2012 53km  Siccardi, Gianmarco ITA  1974 14 男子 14 M35 4
127 7:02:10 時間   28.07.2012 53km  Borzani, Lisa ITA  1979 15 女子 1 W30 1
128 7:02:18 時間   07.07.2018 55km  Fornoni, Daniele ITA  1969 3 男子 3 M45 1
129 7:02:27 時間   06.07.2014 53km  Cuaz, Fabrizio ITA  1975 14 男子 14 M35 7
130 7:02:29 時間   06.07.2014 53km  Pichi, Giorgio ITA  1969 15 男子 15 M45 2
131 7:02:30 時間   06.07.2014 53km  Bertodo, Fulvio ITA  1970 16 男子 16 M40 4
132 7:02:59 時間   09.07.2016 55km  Tacchini, Giovanni ITA  1984 5 男子 5 M30 2
133 7:03:03 時間   05.07.2015 55km  Di Giacomo, Fabio ITA  1979 7 男子 7 M35 2
134 7:03:49 時間   27.07.2024 55km  Cavallo, Giuliano ITA  1974 5 男子 5 M50 1
135 7:03:49 時間   28.06.2025 47km  Buccio, Fabrizio ITA  1986 30 男子 30 M35 7
136 7:05:54 時間   06.07.2014 53km  Mustat, Lara ITA  1977 17 女子 1 W35 1
137 7:06:17 時間   06.07.2014 53km  Suquet, Francesco ITA  1971 18 男子 17 M40 5
138 7:06:57 時間   27.06.2026 47km  Ponzoni, Riccardo ITA  1984 33 男子 28 M40 4
139 7:07:16 時間   07.07.2018 55km  Vuillermoz, Diego ITA  1980 4 男子 4 M35 1
140 7:07:18 時間   28.06.2025 47km  Seraglio, Marco ITA  1999 31 男子 31 M20 8
141 7:07:30 時間   28.06.2025 47km  Cherobin, Davide ITA  1991 32 男子 32 M30 8
142 7:07:39 時間   28.06.2025 47km  Manni, Francesco ITA  1997 33 男子 33 M20 9
143 7:08:05 時間   28.06.2025 47km  Abbott, Joshua GBR  1986 34 男子 34 M35 8
144 7:08:16 時間   08.07.2017 60km  Colle, Franco Leo ITA  1978 1 男子 1 M35 1
145 7:08:17 時間   06.07.2014 53km  Commod, Alberto ITA  1971 19 男子 18 M40 6
146 7:08:20 時間   07.07.2013 53km  Venturini, Jarno ITA  1973 15 男子 15 M40 6
147 7:08:40 時間   27.06.2026 47km  Carminati, Daniele ITA  1980 34 男子 29 M45 3
148 7:08:58 時間   22.07.2023 55km  Vega Moreschi, Gustavo Javier ARG  1990 8 男子 8 M30 3
149 7:09:02 時間   28.06.2025 47km  Cauzzi, Davide ITA  1992 35 男子 35 M30 9
150 7:09:07 時間   28.06.2025 47km  Schivalocchi, Roberta ITA  1970 36 女子 1 W55 1
151 7:09:58 時間   07.07.2013 53km  Regis, Arianna ITA  1981 16 女子 1 W30 1
152 7:10:25 時間   28.06.2025 47km  Odorizio, Nicola ITA  1985 37 男子 36 M40 4
153 7:10:28 時間   27.06.2026 47km  Ciclitira, Simone ITA  1977 35 男子 30 M45 4
154 7:10:31 時間   28.06.2025 47km  Ottavis, Andrea ITA  1997 38 男子 37 M20 10
155 7:11:35 時間   27.07.2024 55km  Pesce, Silvio ITA  1986 6 男子 6 M35 1
156 7:11:35 時間   27.06.2026 47km  Tentarelli, Matteo ITA  1986 36 男子 31 M40 5
157 7:11:36 時間   28.06.2025 47km  Boi, Guido ITA  1968 39 男子 38 M55 2
158 7:11:50 時間   28.06.2025 47km  Ludlow, Matt GBR  1986 40 男子 39 M35 9
159 7:11:51 時間   07.07.2013 53km  Esposito, Giuseppe ITA  1978 17 男子 16 M35 3
160 7:11:55 時間   22.07.2023 55km  Simi, Gabriele ITA  1989 9 男子 9 M30 4
161 7:12:25 時間   07.07.2018 55km  Bethaz, Marco ITA  1964 5 男子 5 M50 1
162 7:12:27 時間   07.07.2013 53km  Valsesia, Massimo ITA  1961 18 男子 17 M50 2
163 7:12:27 時間   28.06.2025 47km  Boetto, Elisa ITA  1993 41 女子 2 W30 1
164 7:12:40 時間   27.07.2024 55km  Rigoni, Mirko ITA  1984 7 男子 7 M40 1
165 7:12:50 時間   28.07.2012 53km  Gifuni, Alfonso ITA  1950 16 男子 15 M60 1
166 7:12:50 時間   28.07.2012 53km  Arro, Luca ITA  1983 16 男子 15 M20 1
167 7:12:51 時間   27.06.2026 47km  Nolly, Andrea ITA  1976 37 男子 32 M50 2
168 7:13:00 時間   07.07.2013 53km  Bari, Gianpiero ITA  1963 19 男子 18 M50 3
169 7:13:19 時間   27.06.2026 47km  Guisso Tartarotti, Fabricio Tiago BRA  1985 38 男子 33 M40 6
170 7:13:31 時間   28.07.2012 53km  Fasoli, Nicola ITA  1971 18 男子 17 M40 3
171 7:13:31 時間   06.07.2014 53km  Leoni, Fabrizio ITA  1973 20 男子 19 M40 7
172 7:13:36 時間   27.06.2026 47km  Zoppi, Alberto ITA  1984 39 男子 34 M40 7
173 7:13:57 時間   09.07.2016 55km  Quagliaroli, Michele ITA  1983 6 男子 6 M30 3
174 7:13:57 時間   09.07.2016 55km  Caimi, Gianluca ITA  1975 6 男子 6 M40 1
175 7:14:01 時間   07.07.2013 53km  Rubbo, Igor ITA  1969 20 男子 19 M40 7
176 7:14:14 時間   22.07.2023 55km  Musazzi, Simone ITA  1969 10 男子 10 M50 1
177 7:14:21 時間   27.06.2026 47km  Tordi, Luca ITA  1990 40 男子 35 M35 5
178 7:14:32 時間   05.07.2015 55km  Pazos, Diego SUI  1984 8 男子 8 M30 3
179 7:15:11 時間   28.06.2025 47km  Dal Sasso, Alberto ITA  1987 42 男子 40 M35 10
180 7:15:56 時間   22.07.2023 55km  Perruquet, Rudy ITA  1971 11 男子 11 M50 2
181 7:16:18 時間   28.07.2012 53km  Bigio, Stefano ITA  1969 19 男子 18 M40 4
182 7:16:34 時間   27.06.2026 47km  Holzer, Gerhard ITA  1973 41 男子 36 M50 3
183 7:16:43 時間   22.07.2023 55km  Gorowska, Iwona POL  1990 12 女子 1 W30 1
184 7:16:46 時間   28.06.2025 47km  Aiastui Furundarena, Xabier ESP  1999 43 男子 41 M20 11
185 7:16:58 時間   28.07.2012 53km  Oliveri, Virginia Ines ITA  1975 20 女子 2 W35 1
186 7:16:58 時間   28.07.2012 53km  Barnes, Pablo Angel Nicolas ARG  1976 20 男子 19 M35 5
187 7:17:28 時間   28.06.2025 47km  Mazzoni, Nicole ITA  1997 44 女子 3 W20 1
188 7:17:28 時間   28.06.2025 47km  Tognato, Alberto ITA  1991 45 男子 42 M30 10
189 7:17:29 時間   28.06.2025 47km  Mattachini, Lorenzo ITA  1990 46 男子 43 M35 11
190 7:18:09 時間   28.07.2012 53km  Mangano, Luciano ITA  1956 22 男子 20 M55 1
191 7:18:09 時間   28.07.2012 53km  Pichi, Giorgio ITA  1969 22 男子 20 M40 5
192 7:18:32 時間   28.07.2012 53km  Deon, Matteo ITA  1984 24 男子 22 M20 2
193 7:18:42 時間   09.07.2016 55km  Vuillermoz, Diego ITA  1980 8 男子 8 M35 4
194 7:18:44 時間   06.07.2014 53km  Merletti, Armando ITA  1966 21 男子 20 M45 3
195 7:19:22 時間   28.07.2012 53km  Marini, Marco ITA  1963 25 男子 23 M45 3
196 7:19:28 時間   28.06.2025 47km  Martini, Diego ITA  1981 47 男子 44 M40 5
197 7:20:20 時間   27.06.2026 47km  Zarantonello, Marco ITA  1966 42 男子 37 M60 1
198 7:20:45 時間   27.06.2026 47km  Frassy, Fabio ITA  1989 43 男子 38 M35 6
199 7:20:49 時間   28.06.2025 47km  Cavarero, Paolo Sebastiano ITA  1993 48 男子 45 M30 11
200 7:21:16 時間   07.07.2013 53km  Cargnan, Fabio ITA  1970 21 男子 20 M40 8
201 7:21:16 時間   27.06.2026 47km  Le Page, Lucas FRA  2006 44 男子 39 M20 7
202 7:21:23 時間   27.06.2026 47km  Valiton, Soumaya SUI  1993 45 女子 6 W30 3
203 7:21:40 時間   28.06.2025 47km  Boscari, Giuseppe ITA  1992 49 男子 46 M30 12
204 7:21:42 時間   06.07.2014 53km  Pinola, Jukka FIN  1977 22 男子 21 M35 8
205 7:21:53 時間   27.07.2024 55km  Vega Moreschi, Gustavo Javier ARG  1990 8 男子 8 M30 2
206 7:22:14 時間   27.06.2026 47km  Cristini, Davide ITA  2001 46 男子 40 M20 8
207 7:23:45 時間   06.07.2014 53km  Rubbo, Igor ITA  1969 23 男子 22 M45 4
208 7:23:46 時間   06.07.2014 53km  Malchiodi, Paolo ITA  1970 24 男子 23 M40 8
209 7:23:46 時間   06.07.2014 53km  Bernabei, Andrea ITA  1971 25 男子 23 M40 8
210 7:23:50 時間   27.06.2026 47km  Caimi, Gianluca ITA  1975 47 男子 41 M50 4
211 7:24:16 時間   22.07.2023 55km  Benvenuto, Enzo ITA  1974 13 男子 12 M45 1
212 7:24:28 時間   27.06.2026 47km  Luisier, Jean-Gregoire SUI  1991 48 男子 42 M35 7
213 7:24:47 時間   09.07.2016 55km  Gaido, Daniele ITA  1975 9 男子 9 M40 2
214 7:24:59 時間   27.06.2026 47km  Rodriguez Bezanilla, Claudio Tomas CHI  1994 49 男子 43 M30 10
215 7:25:49 時間   28.06.2025 47km  Cervetto, Federico ITA  1981 50 男子 47 M40 6
216 7:25:52 時間   06.07.2014 53km  Oliveri, Virginia Ines ITA  1975 26 女子 2 W35 2
217 7:26:04 時間   27.06.2026 47km  Jirik, Martin CZE  1979 50 男子 44 M45 5
218 7:26:08 時間   27.07.2024 55km  Bertino, Mirko ITA  1980 9 男子 9 M40 2
219 7:26:13 時間   27.07.2024 55km  Caimi, Gianluca ITA  1975 10 男子 10 M45 2
220 7:26:23 時間   27.07.2024 55km  Statti, Nicolas ITA  1981 11 男子 11 M40 3
221 7:26:42 時間   28.06.2025 47km  Ainardi, Luca ITA  1993 51 男子 48 M30 13
222 7:27:05 時間   28.06.2025 47km  Emson, James GBR  1987 52 男子 49 M35 12
223 7:28:08 時間   27.06.2026 47km  Lorente Cihuela, Juan Jose ESP  1978 51 男子 45 M45 6
224 7:28:18 時間   27.06.2026 47km  Murachelli, Lorenzo ITA  1983 52 男子 46 M40 8
225 7:28:53 時間   28.06.2025 47km  Gabellani, Simone ITA  1976 53 男子 50 M45 5
226 7:29:23 時間   28.06.2025 47km  Bernasconi, Emanuele ITA  1997 54 男子 51 M20 12
227 7:29:28 時間   08.07.2017 60km  Pigoni, Matteo ITA  1974 2 男子 2 M40 1
228 7:29:30 時間   05.07.2015 55km  Fumagalli, Diego ITA  1985 9 男子 9 M30 4
229 7:29:45 時間   27.06.2026 47km  Breda, Giuseppe Matteo ITA  1987 53 男子 47 M35 8
230 7:30:06 時間   28.06.2025 47km  Bonfante, Maurizio ITA  2007 55 男子 52 MU20 1
231 7:30:32 時間   28.06.2025 47km  Saladino, Simone ITA  1998 56 男子 53 M20 13
232 7:30:36 時間   28.06.2025 47km  Iobizzi, Federico ITA  1997 57 男子 54 M20 14
233 7:30:57 時間   27.06.2026 47km  Cavalleri, Elena ITA  1994 54 女子 7 W30 4
234 7:31:00 時間   27.06.2026 47km  Guzzonato, Mattia ITA  1994 55 男子 48 M30 11
235 7:31:28 時間   28.07.2012 53km  Ciliesa, Roberto ITA  1976 26 男子 24 M35 6
236 7:31:32 時間   06.07.2014 53km  Todeschi, Sandro ITA  1966 27 男子 25 M45 5
237 7:31:38 時間   07.07.2018 55km  Machet, Erik ITA  1973 6 男子 6 M45 2
238 7:31:57 時間   28.06.2025 47km  Mader, Philippe FRA  1975 58 男子 55 M50 2
239 7:32:15 時間   27.06.2026 47km  Joly, Mattia ITA  1998 56 男子 49 M20 9
240 7:32:15 時間   27.06.2026 47km  Mura, Francesco ITA  1980 57 男子 49 M45 7
241 7:32:33 時間   28.07.2012 53km  Cargnan, Fabio ITA  1970 27 男子 25 M40 6
242 7:32:33 時間   28.07.2012 53km  Alleyson, Mauro ITA  1962 27 男子 25 M50 3
243 7:33:35 時間   27.06.2026 47km  Plati, Fabio ITA  1996 58 男子 51 M30 12
244 7:34:11 時間   27.06.2026 47km  Sciamanna, Silvestro ITA  1969 59 男子 52 M55 3
245 7:34:21 時間   05.07.2015 55km  Pinet, Erik ITA  1976 10 男子 10 M35 3
246 7:34:24 時間   28.06.2025 47km  Braida, Guido ITA  1987 59 男子 56 M35 13
247 7:34:28 時間   28.06.2025 47km  Musso, Juri ITA  1988 60 男子 57 M35 14
248 7:34:51 時間   06.07.2014 53km  Cremonesi, Roberto ITA  1965 28 男子 26 M45 6
249 7:34:55 時間   22.07.2023 55km  Nicco, Daniele ITA  1983 14 男子 13 M40 1
250 7:35:00 時間   07.07.2013 53km  Picchiottino, Franco ITA  1977 22 男子 21 M35 4
251 7:35:19 時間   07.07.2013 53km  van Court, Sean FRA  1974 23 男子 22 M35 5
252 7:35:35 時間   28.06.2025 47km  Uliana, Ivan ITA  1974 61 男子 58 M50 3
253 7:35:41 時間   27.06.2026 47km  Reoletti, Marco ITA  1986 60 男子 53 M40 9
254 7:35:47 時間   07.07.2013 53km  Navarretta, Luca ITA    24 男子 23 #NA  
255 7:35:56 時間   27.06.2026 47km  Antoniotti, Valerio ITA  1999 61 男子 54 M20 10
256 7:35:57 時間   06.07.2014 53km  Simone, Angelo ITA  1972 29 男子 27 M40 10
257 7:35:57 時間   27.06.2026 47km  Antonelli, Emanuele ITA  1984 62 男子 55 M40 10
258 7:36:46 時間   16.07.2022 56km  Macellaro, Alessandro ITA  1989 2 男子 2 M30 1
259 7:36:48 時間   07.07.2018 55km  Pedroni, Cecilia ITA  1981 7 女子 1 W35 1
260 7:37:27 時間   27.06.2026 47km  Palmieri, Samuele ITA  1994 63 男子 56 M30 13
261 7:37:47 時間   27.07.2024 55km  Sahuquillo Falco, Javier ESP  1972 12 男子 12 M50 2
262 7:37:53 時間   05.07.2015 55km  Locatelli, Sonia ITA  1981 11 女子 1 W30 1
263 7:38:03 時間   07.07.2013 53km  Berrard, Rudy ITA    25 男子 24 #NA  
264 7:38:18 時間   07.07.2013 53km  Fumagalli, Simone ITA  1974 26 男子 25 M35 6
265 7:38:19 時間   28.06.2025 47km  Foresti, Andrea ITA  2001 62 男子 59 M20 15
266 7:38:20 時間   28.06.2025 47km  Staniscia, Ivan ITA  1991 63 男子 60 M30 14
267 7:38:28 時間   22.07.2023 55km  Mura, Francesco ITA  1980 15 男子 14 M40 2
268 7:38:36 時間   22.07.2023 55km  Fornage, Samuel SUI  1983 16 男子 15 M40 3
269 7:38:40 時間   28.06.2025 47km  Menei, Stefano ITA  1984 64 男子 61 M40 7
270 7:38:44 時間   28.06.2025 47km  Barovier, Rachele ITA  1999 65 女子 4 W20 2
271 7:38:46 時間   06.07.2014 53km  Scollo, Daniele ITA  1972 30 男子 28 M40 11
272 7:38:57 時間   28.06.2025 47km  Pattaroni, Nikita SUI  2002 66 女子 5 W20 3
