Select your language:
Marathon Deutsche Weinstraße 2026   HaWei50 50km Ultralauf 28.2.2026   3h, 6h, 12h, 24h of Santander  
  Catégorie:   Année:   Pays:   Parcours:

Classement perpétuel de la course:

Annapurna Mandala Trail

Distance: 372km/11étapes, 360km/9étapes, 307km/8étapes, 296km/9étapes, 294km/11étapes, 292km/9étapes, 290km/8étapes, 280km/9étapes, 275km/9étapes, 270km/9étapes, 265km/9étapes, 265km/8étapes, 260km/8étapes, 250km/8étapes, 201km/9étapes, 190km/7étapes, Plus de détails sur la course.
Part du classement: Non (2000-2019) Multiple Finishers
 
1 à 485 de 485 résultats des recherches.
Scratch Performance Date Distance Nom Nat. Année Scratch sexe Place sexe Cat. Place Cat.
1 23:14:21 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Sherpa Lama, Phu Dorje Lama NEP  1983 1 H 1 M20 1
2 23:22:28 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Rai, Upendra NEP    2 H 2 #NA  
3 24:06:16 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Gazzola, Marco SUI  1971 3 H 3 M40 1
4 24:19:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Sherpa Lama, Phu Dorje Lama NEP  1983 1 H 1 M30 1
5 25:26:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Gabioud, Jules-Henri SUI  1987 2 H 2 M20 1
6 26:29:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Rai, Manikala NEP  1988 3 F 1 W20 1
7 27:08:57 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Cuthbertson, John AUS  1977 4 H 4 M35 1
8 27:23:03 h   10.-27.04.2015 290km/8étapes  Sunuwar, Upendhra NEP  1981 1 H 1 M30 1
9 27:31:20 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Shah, Nar Bahadur NEP  1975 1 H 1 M20 1
10 27:32:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Caillet, Bruno FRA  1978 4 H 3 M35 1
11 28:01:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Vielmas, Jean-Louis FRA  1971 5 H 4 M40 1
12 28:23:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Lemesre, Pierre FRA  1985 6 H 5 M20 2
13 28:48:10 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Beaury, Pascal FRA  1951 2 H 2 M45 1
14 28:59:57 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Beaury, Pascal FRA  1951 5 H 5 M60 1
15 29:43:55 h   10.-27.04.2015 290km/8étapes  Bhandari, Rojina NEP  1997 2 F 1 WU20 1
16 29:50:29 h   10.-27.04.2015 290km/8étapes  Budha, Bishnu Sunmaya NEP  1983 3 F 2 W30 1
17 29:56:27 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Grivel, Stephane FRA  1971 3 H 3 M20 2
18 30:18:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Ciman, Cecile FRA  1974 7 F 2 W35 1
19 30:35:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Poirier, Bruno FRA  1963 8 H 6 M50 1
20 30:39:34 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Rai, Manikala NEP  1988 6 F 1 W20 1
21 30:40:09 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Breysse, Christian FRA  1956 7 H 6 M55 1
22 30:44:54 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Sherpa, Dachhiri Dawa NEP  1969 1 H 1 M30 1
23 31:13:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Bruyas, Christophe FRA  1979 9 H 7 M30 2
24 31:14:42 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Shrestha, Babu Raja NEP    4 H 4 #NA  
25 32:05:50 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Poirier, Bruno FRA  1963 5 H 5 M35 1
26 32:23:17 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Chorgnon, Ludovic FRA  1971 8 H 7 M40 2
27 32:25:17 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Poirier, Bruno FRA  1963 9 H 8 M45 1
28 32:40:31 h   10.-27.04.2015 290km/8étapes  Navarette, Francois FRA  1966 4 H 2 M45 1
29 32:47:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Agathe, Clotaire FRA  1972 10 H 8 M40 2
30 32:49:51 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Shah, Nar Bahadur NEP  1975 2 H 2 M20 1
31 32:52:41 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Shah, Nar Bahadur NEP  1975 1 H 1 M20 1
32 32:54:38 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Rai, Sudip Kulung NEP  1988 1 H 1 M20 1
33 33:03:24 h   10.-27.04.2015 290km/8étapes  Poirier, Bruno FRA  1963 5 H 3 M50 1
34 33:07:40 h   10.-27.04.2015 290km/8étapes  Armbruster, Philippe FRA  1967 6 H 4 M45 2
35 33:20:12 h   10.-27.04.2015 290km/8étapes  Geebelen, Emmanuel SUI  1977 7 H 5 M35 1
36 33:20:15 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Lambert, Cyrille FRA  1974 10 H 9 M35 2
37 33:28:09 h   10.-27.04.2015 290km/8étapes  Gurung, Bhim Bahadur NEP  1981 8 H 6 M30 2
38 33:31:18 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Fouques, Pascale FRA  1959 11 F 2 W50 1
39 33:32:30 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Sherpa, Sumba NEP    3 H 3 #NA  
40 33:43:00 h   09.-20.10.2017 294km/11étapes  Olivier, Romain FRA  1985 1 H 1 M30 1
41 33:53:09 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Callsen, Aldo FRA  1959 6 H 6 M40 1
42 33:54:45 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Shah, Nar Bahadur NEP  1975 1 H 1 M20 1
43 34:24:24 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Gazzola, Marco SUI  1971 2 H 2 M40 1
44 34:27:00 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Sherpa Lama, Phu Dorje Lama NEP  1983 3 H 3 M20 2
45 34:28:51 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Sherpa Lama, Phu Dorje Lama NEP  1983 1 H 1 M20 1
46 34:34:51 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Sherpa, Dawa NEP  1984 4 H 4 M20 3
47 34:39:09 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Sherpa, Sumba NEP    2 H 2 #NA  
48 34:50:01 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Greffier, Gilles FRA  1968 7 H 7 M30 1
49 34:50:48 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Beaury, Pascal FRA  1951 3 H 3 M50 1
50 35:03:13 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Heintz, Rene FRA  1954 8 H 8 M45 2
51 35:05:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Delmas, Joel FRA  1956 11 H 9 M55 1
52 35:23:54 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Shrestha, Babu Raja NEP    4 H 4 #NA  
53 35:25:00 h   06.-15.11.2018 270km/9étapes  Gabioud, Jules-Henri SUI  1987 1 H 1 M30 1
54 35:30:12 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Sherpa, Pasang NEP    5 H 5 #NA  
55 35:34:04 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Sherpa, Sonam Gal NEP  1974 1 H 1 M30 1
56 35:45:59 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Heckmann, Jacky FRA  1960 12 H 10 M50 1
57 35:52:32 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Sherpa, Kancha Bahadur NEP    4 H 4 #NA  
58 35:56:00 h   09.-20.10.2017 294km/11étapes  Kunlung, Sudip NEP    2 H 2 #NA  
59 36:03:41 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Poirier, Bruno FRA  1963 6 H 6 M35 1
60 36:06:40 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Sherpa, Pemba Norbu IND  1990 5 H 5 MU20 1
61 36:28:31 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Limbu, Kumar NEP  1966 6 H 6 M35 1
62 36:28:43 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Perier, Marc FRA  1953 9 H 9 M45 3
63 36:36:03 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Steve, Joel FRA  1962 7 H 7 M40 1
64 36:36:19 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Doat, Francois FRA  1961 13 H 11 M50 2
65 36:52:47 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Shrestha, Babu Raja NEP    2 H 2 #NA  
66 37:03:17 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Sherpa, Pasang NEP    7 H 7 #NA  
67 37:04:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Berrehouc, Walter FRA  1972 12 H 10 M40 3
68 37:04:57 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Boyer, Philippe FRA  1957 10 H 10 M40 2
69 37:26:40 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Sherpa, Dangima NEP    1 H 1 #NA  
70 37:28:00 h   06.-15.11.2018 270km/9étapes  Bahadur Tharu, Sher NEP    2 H 2 #NA  
71 37:38:59 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Chevroton, Pascal FRA  1959 11 H 11 M40 3
72 37:39:15 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Juchereau, Jannick FRA  1959 3 H 3 M40 1
73 37:40:09 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Juchereau, Jannick FRA  1959 8 H 8 M40 1
74 37:40:40 h   09.-20.10.2017 294km/11étapes  Le Saux, Christophe FRA  1972 3 H 3 M45 1
75 37:40:49 h   25.04.-13.05.2014 290km/8étapes  Sunuwar, Upendhra NEP  1981 1 H 1 M30 1
76 38:02:07 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Awale, Bhimsen NEP  1972 2 H 2 M35 1
77 38:06:05 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Poirier, Bruno FRA  1963 3 H 3 M45 1
78 38:06:30 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Sherpa, Sumba NEP    2 H 2 #NA  
79 38:21:55 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Sherpa, Sonam Gal NEP  1974 3 H 3 M30 1
80 38:25:31 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Laval, Benoit FRA  1972 2 H 2 M35 1
81 38:30:12 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Beaury, Pascal FRA  1951 8 H 8 M50 1
82 38:36:07 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Poirier, Bruno FRA  1963 4 H 4 M35 1
83 38:37:54 h   10.-27.04.2015 290km/8étapes  Carret, Estelle FRA  1985 9 F 3 W30 2
84 38:48:41 h   25.04.-13.05.2014 290km/8étapes  Kulung, Kiran NEP  1985 2 H 2 M20 1
85 38:51:11 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Caussarieu, Valery FRA  1971 4 H 4 M35 2
86 38:57:25 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Balard, Patrice FRA  1965 5 H 5 M35 2
87 39:03:25 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Beaury, Pascal FRA  1951 5 H 5 M60 1
88 39:07:24 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Chautard, Vincent FRA  1975 9 H 9 M20 2
89 39:07:45 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Legroux, Yannick FRA  1971 5 H 5 M35 3
90 39:13:00 h   06.-15.11.2018 270km/9étapes  Tamang, Bir Bahadur NEP  1980 3 H 3 M35 1
91 39:19:41 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Sherpa, Sonam Gal NEP  1974 9 H 9 M20 2
92 39:19:53 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Durand, Bruno FRA  1966 10 H 10 M35 2
93 39:35:05 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Sherpa Tenji, Ngawang NEP    6 H 6 #NA  
94 39:37:59 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Sherpa, Pemba Norbu IND  1990 11 H 11 MU20 1
95 39:42:29 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Richl, Thierry FRA  1967 14 H 12 M45 2
96 39:50:17 h   10.-27.04.2015 290km/8étapes  Koppe, Jean-Loup FRA  1955 10 H 7 M60 1
97 39:53:17 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Dentella, Guillaume FRA  1980 10 H 10 M20 3
98 39:59:39 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Beaury, Pascal FRA  1951 6 H 6 M50 1
99 40:06:27 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Beaury, Pascal FRA  1951 4 H 4 M50 1
100 40:09:28 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Debarle, Marc FRA  1974 7 H 7 M35 1
101 40:25:45 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Lesage, Sebastien FRA  1970 6 H 6 M35 4
102 40:29:21 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Limbu, Kumar NEP  1966 5 H 5 M35 1
103 40:31:43 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Maharjan, Mahendra Dongol NEP    12 H 12 #NA  
104 40:32:11 h   25.04.-13.05.2014 290km/8étapes  Kulung Rai, Suman NEP  1991 3 H 3 M20 2
105 40:34:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Penot, Pascal FRA  1965 13 H 11 M45 1
106 40:37:11 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Wolff, Patrice FRA  1962 12 H 12 M35 2
107 40:41:05 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Poirier, Bruno FRA  1963 8 H 8 M45 1
108 40:44:00 h   09.-20.10.2017 294km/11étapes  Gurung, Bhadara Bahadur NEP  1986 4 H 4 M30 2
109 40:58:05 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Bruand, Stephane FRA  1964 7 H 7 M40 1
110 41:02:00 h   09.-20.10.2017 294km/11étapes  Leclercq, Bertrand FRA  1985 5 H 5 M30 3
111 41:10:54 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Beaury, Pascal FRA  1951 8 H 8 M55 1
112 41:16:46 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Poirier, Bruno FRA  1963 3 H 3 M45 1
113 41:25:15 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Sherstha, Ram Chandra NEP    13 H 13 #NA  
114 41:31:05 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Clauser, Hugues FRA  1964 15 H 13 M45 3
115 41:39:07 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Villeneuve, Emmanuel FRA  1969 7 H 7 M30 1
116 41:39:36 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Gagne, Patrice FRA  1958 13 H 13 M40 4
117 41:44:48 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Bazin, Sylvain FRA  1978 9 H 9 M30 2
118 41:49:33 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Poirier, Bruno FRA  1963 6 H 6 M40 1
119 41:54:42 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Gery, Mathias FRA  1975 10 H 10 M30 3
120 42:03:32 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Delmas, Stephane FRA  1974 11 H 11 M30 4
121 42:10:30 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Khaling Rai, Jorbir NEP    4 H 4 #NA  
122 42:10:55 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Wojcik, Jean-Marc FRA  1957 5 H 5 M50 1
123 42:13:48 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Verdenet, Gerard FRA  1949 14 H 14 M50 1
124 42:15:04 h   10.-18.11.2005 307km/8étapes  Jaquerod, Christophe SUI  1966 1 H 1 M35 1
125 42:18:27 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Combarieu, Maud FRA  1978 9 F 1 W30 1
126 42:19:22 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Sherpa, Lakpa Diki NEP    12 F 1 #NA  
127 42:23:58 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Ringeval, Bruno FRA  1961 16 H 14 M50 3
128 42:23:58 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Brusson, Fabien FRA  1969 16 H 14 M40 3
129 42:24:22 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Sherpa, Nigma Yangjee NEP  1987 13 F 2 W20 1
130 42:36:48 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Radondy, Yvonne FRA  1959 14 F 1 W40 1
131 42:38:47 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Fouques, Pascale FRA  1959 15 F 2 W40 2
132 42:41:00 h   06.-15.11.2018 270km/9étapes  Letellier, Christophe FRA    4 H 4 #NA  
133 42:41:12 h   25.04.-13.05.2014 290km/8étapes  Laval, Benoit FRA  1972 4 H 4 M40 1
134 42:46:33 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Hennet, Patrick FRA  1946 15 H 15 M50 2
135 42:49:32 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Maynadier, Dominique FRA    6 H 6 #NA  
136 42:50:00 h   09.-20.10.2017 294km/11étapes  Sherpa Rai, Chhechi NEP  1988 6 F 1 W20 1
137 42:52:35 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Rai, Deepak Raj NEP  1984 14 H 12 M20 1
138 42:55:06 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Favre, Corinne FRA  1970 7 F 1 W30 1
139 42:57:21 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Excoffier, Denis FRA    16 H 14 #NA  
140 42:57:31 h   25.04.-13.05.2014 290km/8étapes  Gurung, Bhim Bahadur NEP  1981 5 H 5 M30 2
141 42:59:45 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Herry, Karine FRA  1968 8 F 2 W35 1
142 43:00:31 h   10.-18.11.2005 307km/8étapes  Awale, Bhimsen NEP  1972 2 H 2 M30 1
143 43:03:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Chesnoy, Philippe FRA  1953 14 H 12 M60 1
144 43:06:38 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Henke, Roger NED  1958 15 H 13 M50 1
145 43:07:53 h   10.-18.11.2005 307km/8étapes  Poirier, Bruno FRA  1963 3 H 3 M40 1
146 43:10:22 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Awale, Bhimsen NEP  1972 9 H 7 M30 2
147 43:18:59 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Sherpa Lama, Yangdee NEP    10 F 2 #NA  
148 43:21:00 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Sherpa, Pemba Norbu IND  1990 10 H 8 MU20 1
149 43:25:43 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Awale, Bhimsen NEP  1972 7 H 7 M35 2
150 43:46:58 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Meyer, Robin FRA  1963 16 H 14 M45 2
151 43:57:01 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Delonglee, Mickael FRA  1970 8 H 8 M30 2
152 44:04:36 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Cretton, Morgane FRA  1984 11 F 3 W20 1
153 44:32:12 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Brissard, Alexandre FRA  1970 17 H 15 M35 5
154 44:37:35 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Bernard, Vincent FRA  1982 17 H 15 M20 3
155 44:53:00 h   09.-20.10.2017 294km/11étapes  Soilly, Olivier FRA  1970 7 H 6 M45 2
156 45:02:40 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Charvin, Cedric FRA  1977 18 H 16 M30 5
157 45:07:01 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Brunauer, Thomas AUT  1971 11 H 11 M30 1
158 45:09:35 h   01.-12.04.2007 292km/9étapes  Sherpa Lama, Phu Dorje Lama NEP  1983 1 H 1 M20 1
159 45:09:35 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Cantin, Frederic FRA  1972 11 H 9 M30 3
160 45:14:30 h   10.-18.11.2005 307km/8étapes  Coumenges, Regis FRA  1972 4 H 4 M30 2
161 45:20:16 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Durand, Benoit FRA  1964 19 H 17 M40 2
162 45:23:38 h   10.-27.04.2015 290km/8étapes  Techer, Thierry FRA  1963 11 H 8 M50 2
163 45:51:00 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Margo, Christophe FRA    12 H 10 #NA  
164 45:56:26 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Henke, Roger NED  1958 10 H 8 M50 2
165 45:58:23 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Gilet, Franck FRA    20 H 18 #NA  
166 46:03:00 h   19.04.-06.05.2013 190km/7étapes  Dupre, Maryse FRA  1951 15 F 3 W60 1
167 46:04:43 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Dongol, Mahendra NEP    13 H 11 #NA  
168 46:07:43 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Maharjan, Mahendra Dongol NEP    9 H 9 #NA  
169 46:11:03 h   10.-18.11.2005 307km/8étapes  Favre, Corinne FRA  1970 5 F 1 W35 1
170 46:14:50 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Sherpa, Lakpa Diki NEP    8 F 1 #NA  
171 46:14:50 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Sherpa, Nigma Yangjee NEP  1987 9 F 1 W20 1
172 46:25:04 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Greffier, Gilles FRA  1968 10 H 10 M30 3
173 46:33:09 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Adamiak, Stephane FRA  1966 11 H 11 M35 3
174 46:34:22 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Midelet, Christophe FRA  1966 16 H 16 M30 2
175 46:36:36 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Doyen, Frederic FRA  1966 21 H 19 M40 3
176 46:39:04 h   25.04.-13.05.2014 290km/8étapes  Sherpa, Phurpa NEP  1975 6 H 6 M35 1
177 46:44:40 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Lebon, Bruno FRA  1966 22 H 20 M40 4
178 46:50:12 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Angele, Jean-Luc FRA  1960 12 H 12 M40 2
179 46:56:56 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Kaurisch, Patrick GER  1957 13 H 13 M45 1
180 47:21:20 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Delmas, Joel FRA  1956 12 H 9 M55 1
181 47:26:41 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Schuster, Florian GER  1962 14 H 14 M40 3
182 47:31:00 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Rana Magar, Bimala NEP    18 H 16 #NA  
183 47:36:00 h   06.-15.11.2018 270km/9étapes  Poirier, Bruno FRA  1963 5 H 5 M55 1
184 47:36:07 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Wolff, Patrice FRA  1962 19 H 17 M40 2
185 47:39:00 h   06.-15.11.2018 270km/9étapes  Benguella, Nour-Eddine FRA  1963 6 H 6 M55 2
186 47:47:01 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Dufour, Isabelle FRA  1963 13 F 4 W45 1
187 47:56:53 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Amatya, Anthony NEP    15 H 15 #NA  
188 2d 00:03:00 h   09.-20.10.2017 294km/11étapes  Sherpa, Chhoki NEP  1996 8 F 2 W20 2
189 2d 00:05:27 h   25.04.-13.05.2014 290km/8étapes  Beaury, Pascal FRA  1951 7 H 7 M60 1
190 2d 00:08:08 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Coumenges, Regis FRA  1972 14 H 12 M30 4
191 2d 00:17:56 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Brusson, Fabien FRA  1969 23 H 21 M35 6
192 2d 00:30:58 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Mousseau, Pierre FRA  1969 11 H 9 M40 1
193 2d 00:34:00 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Crabot, Alain FRA    15 H 13 #NA  
194 2d 00:43:00 h   09.-20.10.2017 294km/11étapes  Robert, Fabrice FRA  1964 9 H 7 M50 1
195 2d 00:49:12 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Le Mauff, Didier FRA  1966 12 H 12 M35 4
196 2d 00:50:28 h   25.04.-13.05.2014 290km/8étapes  Nicolas, Didier FRA  1966 8 H 8 M45 1
197 2d 00:55:45 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Latorre, Andre FRA    24 H 22 #NA  
198 2d 01:01:22 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Fielden, Nigel GBR  1953 20 H 18 M45 1
199 2d 01:14:43 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Jousselme, Eric FRA  1963 16 H 14 M40 2
200 2d 01:19:52 h   22.04.-09.05.2011 265km/8étapes  Simonet, Thierry FRA  1961 14 H 10 M50 1
201 2d 01:22:42 h   09.-26.04.2010 360km/9étapes  Laval, Benoit FRA  1972 1 H 1 M35 1
202 2d 01:23:56 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Delmas, Joel FRA  1956 25 H 23 M50 2
203 2d 01:29:49 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Remond, Patrick FRA  1950 17 H 17 M50 3
204 2d 01:34:39 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Buron-Mousseau, Franck FRA  1968 12 H 10 M40 2
205 2d 01:40:20 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Clauser, Hugues FRA  1964 26 H 24 M40 5
206 2d 01:40:20 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Hagenstein, Christian FRA  1956 27 H 24 M50 3
207 2d 01:46:01 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Jaffrelot, Jean-Claude FRA  1938 18 H 18 M60 1
208 2d 01:59:48 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Wolff, Patrice FRA  1962 13 H 13 M35 5
209 2d 01:59:59 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Doat, Francois FRA  1961 17 H 15 M40 3
210 2d 02:11:57 h   10.-18.11.2005 307km/8étapes  Gannac, Philippe FRA  1968 6 H 5 M35 2
211 2d 02:14:22 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Peter, Francoise FRA  1958 28 F 3 W50 1
212 2d 02:19:00 h   09.-20.10.2017 294km/11étapes  Boiteux, Jean-Luc FRA  1956 10 H 8 M60 1
213 2d 02:22:19 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Tomozyk, Bruno FRA  1961 18 H 16 M40 4
214 2d 02:23:37 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Magar, Bimala Rana NEP    16 F 1 #NA  
215 2d 02:25:30 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Papailhau, Serge FRA  1953 19 H 19 M45 4
216 2d 02:29:39 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Dournel, Mickael FRA  1973 14 H 14 M20 2
217 2d 02:33:00 h   09.-20.10.2017 294km/11étapes  Poulet, Damien FRA  1973 11 H 9 M40 1
218 2d 02:37:20 h   06.-20.04.2012 201km/9étapes  Dupre, Maryse FRA  1951 18 F 3 W60 1
219 2d 02:38:02 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Guitton, Catherine FRA    29 F 4 #NA  
220 2d 02:39:03 h   10.-18.11.2005 307km/8étapes  Beaury, Pascal FRA  1951 7 H 6 M50 1
221 2d 02:52:08 h   10.-18.11.2005 307km/8étapes  Greffier, Gilles FRA  1968 8 H 7 M35 3
222 2d 03:06:08 h   09.-26.04.2010 360km/9étapes  Chambry, Thierry FRA  1968 2 H 2 M40 1
223 2d 03:14:11 h   09.-26.04.2010 360km/9étapes  Rai, Deepak Raj NEP  1984 3 H 3 M20 1
224 2d 03:19:23 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Greffier, Gilles FRA  1968 19 H 17 M35 2
225 2d 03:28:10 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Lardenois, Stephane FRA  1970 30 H 26 M35 7
226 2d 03:28:52 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Garrone, Marc FRA  1960 20 H 20 M40 5
227 2d 03:31:42 h   15.-26.04.2004 296km/9étapes  Barthaley, Gilles FRA    20 H 18 #NA  
228 2d 03:37:07 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Cheynel, Thierry FRA  1953 13 H 11 M55 1
229 2d 03:40:28 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Bista, Jaganath NEP    31 H 27 #NA  
230 2d 03:45:07 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Guilbot, Pascale FRA  1963 32 F 5 W45 1
231 2d 03:48:28 h   11.-28.04.2008 260km/8étapes  Duterme, Virginie FRA  1973 33 F 6 W35 1
232 2d 04:12:52 h   08.-24.03.2002 265km/9étapes  Greffier, Gilles FRA  1968 21 H 19 M30 2
233 2d 04:16:49 h   25.04.-13.05.2014 290km/8étapes  Cochou, Pierre FRA  1967 9 H 9 M45 2
234 2d 04:24:56 h   10.-26.03.2000 250km/8étapes  Tuladhar, Ratna NEP    21 H 21 #NA  
235 2d 04:31:52 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Faure, Francis GUY  1948 15 H 15 M50 2
236 2d 04:33:20 h   07.-23.03.2003 280km/9étapes  Wojcik, Jean-Marc FRA  1957 17 H 16 M45 2
237 2d 04:37:40 h   03.-20.04.2009 260km/8étapes  Hintermann, Beat SUI  1956 14 H 12 M50 3
238 2d 04:45:39 h   09.-25.03.2001 275km/9étapes  Daunay, Jacques FRA    16 H 16 #NA  
239 2d 04:48:00 h   09.-20.10.2017 294km/11étapes  Ollivier-Lamarque, Jean-Francois FRA  1959 12 H 10 M55 1
240 2d 04:57:50 h   01.-12.04.2007 292km/9étapes  Awale, Bhimsen NEP  1972 2 H 2 M35 1
