Вечный список лучших результатов этого мероприятия:
MoMoFo 100k
| Расстояние: | 100km | Большее количество подробностей |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет (2024-2026) | Многократные финишеры |
| 1 От 66 до 66 результата поиска. |
| Общий ранг | Достижение | Дата | Фамилия | Нац. | Г.р. | Общий ранг | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:14:59 Ч. | 07.-08.06.2024 | Davis, Eric | USA | 1985 | 1 | М | 1 | M35 | 1 |
| 2 | 12:53:01 Ч. | 05.-06.06.2026 | Underhill, Noah | USA | 1996 | 1 | М | 1 | M30 | 1 |
| 3 | 13:21:14 Ч. | 07.-08.06.2024 | Saucedo, Scott | USA | 1976 | 2 | М | 2 | M45 | 1 |
| 4 | 13:28:02 Ч. | 07.-08.06.2024 | Underhill, Noah | USA | 1996 | 3 | М | 3 | M20 | 1 |
| 5 | 13:54:53 Ч. | 05.-06.06.2026 | Mathis, Jason | USA | 1981 | 2 | М | 2 | M45 | 1 |
| 6 | 14:05:16 Ч. | 07.-08.06.2024 | Roudebush, Bob | USA | 1976 | 4 | М | 4 | M45 | 2 |
| 7 | 14:12:38 Ч. | 07.-08.06.2024 | Retsema, Margaret (Joey) | USA | 1974 | 5 | Ж | 1 | W50 | 1 |
| 8 | 14:20:49 Ч. | 06.-07.06.2025 | Burris, Lester | USA | 1988 | 1 | М | 1 | M35 | 1 |
| 9 | 14:23:13 Ч. | 07.-08.06.2024 | Haynes, Ashley | USA | 1986 | 6 | Ж | 2 | W35 | 1 |
| 10 | 14:23:16 Ч. | 07.-08.06.2024 | Shepherd, Brian | USA | 1975 | 7 | М | 5 | M45 | 3 |
| 11 | 14:26:39 Ч. | 06.-07.06.2025 | Bowser, Isaac | USA | 1998 | 3 | М | 2 | M20 | 1 |
| 12 | 14:26:39 Ч. | 06.-07.06.2025 | Case, Bren | USA | 1994 | 2 | Ж | 1 | W30 | 1 |
| 13 | 14:32:50 Ч. | 05.-06.06.2026 | Edington, Ryan | USA | 1985 | 3 | М | 3 | M40 | 1 |
| 14 | 14:42:59 Ч. | 05.-06.06.2026 | Balser, Cameron | USA | 1991 | 4 | М | 4 | M35 | 1 |
| 15 | 14:46:38 Ч. | 06.-07.06.2025 | Goodman, Russ | USA | 1972 | 4 | М | 3 | M50 | 1 |
| 16 | 14:51:44 Ч. | 05.-06.06.2026 | Brazas, Johnny | USA | 1992 | 5 | М | 5 | M30 | 2 |
| 17 | 14:57:03 Ч. | 07.-08.06.2024 | Johnson, Joshua | USA | 1987 | 8 | М | 6 | M35 | 2 |
| 18 | 14:57:34 Ч. | 07.-08.06.2024 | Goodman, Russ | USA | 1972 | 9 | М | 7 | M50 | 1 |
| 19 | 15:06:13 Ч. | 07.-08.06.2024 | Bowser, Isaac | USA | 1998 | 10 | М | 8 | M20 | 2 |
| 20 | 15:14:09 Ч. | 06.-07.06.2025 | Brazas, Johnny | USA | 1992 | 5 | М | 4 | M30 | 1 |
| 21 | 15:18:37 Ч. | 05.-06.06.2026 | Summers, Jake | USA | 1972 | 6 | М | 6 | M50 | 1 |
| 22 | 15:18:42 Ч. | 05.-06.06.2026 | Shepherd, Brian | USA | 1975 | 7 | М | 7 | M50 | 2 |
| 23 | 15:33:15 Ч. | 05.-06.06.2026 | Knight, Jason | USA | 1980 | 8 | М | 8 | M45 | 2 |
| 24 | 15:33:16 Ч. | 07.-08.06.2024 | Wilson, Nicholas | USA | 2002 | 11 | М | 9 | M20 | 3 |
| 25 | 15:33:19 Ч. | 05.-06.06.2026 | Eggebrecht, Andrew | USA | 1993 | 9 | М | 9 | M30 | 3 |
| 26 | 15:41:24 Ч. | 05.-06.06.2026 | Wiegand, Brock | USA | 2004 | 10 | М | 10 | M20 | 1 |
| 27 | 15:42:00 Ч. | 05.-06.06.2026 | Tomasikiewicz, Amanda | USA | 1986 | 11 | Ж | 1 | W40 | 1 |
| 28 | 15:47:58 Ч. | 07.-08.06.2024 | Manuel, Lauren | USA | 1982 | 12 | Ж | 3 | W40 | 1 |
| 29 | 15:47:59 Ч. | 07.-08.06.2024 | Mader, Stephen | USA | 1988 | 13 | М | 10 | M35 | 3 |
| 30 | 15:54:10 Ч. | 05.-06.06.2026 | Dininger, Robert | USA | 1970 | 12 | М | 11 | M55 | 1 |
| 31 | 15:54:36 Ч. | 05.-06.06.2026 | Goodman, Russ | USA | 1972 | 13 | М | 12 | M50 | 3 |
| 32 | 15:58:46 Ч. | 07.-08.06.2024 | Wells, Majel | USA | 1977 | 14 | Ж | 4 | W45 | 1 |
| 33 | 16:23:38 Ч. | 05.-06.06.2026 | Dunn, Blake | USA | 1981 | 14 | М | 13 | M45 | 3 |
| 34 | 16:32:14 Ч. | 06.-07.06.2025 | Yoshikawa, Ryo | JPN | 1988 | 6 | М | 5 | M35 | 2 |
| 35 | 16:34:07 Ч. | 06.-07.06.2025 | Shepherd, Brian | USA | 1975 | 7 | М | 6 | M50 | 2 |
| 36 | 16:34:07 Ч. | 06.-07.06.2025 | Summers, Jake | USA | 1972 | 8 | М | 6 | M50 | 2 |
| 37 | 16:43:21 Ч. | 05.-06.06.2026 | Manuel, Lauren | USA | 1982 | 15 | Ж | 2 | W40 | 2 |
| 38 | 16:43:23 Ч. | 05.-06.06.2026 | Mader, Stephen | USA | 1988 | 16 | М | 14 | M35 | 2 |
| 39 | 16:58:38 Ч. | 05.-06.06.2026 | Proft, Heather | USA | 1982 | 17 | Ж | 3 | W40 | 3 |
| 40 | 17:12:22 Ч. | 07.-08.06.2024 | Dalheim, Thomas | USA | 1964 | 15 | М | 11 | M60 | 1 |
| 41 | 17:17:07 Ч. | 05.-06.06.2026 | Hossfeld, Tom | USA | 1983 | 18 | М | 15 | M40 | 2 |
| 42 | 17:24:01 Ч. | 06.-07.06.2025 | Mader, Stephen | USA | 1988 | 9 | М | 8 | M35 | 3 |
| 43 | 17:24:01 Ч. | 06.-07.06.2025 | Manuel, Lauren | USA | 1982 | 10 | Ж | 2 | W40 | 1 |
| 44 | 17:29:53 Ч. | 05.-06.06.2026 | Welch, Alex | USA | 1998 | 19 | М | 16 | M20 | 2 |
| 45 | 17:42:53 Ч. | 06.-07.06.2025 | Aguiar, David | USA | 1983 | 11 | М | 9 | M40 | 1 |
| 46 | 17:55:56 Ч. | 07.-08.06.2024 | Robinson, Eric | USA | 1985 | 16 | М | 12 | M35 | 4 |
| 47 | 18:01:03 Ч. | 07.-08.06.2024 | Lynn, Kenneth | USA | 1971 | 17 | М | 13 | M50 | 2 |
| 48 | 18:09:47 Ч. | 05.-06.06.2026 | Duff, Andrew | USA | 1999 | 20 | М | 17 | M20 | 3 |
| 49 | 18:23:00 Ч. | 06.-07.06.2025 | Craig, Dustin | USA | 1980 | 12 | М | 10 | M45 | 1 |
| 50 | 18:36:24 Ч. | 06.-07.06.2025 | Pritchard, Danny | USA | 1974 | 13 | М | 11 | M50 | 4 |
| 51 | 18:37:33 Ч. | 07.-08.06.2024 | Eppenbaugh, Sara | USA | 1977 | 18 | Ж | 5 | W45 | 2 |
| 52 | 18:39:17 Ч. | 05.-06.06.2026 | Brashear, Bob | USA | 1959 | 21 | М | 18 | M65 | 1 |
| 53 | 18:40:28 Ч. | 06.-07.06.2025 | Hossfeld, Tom | USA | 1983 | 14 | М | 12 | M40 | 2 |
| 54 | 18:46:25 Ч. | 07.-08.06.2024 | Pritchard, Danny | USA | 1974 | 19 | М | 14 | M50 | 3 |
| 55 | 18:46:53 Ч. | 05.-06.06.2026 | Koch, Stephan | USA | 1971 | 22 | М | 19 | M55 | 2 |
| 56 | 18:47:04 Ч. | 07.-08.06.2024 | Hardin, Joseph | USA | 1982 | 20 | М | 15 | M40 | 1 |
| 57 | 18:50:42 Ч. | 06.-07.06.2025 | Murakoshi, Hiroyuki | USA | 1970 | 15 | М | 13 | M55 | 1 |
| 58 | 18:57:39 Ч. | 06.-07.06.2025 | Goocey, Brent | USA | 1985 | 16 | М | 14 | M40 | 3 |
| 59 | 18:59:18 Ч. | 06.-07.06.2025 | Tennill III, Jimmy | USA | 1971 | 17 | М | 15 | M50 | 5 |
| 60 | 19:02:48 Ч. | 06.-07.06.2025 | Bell, Rob | USA | 1977 | 18 | М | 16 | M45 | 2 |
| 61 | 19:15:01 Ч. | 05.-06.06.2026 | Edwards, Chad | USA | 1981 | 23 | М | 20 | M45 | 4 |
| 62 | 19:15:04 Ч. | 05.-06.06.2026 | Spitzer, Wynter | USA | 1990 | 24 | Ж | 4 | W35 | 1 |
| 63 | 19:20:07 Ч. | 06.-07.06.2025 | Robinson, Eric | USA | 1985 | 19 | М | 17 | M40 | 4 |
| 64 | 19:23:38 Ч. | 05.-06.06.2026 | Green, Tim | USA | 1986 | 25 | М | 21 | M40 | 3 |
| 65 | 19:40:07 Ч. | 06.-07.06.2025 | Green, Tim | USA | 1986 | 20 | М | 18 | M35 | 4 |
| 66 | 19:40:08 Ч. | 06.-07.06.2025 | Henry, Mitchell | USA | 1994 | 21 | М | 19 | M30 | 2 |


