Ewige Bestenliste dieser Veranstaltung:
MUNSEW by U2B
| Strecke: | 104km | Mehr Details zum Lauf. |
| Bestenlisten-tauglich: | Nein (2021-2024) | Mehrfach-Finisher |
| 1 bis 6 von 6 Suchergebnissen. |
| Gesamt- Rang | Leistung | Datum | Name | Nat. | Jg. | Gesamt- Rang | M/W | Rang M/W | AK | AK Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:11:21 h | 17.07.2021 | Pequignot, Virginie | FRA | 1975 | 1 | W | 1 | W45 | 1 |
| 2 | 14:15:33 h | 17.07.2021 | Kast, Simone | SUI | 1967 | 2 | W | 2 | W50 | 1 |
| 3 | 14:40:08 h | 17.07.2021 | Obstetar, Jean-Jacques | FRA | 1960 | 3 | M | 1 | M60 | 1 |
| 4 | 14:55:12 h | 13.07.2024 | Marchal, Frederic | FRA | 1972 | 1 | M | 1 | M50 | 1 |
| 5 | 14:56:04 h | 13.07.2024 | Baldaccini, Gilles | FRA | 1968 | 2 | M | 2 | M55 | 1 |
| 6 | 15:45:17 h | 17.07.2021 | Fatier-Widehem, Odile | FRA | 1971 | 4 | W | 3 | W50 | 2 |




