| 開催日: | 13.05.2023 |
|
| 大会名: | 8th Thunderbunny 50K (USA) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 50km トレイルレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 77 (60 男子, 17 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Chang, Wenhui 28.06.2023 16:42 | |
| 77検索結果 |
| 順位 | 記録 | 姓, 名 | 所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00:09 時間 | Yoder, Uriah | *Warsaw, OH | USA | 1991 | 男子 | 1 | M23 | 1 | 9.995 | 5:00:09 時間 |
| 2 | 5:24:18 時間 | Martin, Elton | *Bainbridge, OH | USA | 1993 | 男子 | 2 | M23 | 2 | 9.251 | 5:24:18 時間 |
| 3 | 5:42:14 時間 | Raber, Christopher | *Winesburg, OH | USA | 1993 | 男子 | 3 | M23 | 3 | 8.766 | 5:42:14 時間 |
| 4 | 5:42:30 時間 | Esbenshade, Travis | *Columbus, OH | USA | 1989 | 男子 | 4 | M23 | 4 | 8.759 | 5:42:06 時間 |
| 5 | 5:45:22 時間 | Stumbo, Adam | *Athens, OH | USA | 1993 | 男子 | 5 | M23 | 5 | 8.686 | 5:45:22 時間 |
| 6 | 5:46:49 時間 | Royce, Kevin | *Troy, OH | USA | 1991 | 男子 | 6 | M23 | 6 | 8.650 | 5:46:49 時間 |
| 7 | 5:48:37 時間 | Leichty, Benjamin | *Cincinnati, OH | USA | 1987 | 男子 | 7 | M35 | 1 | 8.605 | 5:46:42 時間 |
| 8 | 6:03:33 時間 | Hemming, Brandon | *Circleville, OH | USA | 1994 | 男子 | 8 | M23 | 7 | 8.252 | 6:03:33 時間 |
| 9 | 6:04:05 時間 | Penzone, Nick | *Worthington, OH | USA | 1979 | 男子 | 9 | M40 | 1 | 8.240 | 5:44:41 時間 |
| 10 | 6:12:01 時間 | Dierking, Kelby | *Kettering, OH | USA | 1988 | 男子 | 10 | M23 | 8 | 8.064 | 6:10:57 時間 |
| 11 | 6:12:51 時間 | Bowling, Alicia | *Ashland, KY | USA | 1982 | 女子 | 1 | W40 | 1 | 8.046 | 6:03:59 時間 |
| 12 | 6:12:57 時間 | Ivoska, Matthew | *Columbus, OH | USA | 1986 | 男子 | 11 | M35 | 2 | 8.044 | 6:09:38 時間 |
| 13 | 6:17:00 時間 | Passifiume, William | *Columbus, OH | USA | 1998 | 男子 | 12 | M23 | 9 | 7.958 | 6:17:00 時間 |
| 14 | 6:21:42 時間 | Cox, Nathan | *Portsmouth, OH | USA | 1998 | 男子 | 13 | M23 | 10 | 7.860 | 6:21:42 時間 |
| 15 | 6:22:51 時間 | Esselburn, Douglas | *Albany, OH | USA | 1972 | 男子 | 14 | M50 | 1 | 7.836 | 5:41:35 時間 |
| 16 | 6:23:11 時間 | Ludwig, Phillip | *Marietta, OH | USA | 1981 | 男子 | 15 | M40 | 2 | 7.829 | 6:08:45 時間 |
| 17 | 6:23:26 時間 | Schreckengost, Amanda | *Columbus, OH | USA | 1991 | 女子 | 2 | W23 | 1 | 7.824 | 6:23:26 時間 |
| 18 | 6:23:59 時間 | Liggett, Bradley | *Maineville, OH | USA | 1977 | 男子 | 16 | M45 | 1 | 7.813 | 5:57:32 時間 |
| 19 | 6:25:37 時間 | Denney, Ashlyn | *Portsmouth, OH | USA | 1996 | 女子 | 3 | W23 | 2 | 7.780 | 6:25:37 時間 |
| 20 | 6:28:22 時間 | Cook, Ridge | *Mt Orab, OH | USA | 2001 | 男子 | 17 | MU23 | 1 | 7.725 | 6:28:22 時間 |
| 21 | 6:30:59 時間 | Denton, Treye | *Granville, OH | USA | 1988 | 男子 | 18 | M23 | 11 | 7.673 | 6:29:51 時間 |
| 22 | 6:32:49 時間 | Kubacki, Luke | *The Plains, OH | USA | 1994 | 男子 | 19 | M23 | 12 | 7.637 | 6:32:49 時間 |
| 23 | 6:33:22 時間 | Carr, Roxanne | *Springboro, OH | USA | 1976 | 女子 | 4 | W45 | 1 | 7.626 | 6:05:53 時間 |
| 24 | 6:36:04 時間 | Ackers, Ian | *Lansing, MI | USA | 1989 | 男子 | 20 | M23 | 13 | 7.574 | 6:35:36 時間 |
| 25 | 6:41:26 時間 | Monesmith, Josh | *Columbia City, IN | USA | 1980 | 男子 | 21 | M40 | 3 | 7.473 | 6:23:11 時間 |
| 26 | 6:43:22 時間 | Deramus, Otis | *Rockingham, VA | USA | 2007 | 男子 | 22 | MU23 | 2 | 7.437 | 6:29:30 時間 |
| 27 | 6:43:23 時間 | Henderson, Winfield | *Wadsworth, OH | USA | 2006 | 男子 | 23 | MU23 | 3 | 7.437 | 6:35:10 時間 |
| 28 | 6:43:53 時間 | Gardner, Timothy | *Chillicothe, OH | USA | 1967 | 男子 | 24 | M55 | 1 | 7.428 | 5:44:39 時間 |
| 29 | 6:44:07 時間 | Rainwater, Gabriel | *Fresno, OH | USA | 1987 | 男子 | 25 | M35 | 3 | 7.424 | 6:41:54 時間 |
| 30 | 6:49:04 時間 | Braulieu, Jayson | *Lancaster, OH | USA | 1997 | 男子 | 26 | M23 | 14 | 7.334 | 6:49:04 時間 |
| 31 | 6:49:42 時間 | Lenhoff, John (Jack) | *Newcomerstown, OH | USA | 1973 | 男子 | 27 | M45 | 2 | 7.322 | 6:08:44 時間 |
| 32 | 6:51:36 時間 | Rodriguez, Kiki | *Northville, MI | USA | 1978 | 女子 | 5 | W40 | 2 | 7.289 | 6:30:17 時間 |
| 33 | 6:53:26 時間 | Morman, Scott | *Akron, OH | USA | 1972 | 男子 | 28 | M50 | 2 | 7.256 | 6:08:52 時間 |
| 34 | 6:53:53 時間 | Kennedy, Conor | *Columbus, OH | USA | 1990 | 男子 | 29 | M23 | 15 | 7.248 | 6:53:49 時間 |
| 35 | 6:56:58 時間 | Akber, Sarah | *Chillicothe, OH | USA | 1991 | 女子 | 6 | W23 | 3 | 7.195 | 6:56:58 時間 |
| 36 | 7:00:39 時間 | Palen, Tim | *Beavercreek, OH | USA | 1985 | 男子 | 30 | M35 | 4 | 7.132 | 6:53:05 時間 |
| 37 | 7:01:29 時間 | Strode, Jim | *Athens, OH | USA | 1979 | 男子 | 31 | M40 | 4 | 7.118 | 6:39:02 時間 |
| 38 | 7:02:16 時間 | Griffiths, Baron | *Jackson, OH | USA | 1999 | 男子 | 32 | M23 | 16 | 7.105 | 7:02:16 時間 |
| 39 | 7:02:17 時間 | Marsh, Donald | *Mount Clare, WV | USA | 1985 | 男子 | 33 | M35 | 5 | 7.104 | 6:56:48 時間 |
| 40 | 7:06:21 時間 | Payne, Johnny | *Cincinnati, OH | USA | 1980 | 男子 | 34 | M40 | 5 | 7.036 | 6:46:58 時間 |
| 41 | 7:06:23 時間 | Williams, Parker | *Columbus, OH | USA | 1989 | 男子 | 35 | M23 | 17 | 7.036 | 7:05:53 時間 |
| 42 | 7:06:25 時間 | Beckner, Jason | *Dayton, OH | USA | 1987 | 男子 | 36 | M35 | 6 | 7.035 | 7:04:05 時間 |
| 43 | 7:10:11 時間 | Suchy, Karl | *Circleville, OH | USA | 1983 | 男子 | 37 | M35 | 7 | 6.974 | 6:59:57 時間 |
| 44 | 7:10:44 時間 | Gaitten, Joseph | *Delaware, OH | USA | 1963 | 男子 | 38 | M55 | 2 | 6.965 | 5:54:09 時間 |
| 45 | 7:10:48 時間 | Palaski, Josh | *Massillon, OH | USA | 1977 | 男子 | 39 | M45 | 3 | 6.964 | 6:41:08 時間 |
| 46 | 7:12:55 時間 | Whitehouse, Jordan | *Columbus, OH | USA | 1986 | 男子 | 40 | M35 | 8 | 6.930 | 7:09:04 時間 |
| 47 | 7:15:03 時間 | Moreno, Alisha | *Mount Clare, WV | USA | 1989 | 女子 | 7 | W23 | 4 | 6.896 | 7:14:45 時間 |
| 48 | 7:15:07 時間 | King, Austin | *Zanesville, OH | USA | 1991 | 男子 | 41 | M23 | 18 | 6.895 | 7:15:07 時間 |
| 49 | 7:17:24 時間 | Hager, Adam | *Groveport, OH | USA | 1988 | 男子 | 42 | M23 | 19 | 6.859 | 7:16:08 時間 |
| 50 | 7:24:19 時間 | Metzger, Thaddeus | *Crestline, OH | USA | 1984 | 男子 | 43 | M35 | 9 | 6.752 | 7:16:20 時間 |
| 51 | 7:26:26 時間 | Hatfield, Kyle | *Ashville, OH | USA | 1976 | 男子 | 44 | M45 | 4 | 6.720 | 6:52:15 時間 |
| 52 | 7:26:54 時間 | Wish, Jason | *Bellefontaine, OH | USA | 1973 | 男子 | 45 | M45 | 5 | 6.713 | 6:42:13 時間 |
| 53 | 7:31:04 時間 | Bosio, Rae | *Indianapolis, IN | USA | 1964 | 女子 | 8 | W55 | 1 | 6.651 | 6:00:17 時間 |
| 54 | 7:32:09 時間 | Lands, Greg | *Lucasville, OH | USA | 1964 | 男子 | 46 | M55 | 3 | 6.635 | 6:15:18 時間 |
| 54 | 7:32:09 時間 | Lands, Craig | *Lucasville, OH | USA | 1997 | 男子 | 46 | M23 | 20 | 6.635 | 7:32:09 時間 |
| 55 | 7:32:35 時間 | O'Brien, Mak | *Cincinnati, OH | USA | 1999 | 男子 | 48 | M23 | 21 | 6.629 | 7:32:35 時間 |
| 56 | 7:35:09 時間 | Monarchino, Anna | *Chardon, OH | USA | 1999 | 女子 | 9 | W23 | 5 | 6.591 | 7:35:09 時間 |
| 57 | 7:39:49 時間 | Kossen, Allison | *Cincinnati, OH | USA | 1999 | 女子 | 10 | W23 | 6 | 6.524 | 7:39:49 時間 |
| 58 | 7:39:50 時間 | Foster, Renee | *Cincinnati, OH | USA | 1999 | 女子 | 11 | W23 | 7 | 6.524 | 7:39:50 時間 |
| 59 | 7:45:37 時間 | Deatley, Craig | *Lucasville, OH | USA | 1977 | 男子 | 49 | M45 | 6 | 6.443 | 7:13:33 時間 |
| 60 | 7:48:19 時間 | Keaton, Wesley | *Fairview Park, OH | USA | 1992 | 男子 | 50 | M23 | 22 | 6.406 | 7:48:19 時間 |
| 61 | 7:58:32 時間 | Collins, Seth | *Massillon, OH | USA | 1979 | 男子 | 51 | M40 | 6 | 6.269 | 7:33:02 時間 |
| 62 | 8:01:29 時間 | Whisler, Elena | *Columbus, OH | USA | 1980 | 女子 | 12 | W40 | 3 | 6.231 | 7:43:55 時間 |
| 63 | 8:01:30 時間 | Tuttle, Luke | *Columbus, OH | USA | 1970 | 男子 | 52 | M50 | 3 | 6.231 | 7:02:08 時間 |
| 64 | 8:08:05 時間 | Squiller, Dan | *San Diego, CA | USA | 1957 | 男子 | 53 | M65 | 1 | 6.146 | 6:18:31 時間 |
| 65 | 8:12:59 時間 | Fritz, Casey | *Norwich, OH | USA | 1989 | 男子 | 54 | M23 | 23 | 6.085 | 8:12:24 時間 |
| 66 | 8:13:58 時間 | Henderson, Jared | *Wadsworth, OH | USA | 1979 | 男子 | 55 | M40 | 7 | 6.073 | 7:47:39 時間 |
| 67 | 8:19:53 時間 | Foringer, Lori | *Centerville, OH | USA | 1972 | 女子 | 13 | W50 | 1 | 6.001 | 7:23:30 時間 |
| 68 | 8:24:10 時間 | Huecker, Regan | *Akron, OH | USA | 1977 | 女子 | 14 | W45 | 2 | 5.950 | 7:53:40 時間 |
| 69 | 8:26:15 時間 | Miller, Allma | *Wauseon, OH | USA | 1981 | 女子 | 15 | W40 | 4 | 5.926 | 8:11:10 時間 |
| 70 | 8:47:14 時間 | Lee, Johnathan | *Perrysburg, OH | USA | 1983 | 男子 | 56 | M35 | 10 | 5.690 | 8:34:42 時間 |
| 71 | 8:53:04 時間 | Selander, Margaret | *Cincinnati, OH | USA | 1986 | 女子 | 16 | W35 | 1 | 5.628 | 8:49:37 時間 |
| 72 | 8:53:06 時間 | Francis, Timarie | *Athens, OH | USA | 1985 | 女子 | 17 | W35 | 2 | 5.627 | 8:47:53 時間 |
| 73 | 8:59:26 時間 | Groves, Luke | *Cambridge, OH | USA | 1996 | 男子 | 57 | M23 | 24 | 5.561 | 8:59:26 時間 |
| 74 | 8:59:28 時間 | Cottrill, Ian | *Pleasant City, OH | USA | 1994 | 男子 | 58 | M23 | 25 | 5.561 | 8:59:28 時間 |
| 75 | 9:26:37 時間 | Beros, Luke | *Pleasant City, OH | USA | 1996 | 男子 | 59 | M23 | 26 | 5.295 | 9:26:37 時間 |
| 76 | 9:48:46 時間 | Evans, Shaun | *Moreland Hills, OH | USA | 1990 | 男子 | 60 | M23 | 27 | 5.095 | 9:48:39 時間 |




