| Date: | 01.10.2023 |
|
| Event: | 5th Gejiu Gejia Forest Park Trail Running (CHN) | More details of this race. |
| Distance: | 56km trail race | All-time results of this event. |
| Finishers: | 74 (43 M, 31 F) | Multiple Finishers. |
| Ranking eligible: | No | |
| Source: | Link (Source at time of data acquisition.) | |
| Recorded by: | Chang, Wenhui 07.03.2024 06:20 | |
| 74 search results |
| Rank | Performance | Original name Surname, first name |
Club | Nat. | YOB | M/F | Rank M/F | Cat | Cat. Rank | Avg.Speed km/h | Age graded performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:47:12 h | Li, Zheng-Long (李正龙) | CHN | 1984 | M | 1 | M35 | 1 | 8.251 | 6:39:53 h | |
| 2 | 6:59:57 h | Zhu, Tian-Bo (朱天波) | CHN | 1983 | M | 2 | M40 | 1 | 8.001 | 6:47:12 h | |
| 3 | 7:13:26 h | Zeng, Cheng-Wei (曾成伟) | CHN | 1990 | M | 3 | M23 | 1 | 7.752 | 7:13:21 h | |
| 4 | 7:21:40 h | Chen, Ping (陈平) | CHN | 1998 | M | 4 | M23 | 2 | 7.608 | 7:21:40 h | |
| 5 | 7:44:40 h | Pang, Wei-Xu (庞维旭) | CHN | 1981 | M | 5 | M40 | 2 | 7.231 | 7:27:09 h | |
| 6 | 8:03:37 h | Dong, Lai-Quan (董来权) | CHN | 1969 | M | 6 | M50 | 1 | 6.948 | 7:00:13 h | |
| 7 | 8:24:19 h | Qi, Yong (祁勇) | CHN | 1991 | M | 7 | M23 | 3 | 6.662 | 8:24:19 h | |
| 8 | 8:42:04 h | Zhu, Shi-Long (朱仕龙) | CHN | 1985 | M | 8 | M35 | 2 | 6.436 | 8:35:17 h | |
| 9 | 9:01:41 h | He, Cui-Ping (何翠萍) | CHN | 1981 | F | 1 | W40 | 1 | 6.203 | 8:45:33 h | |
| 10 | 9:08:00 h | Wu, Ping (吴萍) | CHN | 1988 | F | 2 | W23 | 1 | 6.131 | 9:06:58 h | |
| 11 | 9:11:03 h | Zhang, Qing-Hong (张清洪) | CHN | 1982 | M | 9 | M40 | 3 | 6.097 | 8:54:18 h | |
| 12 | 9:33:20 h | Li, Xiang (李翔) | CHN | 1978 | M | 10 | M40 | 4 | 5.860 | 8:58:19 h | |
| 13 | 9:35:16 h | Yu, Qian (余谦) | CHN | 1998 | M | 11 | M23 | 4 | 5.841 | 9:35:16 h | |
| 14 | 9:47:06 h | Gao, Chong | CHN | 1986 | M | 12 | M35 | 3 | 5.723 | 9:41:53 h | |
| 15 | 10:05:49 h | Dai, Ting-Chun (戴廷春) | CHN | 1983 | M | 13 | M35 | 4 | 5.546 | 9:51:24 h | |
| 16 | 10:06:50 h | Zhou, Hong-Chun | CHN | 1984 | M | 14 | M35 | 5 | 5.537 | 9:55:55 h | |
| 17 | 10:20:14 h | Fu, Gui-Cong (付桂聪) | CHN | 1967 | F | 3 | W55 | 1 | 5.417 | 8:35:59 h | |
| 18 | 10:29:50 h | Hu, Jin-Zhong (胡金忠) | CHN | 1982 | M | 15 | M40 | 5 | 5.335 | 10:10:42 h | |
| 19 | 10:30:36 h | Yang, Li-Jin (杨立敬) | CHN | 1988 | F | 4 | W23 | 2 | 5.328 | 10:29:25 h | |
| 20 | 10:35:16 h | Yang, Xiao-Fei (杨晓菲) | CHN | 1981 | M | 16 | M40 | 6 | 5.289 | 10:11:20 h | |
| 21 | 10:36:40 h | Zhang, Xiong-Liang (张雄亮) | CHN | 1995 | M | 17 | M23 | 5 | 5.277 | 10:36:40 h | |
| 22 | 10:55:29 h | Zhu, Shao-Ming (朱绍明) | CHN | 1984 | M | 18 | M35 | 6 | 5.126 | 10:43:42 h | |
| 23 | 11:01:23 h | Sun, Gui-Hong (孙桂红) | CHN | 1980 | F | 5 | W40 | 2 | 5.080 | 10:37:15 h | |
| 24 | 11:02:05 h | Dong, Can-Ming | CHN | 1984 | M | 19 | M35 | 7 | 5.075 | 10:50:10 h | |
| 25 | 11:08:53 h | Chen, Jiu-Yan | CHN | 1980 | M | 20 | M40 | 7 | 5.023 | 10:38:27 h | |
| 26 | 11:18:06 h | He, Xue-Ying (和学英) | CHN | 1969 | F | 6 | W50 | 1 | 4.955 | 9:39:06 h | |
| 27 | 11:25:57 h | Wang, Hong-Ying (王洪应) | CHN | 1971 | M | 21 | M50 | 2 | 4.898 | 10:06:44 h | |
| 28 | 11:55:47 h | Jie, Ji-Hua | CHN | 1970 | F | 7 | W50 | 2 | 4.694 | 10:19:14 h | |
| 29 | 11:55:54 h | Lu, Cheng-Zhu | CHN | 1988 | M | 22 | M23 | 6 | 4.693 | 11:53:50 h | |
| 30 | 11:55:57 h | Xu, Hao-Hui (徐浩晖) | CHN | 1988 | M | 23 | M23 | 7 | 4.693 | 11:53:53 h | |
| 31 | 11:56:23 h | Li, Ai-Fen (李爱芬) | CHN | 1971 | F | 8 | W50 | 3 | 4.690 | 10:27:38 h | |
| 32 | 12:01:48 h | He, Chao-Ying (何超英) | CHN | 1992 | F | 9 | W23 | 3 | 4.655 | 12:01:48 h | |
| 33 | 12:02:27 h | Zhou, Yun-Feng | CHN | 1984 | M | 24 | M35 | 8 | 4.651 | 11:49:27 h | |
| 34 | 12:05:43 h | Li, Yu-Ke (李雨珂) | CHN | 1987 | M | 25 | M35 | 9 | 4.630 | 12:01:44 h | |
| 35 | 12:07:11 h | Liu, Yan-Mei (刘妍梅) | CHN | 1977 | F | 10 | W45 | 1 | 4.621 | 11:23:12 h | |
| 36 | 12:07:13 h | Chen, Jiao | CHN | 1988 | F | 11 | W23 | 4 | 4.620 | 12:05:51 h | |
| 37 | 12:11:09 h | Zhou, Zhi-Gang (周志刚) | CHN | 1981 | M | 26 | M40 | 8 | 4.596 | 11:43:36 h | |
| 38 | 12:12:20 h | Lyu, Yuan (吕媛) | CHN | 1974 | F | 12 | W45 | 2 | 4.588 | 11:05:55 h | |
| 39 | 12:12:21 h | Yang, Li-Mei (杨丽梅) | CHN | 1972 | F | 13 | W50 | 4 | 4.588 | 10:49:45 h | |
| 40 | 12:12:22 h | Li, Hai-Long (李海龙) | CHN | 1988 | M | 27 | M23 | 8 | 4.588 | 12:10:15 h | |
| 41 | 12:18:18 h | Li, Yun (李云) | CHN | 1980 | F | 14 | W40 | 3 | 4.551 | 11:51:22 h | |
| 42 | 12:19:12 h | Wang, Hong-Ming (王红明) | CHN | 1972 | M | 28 | M50 | 3 | 4.545 | 10:59:31 h | |
| 43 | 12:28:47 h | Wang, Jia-Xin (王稼鑫) | CHN | 1986 | M | 29 | M35 | 10 | 4.487 | 12:22:08 h | |
| 44 | 12:45:21 h | Zeng, Yue-Nan | CHN | 1981 | M | 30 | M40 | 9 | 4.390 | 12:16:30 h | |
| 45 | 12:50:49 h | Wang, Huai-De (王怀德) | CHN | 1975 | M | 31 | M45 | 1 | 4.359 | 11:45:46 h | |
| 46 | 13:00:46 h | Wen, Zhi-Li | CHN | 1986 | F | 15 | W35 | 1 | 4.303 | 12:55:42 h | |
| 46 | 13:00:46 h | Lei, Liu-Fei | CHN | 1988 | M | 32 | M23 | 9 | 4.303 | 12:58:31 h | |
| 48 | 13:08:21 h | Qian, Xiao-Li | CHN | 1973 | F | 16 | W45 | 3 | 4.262 | 11:48:06 h | |
| 48 | 13:08:21 h | Chen, Ke-Lin (陈科霖) | CHN | 1986 | M | 33 | M35 | 11 | 4.262 | 13:01:21 h | |
| 50 | 13:08:22 h | Man, Yan | CHN | 1980 | F | 17 | W40 | 4 | 4.262 | 12:39:36 h | |
| 50 | 13:08:22 h | Zhou, Mei-Xian (周美仙) | CHN | 1974 | F | 17 | W45 | 4 | 4.262 | 11:56:52 h | |
| 52 | 13:12:02 h | Zhou, Cheng-Wei (周成伟) | CHN | 1973 | M | 34 | M45 | 2 | 4.242 | 11:52:50 h | |
| 53 | 13:14:37 h | Liu, Rui (刘瑞) | CHN | 1984 | M | 35 | M35 | 12 | 4.228 | 13:00:19 h | |
| 54 | 13:14:42 h | Yang, Li-Xiang (杨丽香) | CHN | 1981 | F | 19 | W40 | 5 | 4.228 | 12:51:02 h | |
| 55 | 13:16:30 h | Zhang, Ge-Zhen (张革珍) | CHN | 1963 | F | 20 | W55 | 2 | 4.218 | 10:27:20 h | |
| 56 | 13:16:36 h | Bi, Sheng-Chun (毕胜春) | CHN | 1974 | M | 36 | M45 | 3 | 4.218 | 12:03:10 h | |
| 57 | 13:19:48 h | Han, Mei-Hua | CHN | 1971 | F | 21 | W50 | 5 | 4.201 | 11:40:43 h | |
| 58 | 13:20:06 h | Feng, Qi-Qi (冯祁祺) | CHN | 1983 | F | 22 | W35 | 2 | 4.199 | 13:05:18 h | |
| 59 | 13:20:32 h | Fei, Chao-Yang | CHN | 1974 | M | 37 | M45 | 4 | 4.197 | 12:06:44 h | |
| 60 | 13:20:41 h | Qian, Hong-Mei (钱虹梅) | CHN | 1971 | F | 23 | W50 | 6 | 4.196 | 11:41:29 h | |
| 61 | 13:23:30 h | Yang, Xian-Cui (杨鲜翠) | CHN | 1989 | F | 24 | W23 | 5 | 4.182 | 13:22:57 h | |
| 62 | 13:29:45 h | Feng, Zhi-Hong (冯志红) | CHN | 1976 | F | 25 | W45 | 5 | 4.149 | 12:24:59 h | |
| 63 | 13:39:16 h | Pu, Wan-Da (普万达) | CHN | 1995 | M | 38 | M23 | 10 | 4.101 | 13:39:16 h | |
| 64 | 13:39:34 h | Sun, Shan (孙姗) | CHN | 1995 | F | 26 | W23 | 6 | 4.100 | 13:39:34 h | |
| 65 | 13:47:16 h | Liu, Chun-Ya | CHN | 1968 | M | 39 | M50 | 4 | 4.062 | 11:52:22 h | |
| 66 | 13:47:21 h | Li, Long-Hong (李龙宏) | CHN | 1974 | F | 27 | W45 | 6 | 4.061 | 12:32:19 h | |
| 67 | 13:47:25 h | Zhang, Yue-Bing (张跃兵) | CHN | 1978 | M | 40 | M40 | 10 | 4.061 | 12:56:52 h | |
| 68 | 13:50:28 h | Pang, Xue-Ying (庞雪莹) | CHN | 1990 | F | 28 | W23 | 7 | 4.046 | 13:50:24 h | |
| 69 | 13:50:32 h | Zhu, Zhen-Zhong (朱振忠) | CHN | 1975 | M | 41 | M45 | 5 | 4.046 | 12:40:27 h | |
| 70 | 13:50:48 h | Sun, Jie-Min (孙洁敏) | CHN | 1983 | F | 29 | W40 | 6 | 4.044 | 13:31:02 h | |
| 71 | 13:50:55 h | Huang, Ai-Li (黄爱黎) | CHN | 1988 | F | 30 | W23 | 8 | 4.044 | 13:49:21 h | |
| 72 | 13:53:39 h | Yang, Shu-Jie | CHN | 1978 | F | 31 | W40 | 7 | 4.030 | 13:10:29 h | |
| 72 | 13:53:39 h | Hu, Jia-Neng (胡家能) | CHN | 1977 | M | 42 | M45 | 6 | 4.030 | 12:56:13 h | |
| 74 | 14:28:46 h | Chen, Yong-Lin | CHN | 1971 | M | 43 | M50 | 5 | 3.868 | 12:48:26 h |




