| Date: | 25.04.2021 |
|
| Manifestation: | 6th Tokyo Ultra Marathon - 80 km (JPN) | Plus de détails sur la course. |
| Distance: | 80km courses sur route | |
| Finishers: | 25 (21 H, 4 F) | |
| Part du classement: | Non | |
| Liste de résultats de: | lien (Source au moment d'acquisition) | |
| Acquisition par: | Chang, Wenhui 12.04.2023 20:52 | |
| 25 résultats des recherches |
| Scratch | Performance | Nom original Nom de famille, Prénom |
Club | Nat. | Année | sexe | Place sexe | Cat. | Place Cat. | Vitesse km/h | Performance corrigée par âge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:55:10 h | Saito, Akira (齋藤明) | JPN | 1974 | H | 1 | M45 | 1 | 11.562 | 6:23:22 h | |
| 2 | 7:16:39 h | Shimada, Miho (島田未歩) | JPN | 1982 | F | 1 | W35 | 1 | 10.993 | 7:10:38 h | |
| 3 | 8:26:46 h | Sekimura, Hideaki (関村英章) | JPN | H | 2 | #NA | 9.472 | 8:26:46 h | |||
| 4 | 8:27:56 h | Meguro, Ko (目黒航) | JPN | 1978 | H | 3 | M40 | 1 | 9.450 | 8:00:52 h | |
| 5 | 8:41:55 h | Numabe, Mariko (沼部真理子) | JPN | 1961 | F | 2 | W55 | 1 | 9.197 | 6:51:04 h | |
| 6 | 8:56:51 h | Sumi, Ryo (鷲見涼) | JPN | 1979 | H | 4 | M40 | 2 | 8.941 | 8:36:37 h | |
| 7 | 8:57:38 h | Yamaura, Hideo (山浦秀雄) | JPN | H | 5 | #NA | 8.928 | 8:57:38 h | |||
| 8 | 9:06:37 h | Dodo, Masato (百々正人) | JPN | H | 6 | #NA | 8.781 | 9:06:37 h | |||
| 9 | 9:10:52 h | Fujii, Kota (藤井孝太) | JPN | 1987 | H | 7 | M23 | 1 | 8.714 | 9:10:13 h | |
| 10 | 9:18:17 h | Takahashi, Yoshiaki (高橋喜昭) | JPN | 1965 | H | 8 | M55 | 1 | 8.598 | 7:56:23 h | |
| 11 | 9:26:32 h | Watanabe, Tadashi (渡辺忠) | JPN | H | 9 | #NA | 8.473 | 9:26:32 h | |||
| 12 | 9:31:43 h | Kaneko, Masahisa (金子仁久) | JPN | 1967 | H | 10 | M50 | 1 | 8.396 | 8:16:46 h | |
| 13 | 9:40:18 h | Toyomi, Yukio (豊美由喜夫) | JPN | H | 11 | #NA | 8.272 | 9:40:18 h | |||
| 14 | 9:41:08 h | Negishi, Terumi (根岸照巳) | JPN | H | 12 | #NA | 8.260 | 9:41:08 h | |||
| 15 | 9:46:04 h | Okabe, Hiroyuki (岡部裕之) | JPN | 1967 | H | 13 | M50 | 2 | 8.190 | 8:29:14 h | |
| 16 | 9:47:10 h | Matsuo, Takehiro (松尾武洋) | JPN | 1970 | H | 14 | M50 | 3 | 8.175 | 8:43:53 h | |
| 17 | 9:50:50 h | Inoue, Kunio (井上邦夫) | JPN | 1983 | H | 15 | M35 | 1 | 8.124 | 9:43:10 h | |
| 18 | 10:06:49 h | Iida, Hirokazu (飯田弘一) | JPN | 1978 | H | 16 | M40 | 3 | 7.910 | 9:39:13 h | |
| 19 | 10:07:59 h | Imamura, Akiyoshi (今村秋吉) | JPN | 1979 | H | 17 | M40 | 4 | 7.895 | 9:45:04 h | |
| 20 | 10:12:31 h | Fujimoto, Toshihiro (藤本敏浩) | JPN | 1964 | H | 18 | M55 | 2 | 7.837 | 8:37:57 h | |
| 21 | 10:13:46 h | Fujii, Yoshika (藤井芳佳) | JPN | 1978 | F | 3 | W40 | 1 | 7.821 | 9:51:22 h | |
| 22 | 10:21:15 h | Osawa, Kaoru (大澤薫) | JPN | H | 19 | #NA | 7.726 | 10:21:15 h | |||
| 23 | 10:35:24 h | Fujioka, Keiji (藤岡敬司) | JPN | H | 20 | #NA | 7.554 | 10:35:24 h | |||
| 24 | 10:39:49 h | Haruki, Miwako (春木美和子) | JPN | 1968 | F | 4 | W50 | 1 | 7.502 | 9:13:31 h | |
| 25 | 11:02:36 h | Tsujimaru, Yasuhiko (辻丸泰彦) | JPN | H | 21 | #NA | 7.244 | 11:02:36 h |




