| 日期: | 26.11.2023 |
|
| 活动: | RunPunch (HUN) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 50km 街跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 37 (24 男, 13 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 是 | |
| 成绩单: | from race director Máté Baranyai | |
| 数据统计: | Laszlo I. Feher 04.12.2023 10:44 | |
| 37 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:38:37 小时 | Szennyai, Dorian | Tapolcai Trappolók | HUN | 2001 | 男 | 1 | MU23 | 1 | 13.723 | 3:38:37 小时 |
| 2 | 3:44:54 小时 | Evans, Leslie | BAC | GBR | 1982 | 男 | 2 | M40 | 1 | 13.339 | 3:36:26 小时 |
| 3 | 4:06:16 小时 | Meszaros, Imre | BAC | HUN | 1971 | 男 | 3 | M50 | 1 | 12.182 | 3:37:50 小时 |
| 4 | 4:06:21 小时 | Csik, Tamas | *Gyömrő | HUN | 1974 | 男 | 4 | M45 | 1 | 12.178 | 3:41:43 小时 |
| 5 | 4:11:19 小时 | Kuczko, Robert | Fcscs | HUN | 1978 | 男 | 5 | M45 | 2 | 11.937 | 3:54:01 小时 |
| 6 | 4:11:29 小时 | Pap, Tamas | *Kiskőrös | HUN | 1981 | 男 | 6 | M40 | 2 | 11.929 | 4:00:03 小时 |
| 7 | 4:14:30 小时 | Szilagyine Toth, Timea | BAC | HUN | 1977 | 女 | 1 | W45 | 1 | 11.788 | 3:56:43 小时 |
| 8 | 4:18:20 小时 | Voller, Tamas | *Lesenceistvánd | HUN | 1988 | 男 | 7 | M35 | 1 | 11.613 | 4:16:55 小时 |
| 9 | 4:19:51 小时 | Szintay, Agoston | BAC | HUN | 2003 | 男 | 8 | MU23 | 2 | 11.545 | 4:19:51 小时 |
| 10 | 4:25:03 小时 | Kozma, Janos | *Lundegrend | HUN | 1981 | 男 | 9 | M40 | 3 | 11.319 | 4:13:00 小时 |
| 11 | 4:34:57 小时 | Varga, Szilvia | Bátor Kicsi Lélek Alap... | HUN | 1974 | 女 | 2 | W45 | 2 | 10.911 | 4:10:01 小时 |
| 12 | 4:43:04 小时 | Balogh, Zoltan | Mfse | HUN | 1980 | 男 | 10 | M40 | 4 | 10.598 | 4:27:59 小时 |
| 13 | 4:45:24 小时 | Gyorffy, Andras | BAC | HUN | 1974 | 男 | 11 | M45 | 3 | 10.512 | 4:19:06 小时 |
| 14 | 4:49:02 小时 | Füki, Gyula | *Székesfehérvár | HUN | 1971 | 男 | 12 | M50 | 2 | 10.379 | 4:13:24 小时 |
| 15 | 4:51:42 小时 | Töreky, Sandor | Triplan SE | HUN | 1967 | 男 | 13 | M55 | 1 | 10.285 | 4:06:40 小时 |
| 16 | 4:51:52 小时 | Resz, Andras | BAC | HUN | 1977 | 男 | 14 | M45 | 4 | 10.279 | 4:29:31 小时 |
| 17 | 4:53:56 小时 | Bene, Monika | *Budapest | HUN | 1972 | 女 | 3 | W50 | 1 | 10.206 | 4:17:31 小时 |
| 18 | 4:54:06 小时 | Nikl, Zoltan | *Pécs | HUN | 1973 | 男 | 15 | M50 | 3 | 10.201 | 4:22:24 小时 |
| 19 | 4:58:47 小时 | Ersek, Kitti | *Budapest | HUN | 1997 | 女 | 4 | W23 | 1 | 10.041 | 4:58:47 小时 |
| 20 | 5:13:37 小时 | Agota, Andras | *Zámoly | HUN | 1978 | 男 | 16 | M45 | 5 | 9.566 | 4:52:01 小时 |
| 21 | 5:18:41 小时 | Hernadi, Laszlo | *Győr | HUN | 1976 | 男 | 17 | M45 | 6 | 9.414 | 4:51:48 小时 |
| 22 | 5:21:36 小时 | Mate, Monika | Hanka Team | HUN | 1979 | 女 | 5 | W40 | 1 | 9.328 | 5:04:57 小时 |
| 23 | 5:28:32 小时 | Czipa, Szilard | *Martonvásár | HUN | 1977 | 男 | 18 | M45 | 7 | 9.131 | 5:03:23 小时 |
| 24 | 5:30:05 小时 | Szabo, Szilvia | BAC | HUN | 1975 | 女 | 6 | W45 | 3 | 9.089 | 5:00:09 小时 |
| 25 | 5:30:12 小时 | Füleki, Adam | BAC | HUN | 1974 | 男 | 19 | M45 | 8 | 9.085 | 4:57:11 小时 |
| 26 | 5:31:38 小时 | Bozsoki, Levente | *Győr | HUN | 1999 | 男 | 20 | M23 | 1 | 9.046 | 5:31:38 小时 |
| 27 | 5:32:21 小时 | Hajnalne Filipich, Adrienn | BAC | HUN | 1977 | 女 | 7 | W45 | 4 | 9.027 | 5:09:08 小时 |
| 28 | 5:35:48 小时 | Dombi, Monika | *Pécs | HUN | 1978 | 女 | 8 | W40 | 2 | 8.934 | 5:18:25 小时 |
| 29 | 5:41:16 小时 | Szilagyi, Gyula | BAC | HUN | 1978 | 男 | 21 | M45 | 9 | 8.791 | 5:17:46 小时 |
| 30 | 5:41:23 小时 | Ispan, Zsolt | BAC | HUN | 1977 | 男 | 22 | M45 | 10 | 8.788 | 5:15:15 小时 |
| 31 | 6:05:07 小时 | Sipos, Gyöngyi | *Budapest | HUN | 1978 | 女 | 9 | W45 | 5 | 8.217 | 5:43:02 小时 |
| 32 | 6:05:14 小时 | Kiss, Istvan | *Pannonhalma | HUN | 1963 | 男 | 23 | M55 | 2 | 8.214 | 5:00:18 小时 |
| 33 | 6:20:17 小时 | Kasellak, Andrea | *Pécs | HUN | 1974 | 女 | 10 | W45 | 6 | 7.889 | 5:41:35 小时 |
| 34 | 6:20:38 小时 | Szarvas, Balazs | MVM SE | HUN | 1985 | 男 | 24 | M35 | 2 | 7.882 | 6:13:47 小时 |
| 35 | 6:21:14 小时 | Szabo, Krisztina | *Gyömrő | HUN | 1972 | 女 | 11 | W50 | 2 | 7.869 | 5:34:00 小时 |
| 36 | 6:28:23 小时 | Vidovenyecz, Gabriella | *Békéscsaba | HUN | 1986 | 女 | 12 | W35 | 1 | 7.724 | 6:24:35 小时 |
| 37 | 6:37:20 小时 | Bognar-Horvath, Viktoria | *Székesfehérvár | HUN | 1973 | 女 | 13 | W50 | 3 | 7.550 | 5:52:31 小时 |




