| Fecha: | 03.04.2023 |
|
| prueba: | 3rd Run the Ranch 6 Hour Race (USA) | Mas detalles de la prueba. |
| Distancia: | 6h carreras trail | Resultados todos los tiempos de esta carrera. |
| Finishers: | 3 (2 M, 1 F) | Múltiple Finishers. |
| Carrera homologada: | No | |
| Fuente: | enlace (Fuente original de datos.) | |
| Registrado por: | Regina Berger-Schmitt 11.04.2023 20:37 | |
| 3 resultados de la búsqueda |
| Pos | Logro | Apellido, nombre | Club | Nac. | Año Nac. | M/F | Puesto M/F | Cat | Puesto Cat. | Velocidad km/h | Logro corregido según edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.007 km | Baughman, Mary | *Boulder, CO | USA | 1995 | F | 1 | W23 | 1 | 9.168 | 55.007 km |
| 2 | 50.002 km | Baker, Jason | *Carver, MA | USA | 1998 | M | 1 | M23 | 1 | 8.334 | 50.002 km |
| 3 | 50.002 km | Schluter, Cameron | *Fort Collins, CO | USA | 1993 | M | 1 | M23 | 1 | 8.334 | 50.002 km |




