| Date: | 13.01.2024 |
|
| Manifestation: | 3rd Snow Bull 12 Hour Endurance Runs (USA) | Plus de détails sur la course. |
| Distance: | 12h cross, trail | Classement perpétuel de la course. |
| Finishers: | 14 (11 H, 3 F) | Multiple Finishers. |
| Part du classement: | Non | |
| Liste de résultats de: | lien (Source au moment d'acquisition) | |
| Acquisition par: | Chang, Wenhui 18.01.2024 15:25 | |
| 14 résultats des recherches |
| Scratch | Performance | Nom de famille, Prénom | Club | Nat. | Année | sexe | Place sexe | Cat. | Place Cat. | Vitesse km/h | Performance corrigée par âge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.343 km | McVey, Jason | *Mcminnville, TN | USA | 1982 | H | 1 | M40 | 1 | 7.779 | 97.000 km |
| 2 | 93.341 km | Neely, Bryan | *Murfreesboro, TN | USA | 1995 | H | 2 | M23 | 1 | 7.778 | 93.341 km |
| 3 | 82.881 km | Lever, Zachary | *Indian Mound, TN | USA | 1972 | H | 3 | M50 | 1 | 6.907 | 93.704 km |
| 4 | 69.217 km | Clemens, Chris | *Tullahoma, TN | USA | 1966 | H | 4 | M55 | 1 | 5.768 | 82.618 km |
| 5 | 69.201 km | Perkins, Zachary | *Clarksville, TN | USA | 1992 | H | 5 | M23 | 2 | 5.767 | 69.201 km |
| 6 | 66.787 km | Detlef, Olaf | *Mableton, GA | GER | 1968 | H | 6 | M55 | 2 | 5.566 | 78.269 km |
| 7 | 64.405 km | Horner, John | *Knoxville, TN | USA | 1989 | H | 7 | M23 | 3 | 5.367 | 64.592 km |
| 8 | 64.389 km | Ciarametaro, Daniel | *Brentwood, TN | USA | 1968 | H | 8 | M55 | 3 | 5.366 | 75.459 km |
| 9 | 64.373 km | Romeo, April | *Ooltewah, TN | USA | 1982 | F | 1 | W40 | 1 | 5.364 | 66.350 km |
| 10 | 61.171 km | Ortiz, Veronica | *Kingsport, TN | USA | 1991 | F | 2 | W23 | 1 | 5.098 | 61.177 km |
| 11 | 61.155 km | Akins, Cindy | *Ocoee, TN | USA | 1976 | F | 3 | W45 | 1 | 5.096 | 66.473 km |
| 12 | 58.741 km | Bowman, Will | *Knoxville, TN | USA | 1973 | H | 9 | M50 | 2 | 4.895 | 65.838 km |
| 13 | 56.327 km | Wilson, Stephen | *Lascassas, TN | USA | 1967 | H | 10 | M55 | 4 | 4.694 | 66.612 km |
| 14 | 50.694 km | Tipple, Kelly | *Elizabethtown, KY | USA | 1970 | H | 11 | M50 | 3 | 4.225 | 58.343 km |




