| Data: | 04.-06.11.2022 |
|
| Manifestazione: | 2nd Doi Nhok Trail - 100mile (THA) | Maggiori dettagli sulla corsa. |
| Distanza: | 100Miles cross, trail | Classifica tutti i tempi per questa corsa. |
| arrivati: | 13 (11 M, 2 F) | Multiple Finishers. |
| Parte della classifica: | No | |
| Lista dei risultati di: | link (Fonte al momento dell'acquisizione.) | |
| Inviato da: | Chang, Wenhui 22.12.2022 00:38 | |
| 13 risultati della ricerca |
| Pos. | Prestazione | Nome autentico Cognome, nome |
Società | Naz. | Anno | M/F | Pos. sesso | Cat. | Pos. Cat. | Velocità km/h | Prestazione corretto per età |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36:03:08 h | Böck, Stefan | GER | 1976 | M | 1 | M45 | 1 | 0.000 | 33:17:27 h | |
| 2 | 47:02:24 h | Thainguan, Chanil (ชนิล ไทยง้วน) | THA | 1975 | M | 2 | M45 | 2 | 0.000 | 43:26:13 h | |
| 3 | 2d 03:24:08 h | Pakton, Kittisak | THA | 1982 | M | 3 | M40 | 1 | 0.000 | 2d 01:50:23 h | |
| 4 | 2d 03:31:49 h | Ruangrak, Phunkorn | THA | 1970 | M | 4 | M50 | 1 | 0.000 | 45:10:36 h | |
| 5 | 2d 03:41:06 h | Mayeunyong, Pasaphak | THA | 1983 | M | 5 | M35 | 1 | 0.000 | 2d 02:45:17 h | |
| 6 | 2d 03:42:46 h | Noopataya, Supot | THA | 1970 | M | 6 | M50 | 2 | 0.000 | 45:20:12 h | |
| 7 | 2d 04:55:01 h | Boathong, Anocha | THA | 1980 | M | 7 | M40 | 2 | 0.000 | 2d 02:55:20 h | |
| 8 | 2d 05:04:55 h | Thaviphan, Thanussarinya | THA | 1976 | F | 1 | W45 | 1 | 0.000 | 2d 01:22:18 h | |
| 9 | 2d 05:06:22 h | Konabut, Torsak (ต่อศักดิ์ โกณะบุตร) | THA | 1973 | M | 8 | M45 | 3 | 0.000 | 2d 00:12:36 h | |
| 10 | 2d 05:09:50 h | Kamuttachat, Sawettasak | THA | 1982 | M | 9 | M35 | 2 | 0.000 | 2d 03:53:55 h | |
| 11 | 2d 05:41:52 h | Sarakit, Arun (อรุณ สาระกิจ) | THA | 1975 | M | 10 | M45 | 4 | 0.000 | 2d 01:09:57 h | |
| 12 | 2d 05:53:58 h | Ruengkuson, Suchat | THA | 1975 | M | 11 | M45 | 5 | 0.000 | 2d 01:21:02 h | |
| 13 | 2d 05:57:59 h | Thongfachailai, Kanlaya | THA | 1996 | F | 2 | W23 | 1 | 0.000 | 2d 05:57:59 h |




