| 開催日: | 20.11.2010 |
|
| 大会名: | 7th Dizzy Fifties - 50 km Trail Run (USA) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 50km トレイルレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 77 (56 男子, 21 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Andreas Knop 25.11.2010 21:57 | |
| 77検索結果 |
| 順位 | 記録 | 姓, 名 | 所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00:33 時間 | Dewitt, George | *Madison, AL | USA | 1958 | 男子 | 1 | M50 | 1 | 12.471 | 3:32:46 時間 |
| 2 | 4:08:46 時間 | Debolt, Erik | *Madison, AL | USA | 1983 | 男子 | 2 | M23 | 1 | 12.059 | 4:08:46 時間 |
| 3 | 4:13:01 時間 | O'Keefe, David | *Huntsville, AL | USA | 1973 | 男子 | 3 | M35 | 1 | 11.857 | 4:10:46 時間 |
| 4 | 4:13:03 時間 | Vinson, Tim | *Madison, AL | USA | 1964 | 男子 | 4 | M45 | 1 | 11.855 | 3:55:37 時間 |
| 5 | 4:31:59 時間 | Wilks, Brett | *Huntsville, AL | USA | 1980 | 男子 | 5 | M23 | 2 | 11.030 | 4:31:59 時間 |
| 6 | 4:33:24 時間 | Allison, Ritch | *Atlanta, GA | USA | 1967 | 男子 | 6 | M40 | 1 | 10.973 | 4:20:58 時間 |
| 7 | 4:36:48 時間 | Green, Michael | *Chattanooga, TN | USA | 1969 | 男子 | 7 | M40 | 2 | 10.838 | 4:28:24 時間 |
| 8 | 4:37:27 時間 | Overton, Dana | *Albertville, AL | USA | 1974 | 女子 | 1 | W35 | 1 | 10.813 | 4:36:23 時間 |
| 9 | 4:46:55 時間 | Pitt, Timothy | *Arab, AL | USA | 1979 | 男子 | 8 | M23 | 3 | 10.456 | 4:46:55 時間 |
| 10 | 4:48:10 時間 | Wells, Roy | *Pleasant View, TN | USA | 1978 | 男子 | 9 | M23 | 4 | 10.411 | 4:48:10 時間 |
| 11 | 4:55:18 時間 | Davis, Marc | *Huntsville, AL | USA | 1979 | 男子 | 10 | M23 | 5 | 10.159 | 4:55:18 時間 |
| 12 | 5:03:17 時間 | Honkus, Malinda | *Knoxville, TN | USA | 1970 | 女子 | 2 | W35 | 2 | 9.892 | 4:57:41 時間 |
| 13 | 5:04:33 時間 | Freeman, Molly | *Decatur, AL | USA | 1976 | 女子 | 3 | W23 | 1 | 9.851 | 5:03:59 時間 |
| 14 | 5:04:39 時間 | Scott, Christy | *Owens Cross Roads, AL | USA | 1973 | 女子 | 4 | W35 | 3 | 9.847 | 5:02:41 時間 |
| 15 | 5:07:32 時間 | Booker, Thomas | *Knoxville, TN | USA | 1960 | 男子 | 11 | M45 | 2 | 9.755 | 4:36:47 時間 |
| 16 | 5:13:04 時間 | Mattle, Daniel | *Huntsville, AL | USA | 1965 | 男子 | 12 | M40 | 3 | 9.583 | 4:53:57 時間 |
| 17 | 5:14:58 時間 | Evenden, Sally | *Montevallo, AL | USA | 1955 | 女子 | 5 | W50 | 1 | 9.525 | 4:25:30 時間 |
| 18 | 5:15:33 時間 | Patterson, Eric | *Athens, AL | USA | 1972 | 男子 | 13 | M35 | 2 | 9.507 | 5:11:27 時間 |
| 19 | 5:15:44 時間 | Robbins, Chris | *Minneapolis, MN | USA | 1985 | 男子 | 14 | M23 | 6 | 9.502 | 5:15:44 時間 |
| 20 | 5:16:12 時間 | Dwyer, Gail | *Madison, AL | USA | 1959 | 女子 | 6 | W50 | 2 | 9.488 | 4:40:32 時間 |
| 21 | 5:16:14 時間 | Hurley, Dawn | *Fort Mitchell, AL | USA | 1979 | 女子 | 7 | W23 | 2 | 9.487 | 5:16:14 時間 |
| 22 | 5:19:33 時間 | Callaway, Rick | *Owens X Roads, AL | USA | 1965 | 男子 | 15 | M40 | 4 | 9.388 | 5:00:02 時間 |
| 23 | 5:20:30 時間 | Burleson, Dan | *Decatur, AL | USA | 1960 | 男子 | 16 | M45 | 3 | 9.360 | 4:48:27 時間 |
| 24 | 5:29:17 時間 | Schneekloth, Martin | *Huntsville, AL, USA | GER | 1971 | 男子 | 17 | M35 | 3 | 9.111 | 5:21:27 時間 |
| 25 | 5:30:12 時間 | Buckingham, Sue | *Homewood, AL | USA | 1964 | 女子 | 8 | W45 | 1 | 9.085 | 5:10:14 時間 |
| 26 | 5:32:50 時間 | Jordan, Carl | *Douglasville, GA | USA | 1971 | 男子 | 18 | M35 | 4 | 9.014 | 5:26:51 時間 |
| 27 | 5:35:43 時間 | Warren, Ronnie | *Moulton, AL | USA | 1964 | 男子 | 19 | M45 | 4 | 8.936 | 5:12:36 時間 |
| 28 | 5:38:11 時間 | Maguirk, David | *Thompson'S Station, AL | USA | 1967 | 男子 | 20 | M40 | 5 | 8.871 | 5:22:48 時間 |
| 29 | 5:38:43 時間 | Schick, Richard | *Marietta, GA | USA | 1949 | 男子 | 21 | M60 | 1 | 8.857 | 4:33:15 時間 |
| 30 | 5:39:17 時間 | Luton, Bill | *Memphis, TN | USA | 1955 | 男子 | 22 | M50 | 2 | 8.842 | 4:52:10 時間 |
| 31 | 5:43:28 時間 | Jernigan, Stephen | *Huntsville, AL | USA | 1963 | 男子 | 23 | M45 | 5 | 8.734 | 5:17:10 時間 |
| 32 | 5:46:35 時間 | Scavarda, Linda | *Toney, AL | USA | 1983 | 女子 | 9 | W23 | 3 | 8.656 | 5:46:35 時間 |
| 33 | 5:46:41 時間 | Sanders, George | *Lacey's Spring, AL | USA | 1957 | 男子 | 24 | M50 | 3 | 8.653 | 5:03:57 時間 |
| 34 | 5:48:41 時間 | Johnson, Russell | *Ellijay, GA | USA | 1958 | 男子 | 25 | M50 | 4 | 8.604 | 5:08:25 時間 |
| 35 | 5:54:09 時間 | Morris, Justin | *Birmingham, AL | USA | 1982 | 男子 | 26 | M23 | 7 | 8.471 | 5:54:09 時間 |
| 36 | 5:57:15 時間 | White, Brad | *Decatur, AL | USA | 1974 | 男子 | 27 | M35 | 5 | 8.397 | 5:55:18 時間 |
| 37 | 6:04:33 時間 | Anderson, Jerry | *Greeneville, TN | USA | 1951 | 男子 | 28 | M55 | 1 | 8.229 | 5:02:35 時間 |
| 38 | 6:04:47 時間 | Magargee, Madison | *Huntsville, AL | USA | 1950 | 男子 | 29 | M55 | 2 | 8.224 | 4:59:56 時間 |
| 39 | 6:05:50 時間 | Dodd, Jimmy | *Huntsville, AL | USA | 1965 | 男子 | 30 | M40 | 6 | 8.200 | 5:43:29 時間 |
| 40 | 6:08:03 時間 | Montgomery, Michael | *Franklin, TN | USA | 1947 | 男子 | 31 | M60 | 2 | 8.151 | 4:54:03 時間 |
| 41 | 6:15:18 時間 | Erickson, Suzanne | *Hampton Cove, AL | USA | 1965 | 女子 | 10 | W40 | 1 | 7.994 | 5:55:52 時間 |
| 42 | 6:16:55 時間 | McCrain, Laura | *Huntsville, AL | USA | 1979 | 女子 | 11 | W23 | 4 | 7.959 | 6:16:55 時間 |
| 43 | 6:23:59 時間 | Young, Belinda | *Chatsworth, GA | USA | 1969 | 女子 | 12 | W40 | 2 | 7.813 | 6:12:33 時間 |
| 44 | 6:28:48 時間 | O'Melia, Michael | *Hampton Cove, AL | USA | 1961 | 男子 | 32 | M45 | 6 | 7.716 | 5:52:58 時間 |
| 45 | 6:32:16 時間 | Hendrick, Shar | *Huntsville, AL | USA | 1966 | 男子 | 33 | M40 | 7 | 7.648 | 6:11:22 時間 |
| 46 | 6:32:46 時間 | Kyle, Robert | *Memphis, TN | USA | 1960 | 男子 | 34 | M45 | 7 | 7.638 | 5:53:30 時間 |
| 47 | 6:34:49 時間 | Cantrell, Stacy | *Huntsville, AL | USA | 1966 | 女子 | 13 | W40 | 3 | 7.598 | 6:17:32 時間 |
| 48 | 6:38:34 時間 | Vinson, Josh | *Huntsville, AL | USA | 1971 | 男子 | 35 | M35 | 6 | 7.527 | 6:31:24 時間 |
| 49 | 6:38:58 時間 | Rudd, Matthew | *Sewanee, TN | USA | 1973 | 男子 | 36 | M35 | 7 | 7.519 | 6:35:25 時間 |
| 50 | 6:48:06 時間 | Caffy, Rick | *Murfreesboro, TN | USA | 1959 | 男子 | 37 | M50 | 5 | 7.351 | 6:04:07 時間 |
| 51 | 6:48:19 時間 | Greeson, Mike | *Murfreesboro, TN | USA | 1964 | 男子 | 38 | M45 | 8 | 7.347 | 6:20:12 時間 |
| 52 | 6:48:21 時間 | Arnett, Paul | *Christiana, TN | USA | 1966 | 男子 | 39 | M40 | 8 | 7.347 | 6:26:36 時間 |
| 53 | 6:49:44 時間 | Benson, Brian | *Auburn, AL | USA | 1958 | 男子 | 40 | M50 | 6 | 7.322 | 6:02:25 時間 |
| 54 | 6:52:56 時間 | Long, Cary | *Huntsville, AL | USA | 1972 | 男子 | 41 | M35 | 8 | 7.265 | 6:47:34 時間 |
| 55 | 6:57:03 時間 | Zingarelli, John | *Hartselle, AL | USA | 1953 | 男子 | 42 | M55 | 3 | 7.193 | 5:52:40 時間 |
| 56 | 6:59:12 時間 | Hollingsworth, Lee | *Madison, AL | USA | 1953 | 男子 | 43 | M55 | 4 | 7.156 | 5:54:29 時間 |
| 57 | 7:02:17 時間 | Casiano, Ashley | *Huntsville, AL | USA | 1981 | 女子 | 14 | W23 | 5 | 7.104 | 7:02:17 時間 |
| 58 | 7:02:26 時間 | Manecke, Terence | *Huntsville, AL | USA | 1957 | 男子 | 44 | M50 | 7 | 7.102 | 6:10:21 時間 |
| 59 | 7:03:03 時間 | Antonucci, Courtney | *Alpharetta, GA | USA | 1970 | 女子 | 15 | W35 | 4 | 7.091 | 6:55:14 時間 |
| 60 | 7:05:53 時間 | Bishop, Terry | *Memphis, TN | USA | 1944 | 男子 | 45 | M65 | 1 | 7.044 | 5:30:17 時間 |
| 61 | 7:06:20 時間 | Parker, Mona | *Huntsville, AL | USA | 1960 | 女子 | 16 | W45 | 2 | 7.037 | 6:22:56 時間 |
| 62 | 7:09:08 時間 | Fritz, Eric | *Huntsville, AL | USA | 1967 | 男子 | 46 | M40 | 9 | 6.991 | 6:49:37 時間 |
| 63 | 7:10:23 時間 | Briggs, Andon | *Trussville, AL | USA | 1976 | 男子 | 47 | M23 | 8 | 6.971 | 7:09:53 時間 |
| 64 | 7:15:32 時間 | Salinas, Andres | *Daphne, AL | USA | 1970 | 男子 | 48 | M35 | 9 | 6.888 | 7:05:11 時間 |
| 65 | 7:19:11 時間 | Eaton, Carol | *Huntsville, AL | USA | 1957 | 女子 | 17 | W50 | 3 | 6.831 | 6:19:57 時間 |
| 66 | 7:19:43 時間 | Edwards, Andrew | *Alabaster, AL | USA | 1971 | 男子 | 49 | M35 | 10 | 6.823 | 7:11:49 時間 |
| 67 | 7:19:45 時間 | Trainor, Heather | *Roswell, GA | USA | 1974 | 女子 | 18 | W35 | 5 | 6.822 | 7:18:03 時間 |
| 68 | 7:19:57 時間 | Bowden, Sarah | *Huntsville, AL | USA | 1986 | 女子 | 19 | W23 | 6 | 6.819 | 7:19:57 時間 |
| 69 | 7:23:47 時間 | Thompson, Blake | *Huntsville, AL | USA | 1981 | 男子 | 50 | M23 | 9 | 6.760 | 7:23:47 時間 |
| 70 | 7:27:13 時間 | Gallemore, Graham | *Huntsville, AL | USA | 1943 | 男子 | 51 | M65 | 2 | 6.708 | 5:43:23 時間 |
| 71 | 7:31:30 時間 | Pack, Mark | *Ironton, OH | USA | 1964 | 男子 | 52 | M45 | 9 | 6.645 | 7:00:24 時間 |
| 72 | 7:35:17 時間 | Schwartz, Bradley | *Bloomingdale, IL | USA | 1950 | 男子 | 53 | M55 | 5 | 6.589 | 6:14:21 時間 |
| 73 | 8:05:19 時間 | Whiteside, Heather | *Decatur, AL | USA | 1960 | 女子 | 20 | W45 | 3 | 6.182 | 7:15:55 時間 |
| 74 | 8:05:36 時間 | Montgomery, Brent | *Madison, AL | USA | 1953 | 男子 | 54 | M55 | 6 | 6.178 | 6:50:38 時間 |
| 75 | 8:05:52 時間 | Eaton, Marty | *Huntsville, AL | USA | 1958 | 男子 | 55 | M50 | 8 | 6.175 | 7:09:45 時間 |
| 76 | 8:09:24 時間 | Flanagan, Patrick | *Brentwood, TN | USA | 1985 | 男子 | 56 | M23 | 10 | 6.130 | 8:09:24 時間 |
| 77 | 9:03:20 時間 | Marr, Melissa | *Navarre, FL | USA | 1971 | 女子 | 21 | W35 | 6 | 5.521 | 8:55:51 時間 |




