| 日期: | 13.08.2023 |
|
| 活动: | Peaks and Trails (AUS) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 50km 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 51 (32 男, 19 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Alexis Oosterhoff 07.09.2023 02:54 | |
| 51 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:51:12 小时 | Burgess, Ben | AUS | 1994 | 男 | 1 | M23 | 1 | 10.302 | 4:51:12 小时 | |
| 2 | 4:57:33 小时 | Watson, Ash | AUS | 1989 | 男 | 2 | M23 | 2 | 10.082 | 4:57:12 小时 | |
| 3 | 5:23:33 小时 | Caswell, Daniel | AUS | 男 | 3 | #NA | 9.272 | 5:23:33 小时 | |||
| 4 | 5:25:05 小时 | Neale, Simon | NZL | 1972 | 男 | 4 | M50 | 1 | 9.228 | 4:50:03 小时 | |
| 5 | 5:32:52 小时 | Turnbull, Gillian | AUS | 1982 | 女 | 1 | W40 | 1 | 9.013 | 5:24:57 小时 | |
| 6 | 5:35:45 小时 | Vollmer, Jasmine | AUS | 1989 | 女 | 2 | W23 | 1 | 8.935 | 5:35:07 小时 | |
| 7 | 5:36:00 小时 | Lamarque, Thierry | MRI | 1982 | 男 | 5 | M40 | 1 | 8.929 | 5:23:20 小时 | |
| 8 | 5:37:29 小时 | Finnemore, Billy | AUS | 男 | 6 | #NA | 8.889 | 5:37:29 小时 | |||
| 9 | 5:50:15 小时 | Rindfleisch, Brad | AUS | 男 | 7 | #NA | 8.565 | 5:50:15 小时 | |||
| 10 | 5:54:12 小时 | Beumer, Rebecca | AUS | 1983 | 女 | 3 | W40 | 2 | 8.470 | 5:45:47 小时 | |
| 11 | 5:57:12 小时 | Norris, Christopher | AUS | 1987 | 男 | 8 | M35 | 1 | 8.399 | 5:55:15 小时 | |
| 12 | 6:03:19 小时 | Murphy, Jordan | AUS | 1999 | 男 | 9 | M23 | 3 | 8.257 | 6:03:19 小时 | |
| 13 | 6:04:28 小时 | Musson, Peter | AUS | 男 | 10 | #NA | 8.231 | 6:04:28 小时 | |||
| 14 | 6:14:28 小时 | Campbell, Tim | AUS | 1982 | 男 | 11 | M40 | 2 | 8.011 | 6:00:21 小时 | |
| 15 | 6:23:12 小时 | Ham, Peter | AUS | 1984 | 男 | 12 | M35 | 2 | 7.829 | 6:14:05 小时 | |
| 16 | 6:27:15 小时 | Howe, Bec | AUS | 1974 | 女 | 4 | W45 | 1 | 7.747 | 5:52:08 小时 | |
| 17 | 6:32:46 小时 | Harrison, Scott | AUS | 1968 | 男 | 13 | M55 | 1 | 7.638 | 5:35:09 小时 | |
| 18 | 6:33:55 小时 | Riseley, Josie | AUS | 1987 | 女 | 5 | W35 | 1 | 7.616 | 6:31:22 小时 | |
| 19 | 6:39:50 小时 | Moffat, Jordy | CAN | 1979 | 男 | 14 | M40 | 3 | 7.503 | 6:15:25 小时 | |
| 20 | 6:44:37 小时 | Smith, Russell | AUS | 1990 | 男 | 15 | M23 | 4 | 7.414 | 6:44:33 小时 | |
| 21 | 6:50:46 小时 | Thomas, Kelly | AUS | 1987 | 女 | 6 | W35 | 2 | 7.303 | 6:49:10 小时 | |
| 22 | 7:01:02 小时 | Gordon, Brooke | NZL | 女 | 7 | #NA | 7.125 | 7:01:02 小时 | |||
| 23 | 7:03:55 小时 | Roghi, Claudine | NZL | 1968 | 女 | 8 | W55 | 1 | 7.077 | 5:52:40 小时 | |
| 24 | 7:10:08 小时 | Howell, Glenn | AUS | 1969 | 男 | 16 | M50 | 2 | 6.975 | 6:13:45 小时 | |
| 25 | 7:12:34 小时 | Kew, Greg | AUS | 1972 | 男 | 17 | M50 | 3 | 6.935 | 6:25:57 小时 | |
| 26 | 7:15:12 小时 | Baker, Adam | AUS | 1976 | 男 | 18 | M45 | 1 | 6.893 | 6:41:52 小时 | |
| 27 | 7:17:34 小时 | Cooper, Daniel | AUS | 1976 | 男 | 19 | M45 | 2 | 6.856 | 6:40:39 小时 | |
| 28 | 7:25:04 小时 | Turner, Dave | AUS | 1974 | 男 | 20 | M45 | 3 | 6.741 | 6:44:02 小时 | |
| 29 | 7:26:37 小时 | Tanner, Jenny | AUS | 1966 | 女 | 9 | W55 | 2 | 6.717 | 6:01:41 小时 | |
| 30 | 7:32:49 小时 | Alexander, Thomas | AUS | 1989 | 男 | 21 | M23 | 5 | 6.625 | 7:32:17 小时 | |
| 31 | 7:34:48 小时 | Donnelly, Kate | AUS | 女 | 10 | #NA | 6.596 | 7:34:48 小时 | |||
| 32 | 7:34:48 小时 | Moffat, Carla | AUS | 女 | 10 | #NA | 6.596 | 7:34:48 小时 | |||
| 33 | 7:35:26 小时 | Hayton, Hilary | AUS | 1984 | 女 | 12 | W35 | 3 | 6.587 | 7:29:09 小时 | |
| 34 | 7:41:06 小时 | Ingram, Jono | AUS | 男 | 22 | #NA | 6.506 | 7:41:06 小时 | |||
| 35 | 7:41:42 小时 | Fitzgerald, Adam | AUS | 1980 | 男 | 23 | M40 | 4 | 6.498 | 7:17:06 小时 | |
| 36 | 7:42:56 小时 | Trott, Stephen | AUS | 1967 | 男 | 24 | M55 | 2 | 6.480 | 6:35:02 小时 | |
| 37 | 7:45:17 小时 | Manning, Julia | AUS | 1963 | 女 | 13 | W55 | 3 | 6.448 | 6:06:28 小时 | |
| 38 | 7:50:02 小时 | van der Peet, Erin | AUS | 1983 | 女 | 14 | W40 | 3 | 6.383 | 7:38:51 小时 | |
| 39 | 7:51:25 小时 | MacFarlane, Melanie | AUS | 1984 | 女 | 15 | W35 | 4 | 6.364 | 7:42:42 小时 | |
| 40 | 7:53:09 小时 | Crone, Kristie | AUS | 女 | 16 | #NA | 6.340 | 7:53:09 小时 | |||
| 41 | 7:53:42 小时 | Buckley, Simon | AUS | 1975 | 男 | 25 | M45 | 4 | 6.333 | 7:10:02 小时 | |
| 42 | 8:12:21 小时 | Bainbridge, Ben | AUS | 男 | 26 | #NA | 6.093 | 8:12:21 小时 | |||
| 43 | 8:13:31 小时 | Jenkin, Jonathan | AUS | 男 | 27 | #NA | 6.079 | 8:13:31 小时 | |||
| 44 | 8:22:46 小时 | Yaxley, Garry | AUS | 1969 | 男 | 28 | M50 | 4 | 5.967 | 7:12:56 小时 | |
| 45 | 8:23:37 小时 | Maslo, Jessica | AUS | 1991 | 女 | 17 | W23 | 2 | 5.957 | 8:23:37 小时 | |
| 46 | 8:32:20 小时 | Gunson, Pedro | AUS | 1976 | 男 | 29 | M45 | 5 | 5.856 | 7:53:06 小时 | |
| 47 | 8:42:11 小时 | Bunworth, Clare | AUS | 1982 | 女 | 18 | W40 | 4 | 5.745 | 8:29:46 小时 | |
| 48 | 8:46:45 小时 | Barrett, Shona | AUS | 女 | 19 | #NA | 5.695 | 8:46:45 小时 | |||
| 49 | 8:46:45 小时 | Choong, Jonathan | AUS | 1984 | 男 | 30 | M35 | 3 | 5.695 | 8:37:17 小时 | |
| 50 | 8:49:43 小时 | Atkinson, Gerard | AUS | 男 | 31 | #NA | 5.663 | 8:49:43 小时 | |||
| 51 | 8:58:49 小时 | Adams, Robert | AUS | 1983 | 男 | 32 | M35 | 4 | 5.568 | 8:46:00 小时 |




