| Дата: | 09.09.2023 |
|
| мероприятия: | Glasshouse 100 - 100 km (AUS) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 100km Бег по открытой местности | Вечный список лучших результатов этого мероприятия. |
| Финишировало: | 23 (19 М, 4 Ж) | Многократные финишеры. |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Alexis Oosterhoff 21.09.2023 04:29 | |
| 23 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия, Имя | Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:26:21 Ч. | Bourke, Blaine | AUS | 1991 | М | 1 | M23 | 1 | 8.742 | 11:26:13 Ч. | |
| 2 | 11:29:47 Ч. | Ward, Grant | AUS | 1991 | М | 2 | M23 | 2 | 8.698 | 11:29:47 Ч. | |
| 3 | 11:56:28 Ч. | Clark, Safin | AUS | 2002 | М | 3 | MU23 | 1 | 8.374 | 11:56:28 Ч. | |
| 4 | 13:15:13 Ч. | Goodwin, Natalie | AUS | 1990 | Ж | 1 | W23 | 1 | 7.545 | 13:14:40 Ч. | |
| 5 | 13:43:23 Ч. | Lyons, Sean | AUS | 1971 | М | 4 | M50 | 1 | 7.287 | 12:01:52 Ч. | |
| 6 | 13:43:41 Ч. | Miriklis, Harry | AUS | 1975 | М | 5 | M45 | 1 | 7.284 | 12:34:10 Ч. | |
| 7 | 14:24:11 Ч. | Douglass, Kierun | AUS | 1985 | М | 6 | M35 | 1 | 6.943 | 14:08:38 Ч. | |
| 8 | 14:37:48 Ч. | Murphy, Ross | AUS | 1979 | М | 7 | M40 | 1 | 6.835 | 13:51:01 Ч. | |
| 9 | 15:08:30 Ч. | Dalton, Rebecca | AUS | 1980 | Ж | 2 | W40 | 1 | 6.604 | 14:35:21 Ч. | |
| 10 | 15:08:31 Ч. | Williamson, Kerrie | AUS | 1973 | Ж | 3 | W45 | 1 | 6.604 | 13:36:02 Ч. | |
| 11 | 15:09:00 Ч. | Chatterton, Suzanne | NZL | 1971 | Ж | 4 | W50 | 1 | 6.601 | 13:06:23 Ч. | |
| 12 | 15:09:38 Ч. | Kay, Zachary | AUS | 1995 | М | 8 | M23 | 3 | 6.596 | 15:09:38 Ч. | |
| 13 | 15:11:30 Ч. | Dyson, Samuel | AUS | 1998 | М | 9 | M23 | 4 | 6.583 | 15:11:30 Ч. | |
| 14 | 15:29:45 Ч. | Holland, Daniel | AUS | 1987 | М | 10 | M35 | 2 | 6.453 | 15:24:39 Ч. | |
| 15 | 16:41:46 Ч. | Minehan, Steve | AUS | М | 11 | #NA | 5.989 | 16:41:46 Ч. | |||
| 16 | 18:25:20 Ч. | Forcey, Karl | AUS | 1973 | М | 12 | M50 | 2 | 5.428 | 16:26:11 Ч. | |
| 17 | 18:45:51 Ч. | Biggs, Jack | AUS | М | 13 | #NA | 5.329 | 18:45:51 Ч. | |||
| 18 | 20:37:01 Ч. | Fraser, Lachlan | AUS | 1962 | М | 14 | M60 | 1 | 4.850 | 16:37:55 Ч. | |
| 19 | 21:39:52 Ч. | Hedges, Joe | AUS | 1985 | М | 15 | M35 | 3 | 4.616 | 21:16:29 Ч. | |
| 20 | 21:39:53 Ч. | Darwin, Adam | GBR | 1978 | М | 16 | M40 | 2 | 4.616 | 20:20:28 Ч. | |
| 21 | 23:25:48 Ч. | Fidler, Josh | AUS | 1999 | М | 17 | M23 | 5 | 4.268 | 23:25:48 Ч. | |
| 22 | 23:49:18 Ч. | Neal, Matthew | AUS | 1977 | М | 18 | M45 | 2 | 4.198 | 21:59:49 Ч. | |
| 23 | 28:04:19 Ч. | Thompson, William | AUS | 1943 | М | 19 | M80 | 1 | 3.562 | 17:31:52 Ч. |




