| 開催日: | 26.08.2023 |
|
| 大会名: | 24th North Country Trail Run 50 Mile (USA) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 50mi トレイルレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 63 (49 男子, 14 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Chang, Wenhui 20.09.2023 14:45 | |
| 63検索結果 |
| 順位 | 記録 | 姓, 名 | 所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:33:17 時間 | Vasquez, Jesus | *Cadillac, MI | USA | 1990 | 男子 | 1 | M23 | 1 | 10.651 | 7:33:12 時間 |
| 2 | 8:37:34 時間 | Skampo, Joshua | *Monroe, MI | USA | 1982 | 男子 | 2 | M40 | 1 | 9.328 | 8:21:50 時間 |
| 3 | 8:43:34 時間 | Jones, Matt | *Muskegon, MI | USA | 1973 | 男子 | 3 | M45 | 1 | 9.221 | 7:51:13 時間 |
| 4 | 8:44:59 時間 | Millar, David | *Portage, MI | USA | 1987 | 男子 | 4 | M35 | 1 | 9.197 | 8:42:06 時間 |
| 5 | 9:31:12 時間 | Carroll, Chandler | *Traverse City, MI | USA | 1996 | 男子 | 5 | M23 | 2 | 8.452 | 9:31:12 時間 |
| 6 | 9:36:19 時間 | Thiel, Kyle | *Fowlerville, MI | USA | 1988 | 男子 | 6 | M23 | 3 | 8.377 | 9:34:39 時間 |
| 7 | 9:39:31 時間 | Klaschus, Alex | *Houghton, MI | USA | 2000 | 男子 | 7 | MU23 | 1 | 8.331 | 9:39:31 時間 |
| 8 | 9:45:50 時間 | Ellis, Daniel | *Traverse City, MI | USA | 1983 | 男子 | 8 | M35 | 2 | 8.241 | 9:31:54 時間 |
| 9 | 9:47:48 時間 | Potter, Jason | *Charlotte, MI | USA | 1974 | 男子 | 9 | M45 | 2 | 8.214 | 8:53:37 時間 |
| 10 | 10:06:43 時間 | Reincke, Donna | *Wixom, MI | USA | 1988 | 女子 | 1 | W23 | 1 | 7.958 | 10:05:34 時間 |
| 11 | 10:09:36 時間 | Tschirren, Juerg | *Iowa City, IA | USA | 1969 | 男子 | 10 | M50 | 1 | 7.920 | 8:49:41 時間 |
| 12 | 10:20:03 時間 | Fast, Jay | *Bridgman, MI | USA | 1977 | 男子 | 11 | M45 | 3 | 7.787 | 9:37:20 時間 |
| 13 | 10:22:54 時間 | Frazier, Matt | *Midland, MI | USA | 1979 | 男子 | 12 | M40 | 2 | 7.751 | 9:49:42 時間 |
| 14 | 10:43:51 時間 | Hannum, Joshua | *Flat Rock, MI | USA | 1987 | 男子 | 13 | M35 | 3 | 7.499 | 10:40:19 時間 |
| 15 | 10:47:26 時間 | Kiecker, Josh | *Fremont, WI | USA | 1980 | 男子 | 14 | M40 | 3 | 7.457 | 10:17:59 時間 |
| 16 | 10:48:31 時間 | Tomshany, Dan | *Grass lake, MI | USA | 1971 | 男子 | 15 | M50 | 2 | 7.445 | 9:33:37 時間 |
| 17 | 10:49:16 時間 | Rozendo, Saulo | *Newton Center, MA | USA | 1979 | 男子 | 16 | M40 | 4 | 7.436 | 10:14:40 時間 |
| 18 | 10:51:06 時間 | Blank, Joshua | *Madison, WI | USA | 1997 | 男子 | 17 | M23 | 4 | 7.415 | 10:51:06 時間 |
| 19 | 10:55:14 時間 | Wolff, Anthony | *Lake City, MI | USA | 1987 | 男子 | 18 | M35 | 4 | 7.368 | 10:51:38 時間 |
| 20 | 10:58:14 時間 | Walker, Michael | *Rockford, MI | USA | 1982 | 男子 | 19 | M40 | 5 | 7.335 | 10:38:14 時間 |
| 21 | 11:00:03 時間 | Stratton, Russell | *Whitmore Lake, MI | USA | 1971 | 男子 | 20 | M50 | 3 | 7.315 | 9:43:49 時間 |
| 22 | 11:06:34 時間 | Perez, Michael | *Kalamazoo, MI | USA | 1999 | 男子 | 21 | M23 | 5 | 7.243 | 11:06:34 時間 |
| 23 | 11:11:06 時間 | de Varona, Jeffrey | *Dowagiac, MI | USA | 1979 | 男子 | 22 | M40 | 6 | 7.194 | 10:35:20 時間 |
| 24 | 11:13:23 時間 | Mast, Benjamin | *Louisville, KY | USA | 1973 | 男子 | 23 | M45 | 4 | 7.170 | 10:06:03 時間 |
| 25 | 11:13:56 時間 | Noetzel, William | *Saint Joseph, MI | USA | 1989 | 男子 | 24 | M23 | 6 | 7.164 | 11:13:08 時間 |
| 26 | 11:14:04 時間 | Smith, Michael | *Hamtramck, MI | USA | 1958 | 男子 | 25 | M60 | 1 | 7.163 | 8:48:00 時間 |
| 27 | 11:18:14 時間 | Burgess, Ben | *Grand Haven, MI | USA | 1979 | 男子 | 26 | M40 | 7 | 7.119 | 10:42:06 時間 |
| 28 | 11:25:32 時間 | Walter, Terri | *Clare, MI | USA | 1973 | 女子 | 2 | W45 | 1 | 7.043 | 10:15:45 時間 |
| 29 | 11:34:59 時間 | Modders, Ryan | *Cadillac, MI | USA | 1973 | 男子 | 27 | M45 | 5 | 6.947 | 10:25:30 時間 |
| 30 | 11:35:00 時間 | Schroeder, Matt | *Midland, MI | USA | 1982 | 男子 | 28 | M40 | 8 | 6.947 | 11:13:53 時間 |
| 31 | 11:35:00 時間 | Nelson, Tim | *Omer, MI | USA | 1970 | 男子 | 28 | M50 | 4 | 6.947 | 10:09:19 時間 |
| 32 | 11:35:37 時間 | Berry, Joe | *Oconomowoc, WI | USA | 1972 | 男子 | 30 | M50 | 5 | 6.941 | 10:20:38 時間 |
| 33 | 11:40:48 時間 | Sylvester, Joshua | *SAGINAW, MI | USA | 1980 | 男子 | 31 | M40 | 9 | 6.889 | 11:08:55 時間 |
| 34 | 11:45:39 時間 | Leary, Joseph | *YPSILANTI, MI | USA | 1989 | 男子 | 32 | M23 | 7 | 6.842 | 11:44:49 時間 |
| 35 | 11:53:55 時間 | Delpiere, Kendal | *Pigeon, MI | USA | 1999 | 男子 | 33 | M23 | 8 | 6.763 | 11:53:55 時間 |
| 36 | 12:00:03 時間 | Snyder, Wendy | *Moran, MI | USA | 1976 | 女子 | 3 | W45 | 2 | 6.705 | 11:09:44 時間 |
| 37 | 12:06:32 時間 | Zimmerman, Benji | *Grand Haven, MI | USA | 1979 | 男子 | 34 | M40 | 10 | 6.645 | 11:27:49 時間 |
| 38 | 12:08:16 時間 | Gebhart, Brian | *Flint, MI | USA | 1994 | 男子 | 35 | M23 | 9 | 6.629 | 12:08:16 時間 |
| 39 | 12:11:11 時間 | Neiger-Bickham, Jameson | *Muskegon, MI | USA | 1991 | 男子 | 36 | M23 | 10 | 6.603 | 12:11:11 時間 |
| 40 | 12:12:19 時間 | Farr, Joseph | *Muskegon, MI | USA | 1969 | 男子 | 37 | M50 | 6 | 6.593 | 10:36:19 時間 |
| 41 | 12:14:23 時間 | Antonucci, Courtney | *Plymouth, MI | USA | 1970 | 女子 | 4 | W50 | 1 | 6.574 | 10:35:19 時間 |
| 42 | 12:16:31 時間 | Griffin, Kathy | *Three Rivers, MI | USA | 1963 | 女子 | 5 | W55 | 1 | 6.555 | 9:40:05 時間 |
| 43 | 12:21:07 時間 | Kendall, Cara | *St. Louis, MO | USA | 1983 | 女子 | 6 | W35 | 1 | 6.515 | 12:07:25 時間 |
| 44 | 12:23:29 時間 | Millman, Scott | *Farmington Hills, MI | USA | 1971 | 男子 | 38 | M50 | 7 | 6.494 | 10:57:37 時間 |
| 45 | 12:30:34 時間 | Werner, Adele | *Madison WI | USA | 1997 | 女子 | 7 | W23 | 2 | 6.433 | 12:30:34 時間 |
| 46 | 12:31:54 時間 | Strait, Brandon | *Cadillac, MI | USA | 1982 | 男子 | 39 | M40 | 11 | 6.421 | 12:09:03 時間 |
| 47 | 12:32:29 時間 | Frank, David | USA | 1975 | 男子 | 40 | M45 | 6 | 6.416 | 11:28:59 時間 | |
| 48 | 12:32:44 時間 | Robillard, Mark | *Muskegon, MI | USA | 1964 | 男子 | 41 | M55 | 1 | 6.414 | 10:24:47 時間 |
| 49 | 12:46:25 時間 | Straka, Eric | *Ann Arbor, MI | USA | 1966 | 男子 | 42 | M55 | 2 | 6.299 | 10:48:05 時間 |
| 50 | 12:47:14 時間 | A Mara A Mendoza, Mara | *Munster IN | USA | 1971 | 女子 | 8 | W50 | 2 | 6.293 | 11:12:11 時間 |
| 51 | 12:47:17 時間 | Allen, Stephanie | *Jones, MI | USA | 1985 | 女子 | 9 | W35 | 2 | 6.292 | 12:39:46 時間 |
| 52 | 12:48:17 時間 | Humpula, Jarrett | *Plymouth, MI | USA | 1996 | 男子 | 43 | M23 | 11 | 6.284 | 12:48:17 時間 |
| 53 | 12:48:20 時間 | Fellows, Dana | *Hobart IN | USA | 1974 | 女子 | 10 | W45 | 3 | 6.284 | 11:38:39 時間 |
| 54 | 12:49:03 時間 | Anderson, Leeannah | *Ypsilanti, MI | USA | 1990 | 女子 | 11 | W23 | 3 | 6.278 | 12:48:59 時間 |
| 55 | 12:49:10 時間 | Lete, Gianna | *Ann Arbor, MI | USA | 1969 | 女子 | 12 | W50 | 3 | 6.277 | 10:56:53 時間 |
| 56 | 12:57:38 時間 | Ruiz, Jeffrey | *Spring Lake, MI | USA | 1966 | 男子 | 44 | M55 | 3 | 6.209 | 10:57:35 時間 |
| 57 | 13:11:40 時間 | Seibert, Kyle | *BAY CITY, MI | USA | 1980 | 男子 | 45 | M40 | 12 | 6.099 | 12:35:39 時間 |
| 58 | 13:11:59 時間 | Maue, Brian | USA | 1971 | 男子 | 46 | M50 | 8 | 6.096 | 11:40:31 時間 | |
| 59 | 13:22:08 時間 | Fettig, Lani | *Moran, MI | USA | 1980 | 女子 | 13 | W40 | 1 | 6.019 | 12:52:52 時間 |
| 60 | 13:28:35 時間 | McPherson, Donna | *Livingston, NJ | USA | 1973 | 女子 | 14 | W45 | 4 | 5.971 | 12:06:17 時間 |
| 61 | 13:56:29 時間 | Venckus, Jason | *Countryside, IL | USA | 1979 | 男子 | 47 | M40 | 13 | 5.772 | 13:11:54 時間 |
| 62 | 13:59:45 時間 | Breen, Stephen | *Mishawaka, IN | USA | 1959 | 男子 | 48 | M60 | 2 | 5.749 | 11:04:20 時間 |
| 63 | 14:08:17 時間 | Fedderman, Brian | *Lake Ann, MI | USA | 1974 | 男子 | 49 | M45 | 7 | 5.692 | 12:50:05 時間 |




