| Datum: | 02.07.2022 |
|
| Veranstaltung: | 3rd Six Hours at The Reservoir (USA) | Mehr Details zum Lauf. |
| Strecke: | 6h Landschaftslauf/Trail | Ewige Bestenliste dieser Veranstaltung. |
| Finisher: | 9 (7 M, 2 W) | Mehrfach-Finisher. |
| Bestenlisten-tauglich: | Nein | |
| Ergebnisliste von: | Link (Quelle zum Zeitpunkt der Erfassung.) | |
| Erfassung durch: | Chang, Wenhui 16.10.2022 14:11 | |
| 9 Suchergebnisse |
| Gesamt- Rang | Leistung | Nachname, Vorname | Verein | Nat. | Jg. | M/W | Rang M/W | AK | AK Rang | Ø Geschw. km/h | alters- korrigierte Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.155 km | Ylanen, Johanna | *Tolland, CT | USA | 1982 | W | 1 | W35 | 1 | 10.193 | 62.308 km |
| 2 | 55.039 km | D., Ryan | *Providence, RI | USA | 1993 | M | 1 | M23 | 1 | 9.173 | 55.039 km |
| 3 | 55.039 km | Skolozdra, Stefan | *Oxford, CT | USA | 1991 | M | 1 | M23 | 1 | 9.173 | 55.039 km |
| 4 | 51.981 km | Ciocca, Eric | *Northampton, MA | USA | 1978 | M | 3 | M40 | 1 | 8.664 | 54.908 km |
| 5 | 51.981 km | Harvey, Tess | *Wilbraham, MA | USA | 1990 | W | 2 | W23 | 1 | 8.664 | 51.981 km |
| 6 | 48.924 km | King, Christopher | *Cheshire, CT | USA | 1976 | M | 4 | M45 | 1 | 8.154 | 52.544 km |
| 7 | 48.924 km | Coughlin, Chris | *Paxton, MA | USA | 1988 | M | 4 | M23 | 3 | 8.154 | 48.983 km |
| 8 | 45.866 km | Kirschenheiter, Ross | *Lake Katrine, NY | USA | 1982 | M | 6 | M35 | 1 | 7.644 | 46.984 km |
| 9 | 45.866 km | Fanwick, Maxwell | *Norwalk, CT | USA | 1994 | M | 6 | M23 | 4 | 7.644 | 45.866 km |




