| 開催日: | 05.11.2022 |
|
| 大会名: | 40th Mountain Masochist 50km Trail Run (USA) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 50km トレイルレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 59 (39 男子, 20 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Regina Berger-Schmitt 22.11.2022 16:42 | |
| 59検索結果 |
| 順位 | 記録 | 姓, 名 | 所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40:18 時間 | Cate, Sean | *VA | USA | 1999 | 男子 | 1 | MU23 | 1 | 10.703 | 4:40:18 時間 |
| 2 | 5:04:51 時間 | Magnett, Sawyer | USA | 2001 | 女子 | 1 | WU23 | 1 | 9.841 | 5:02:54 時間 | |
| 3 | 5:31:32 時間 | Donaldson, Bridget | USA | 1975 | 女子 | 2 | W45 | 1 | 9.049 | 5:08:22 時間 | |
| 4 | 5:36:44 時間 | Smith, Brian | USA | 1973 | 男子 | 2 | M45 | 1 | 8.909 | 5:03:04 時間 | |
| 5 | 5:42:40 時間 | Gibble, Justin | USA | 2001 | 男子 | 3 | MU23 | 2 | 8.755 | 5:42:40 時間 | |
| 6 | 5:43:05 時間 | Zapor, Andrew | USA | 1988 | 男子 | 4 | M23 | 1 | 8.744 | 5:42:06 時間 | |
| 7 | 5:45:47 時間 | Patterson, Bethany | *VA | USA | 1979 | 女子 | 3 | W40 | 1 | 8.676 | 5:33:10 時間 |
| 8 | 5:46:19 時間 | Wrightson, Robin | USA | 1980 | 女子 | 4 | W40 | 2 | 8.663 | 5:36:00 時間 | |
| 9 | 5:48:48 時間 | Sethian, David | USA | 1993 | 男子 | 5 | M23 | 2 | 8.601 | 5:48:48 時間 | |
| 10 | 5:50:58 時間 | Williams, Bethany | *VA | USA | 1989 | 女子 | 5 | W23 | 1 | 8.548 | 5:50:56 時間 |
| 11 | 6:08:31 時間 | Wilson, Anna | USA | 1995 | 女子 | 6 | W23 | 2 | 8.141 | 6:08:31 時間 | |
| 12 | 6:11:09 時間 | Jackson, Micah | USA | 1979 | 男子 | 6 | M40 | 1 | 8.083 | 5:54:16 時間 | |
| 13 | 6:12:17 時間 | McMillen, Christian | USA | 1969 | 男子 | 7 | M50 | 1 | 8.058 | 5:23:29 時間 | |
| 14 | 6:12:53 時間 | Kreh, Kevin | USA | 1998 | 男子 | 8 | M23 | 3 | 8.045 | 6:12:53 時間 | |
| 15 | 6:14:27 時間 | Clark, Cynthia | USA | 1984 | 女子 | 7 | W35 | 1 | 8.012 | 6:10:47 時間 | |
| 16 | 6:17:19 時間 | Slack, Nicholas (Nick) | USA | 1990 | 男子 | 9 | M23 | 4 | 7.951 | 6:17:15 時間 | |
| 17 | 6:17:26 時間 | Rourke, Heather | USA | 1989 | 女子 | 8 | W23 | 3 | 7.948 | 6:17:24 時間 | |
| 18 | 6:18:57 時間 | Maddox, Blane | USA | 1996 | 男子 | 10 | M23 | 5 | 7.917 | 6:18:57 時間 | |
| 19 | 6:21:07 時間 | Speidel, Sophie | USA | 1962 | 女子 | 9 | W55 | 1 | 7.872 | 5:00:11 時間 | |
| 20 | 6:23:56 時間 | Simpson, Dylan | USA | 1994 | 男子 | 11 | M23 | 6 | 7.814 | 6:23:56 時間 | |
| 21 | 6:39:39 時間 | Lopatin, Asa | USA | 1985 | 男子 | 12 | M35 | 1 | 7.507 | 6:36:06 時間 | |
| 22 | 6:40:26 時間 | Wanamaker, Elizabeth | USA | 1992 | 女子 | 10 | W23 | 4 | 7.492 | 6:40:26 時間 | |
| 23 | 6:43:39 時間 | Bosiger, Logan | USA | 1997 | 男子 | 13 | M23 | 7 | 7.432 | 6:43:39 時間 | |
| 24 | 6:44:58 時間 | Bello, Justine | USA | 1983 | 女子 | 11 | W35 | 2 | 7.408 | 6:39:23 時間 | |
| 25 | 6:48:36 時間 | Hesse, Jared | USA | 1976 | 男子 | 14 | M45 | 2 | 7.342 | 6:20:27 時間 | |
| 26 | 6:49:39 時間 | Convery, Rebecca | USA | 1966 | 女子 | 12 | W55 | 2 | 7.323 | 5:40:48 時間 | |
| 27 | 6:53:38 時間 | Smythe, Matthew | *VA | USA | 1981 | 男子 | 15 | M40 | 2 | 7.253 | 6:41:04 時間 |
| 28 | 6:54:59 時間 | Cox, Christopher | USA | 1972 | 男子 | 16 | M45 | 3 | 7.229 | 6:13:30 時間 | |
| 29 | 6:58:24 時間 | Hendrix, Kerry | USA | 1964 | 女子 | 13 | W55 | 3 | 7.170 | 5:38:50 時間 | |
| 30 | 7:02:34 時間 | Sipe, Jeremy | USA | 1970 | 男子 | 17 | M50 | 2 | 7.099 | 6:13:46 時間 | |
| 31 | 7:06:00 時間 | Hodell, Michael | USA | 1965 | 男子 | 18 | M55 | 1 | 7.042 | 6:00:14 時間 | |
| 32 | 7:08:08 時間 | Sturtevant, Edward | USA | 1989 | 男子 | 19 | M23 | 8 | 7.007 | 7:08:03 時間 | |
| 33 | 7:11:31 時間 | Stump, Alice | USA | 1986 | 女子 | 14 | W35 | 3 | 6.952 | 7:09:51 時間 | |
| 34 | 7:14:12 時間 | Thomas, Seth | *VA | USA | 1989 | 男子 | 20 | M23 | 9 | 6.909 | 7:13:41 時間 |
| 35 | 7:18:21 時間 | Behnke, Anna | *WV | USA | 1994 | 女子 | 15 | W23 | 5 | 6.844 | 7:18:21 時間 |
| 36 | 7:27:51 時間 | Heagney, Michael | USA | 1989 | 男子 | 21 | M23 | 10 | 6.699 | 7:27:46 時間 | |
| 37 | 7:39:58 時間 | Blankenship, Rick | *VA | USA | 1968 | 男子 | 22 | M50 | 3 | 6.522 | 6:36:05 時間 |
| 38 | 7:42:05 時間 | Rosales, Clay | USA | 1998 | 男子 | 23 | M23 | 11 | 6.492 | 7:42:05 時間 | |
| 39 | 7:44:06 時間 | Martin, David | USA | 1972 | 男子 | 24 | M45 | 4 | 6.464 | 6:57:42 時間 | |
| 40 | 7:47:07 時間 | Waterfield, Jennifer | USA | 1978 | 女子 | 16 | W40 | 3 | 6.422 | 7:26:40 時間 | |
| 41 | 7:49:24 時間 | Christensen, Garret | USA | 1979 | 男子 | 25 | M40 | 3 | 6.391 | 7:24:23 時間 | |
| 42 | 7:49:28 時間 | Blenk, Russell | USA | 1965 | 男子 | 26 | M55 | 2 | 6.390 | 6:36:59 時間 | |
| 43 | 7:53:12 時間 | Smith, Timothy | *VA | USA | 1989 | 男子 | 27 | M23 | 12 | 6.340 | 7:52:38 時間 |
| 44 | 7:57:45 時間 | Ramsey, Alyson | *VA | USA | 1976 | 女子 | 17 | W45 | 2 | 6.279 | 7:28:51 時間 |
| 45 | 7:57:45 時間 | Hooper, Wilbert | *VA | USA | 1958 | 男子 | 28 | M60 | 1 | 6.279 | 6:17:57 時間 |
| 46 | 7:57:48 時間 | Pollock, Stew | *VA | USA | 1959 | 男子 | 29 | M60 | 2 | 6.279 | 6:21:43 時間 |
| 47 | 8:13:52 時間 | Heidorn, Jeff | *VA | USA | 1964 | 男子 | 30 | M55 | 3 | 6.075 | 6:53:46 時間 |
| 48 | 8:18:34 時間 | Engel, Chris | USA | 1970 | 男子 | 31 | M50 | 4 | 6.017 | 7:20:59 時間 | |
| 49 | 8:28:24 時間 | Harbin, William | USA | 1994 | 男子 | 32 | M23 | 13 | 5.901 | 8:28:24 時間 | |
| 50 | 8:34:55 時間 | Mullen, Billy | USA | 1998 | 男子 | 33 | M23 | 14 | 5.826 | 8:34:55 時間 | |
| 51 | 8:43:23 時間 | Davies, Caleb | USA | 1984 | 男子 | 34 | M35 | 2 | 5.732 | 8:36:35 時間 | |
| 52 | 9:08:01 時間 | Dietz, Randy | USA | 1950 | 男子 | 35 | M70 | 1 | 5.474 | 6:39:18 時間 | |
| 53 | 9:21:14 時間 | Gholson, Michael | *VA | USA | 1955 | 男子 | 36 | M65 | 1 | 5.345 | 7:10:55 時間 |
| 54 | 9:28:38 時間 | John, Sarah | USA | 1996 | 女子 | 18 | W23 | 6 | 5.276 | 9:28:38 時間 | |
| 55 | 9:47:25 時間 | Mitchell, Kirsten | *VA | USA | 1996 | 女子 | 19 | W23 | 7 | 5.107 | 9:47:25 時間 |
| 56 | 9:51:12 時間 | Elkassed, Farouk | USA | 1949 | 男子 | 37 | M70 | 2 | 5.074 | 7:05:33 時間 | |
| 57 | 9:51:12 時間 | Sublett, Bill | USA | 1957 | 男子 | 37 | M60 | 3 | 5.074 | 7:43:06 時間 | |
| 58 | 10:18:45 時間 | A Bradley, Stephen | USA | 1969 | 男子 | 39 | M50 | 5 | 4.848 | 9:02:28 時間 | |
| 59 | 10:34:42 時間 | Anderson, Kari | USA | 1961 | 女子 | 20 | W60 | 1 | 4.727 | 8:12:55 時間 |




