| Fecha: | 22.10.2022 |
|
| prueba: | 6th Black River Trail Classic 50 Km (USA) | Mas detalles de la prueba. |
| Distancia: | 50km carreras trail | Resultados todos los tiempos de esta carrera. |
| Finishers: | 19 (15 M, 4 F) | Múltiple Finishers. |
| Carrera homologada: | No | |
| Fuente: | enlace (Fuente original de datos.) | |
| Registrado por: | Regina Berger-Schmitt 05.11.2022 14:17 | |
| 19 resultados de la búsqueda |
| Pos | Logro | Apellido, nombre | Club | Nac. | Año Nac. | M/F | Puesto M/F | Cat | Puesto Cat. | Velocidad km/h | Logro corregido según edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18:24 h | Lavelle, Steven | USA | M | 1 | #NA | 11.610 | 4:18:24 h | |||
| 2 | 4:28:00 h | Koch, Ethan | USA | 1994 | M | 2 | M23 | 1 | 11.194 | 4:28:00 h | |
| 3 | 4:34:19 h | Hogan, Alexander | USA | 1986 | M | 3 | M35 | 1 | 10.936 | 4:32:49 h | |
| 4 | 4:48:20 h | Leiterman, Michael | USA | 1984 | M | 4 | M35 | 2 | 10.405 | 4:44:36 h | |
| 5 | 4:49:06 h | Moran, Thomas | USA | 1976 | M | 5 | M45 | 1 | 10.377 | 4:29:11 h | |
| 6 | 5:07:47 h | McClutchy, Matthew | USA | M | 6 | #NA | 9.747 | 5:07:47 h | |||
| 7 | 5:47:00 h | Jacobson, Justin | USA | M | 7 | #NA | 8.646 | 5:47:00 h | |||
| 8 | 5:52:03 h | Rho, Jannette | USA | 1980 | F | 1 | W40 | 1 | 8.522 | 5:41:34 h | |
| 9 | 5:54:53 h | Bath, Thaddeus | USA | 1986 | M | 8 | M35 | 3 | 8.453 | 5:51:44 h | |
| 10 | 5:57:51 h | Davis, Kerry | USA | 1982 | F | 2 | W35 | 1 | 8.383 | 5:51:14 h | |
| 11 | 6:18:33 h | Zimmerman, John | USA | 1981 | M | 9 | M40 | 1 | 7.925 | 6:07:03 h | |
| 12 | 6:25:49 h | Mulrooney, Steven | USA | M | 10 | #NA | 7.776 | 6:25:49 h | |||
| 12 | 6:25:49 h | King, Stefen | USA | 1986 | M | 10 | M35 | 4 | 7.776 | 6:23:42 h | |
| 14 | 7:01:08 h | Crowe, Dan | USA | 1968 | M | 12 | M50 | 1 | 7.124 | 6:05:56 h | |
| 15 | 7:14:48 h | Harris-Snelten, Clinton | USA | 1988 | M | 13 | M23 | 2 | 6.900 | 7:14:17 h | |
| 16 | 8:02:57 h | Zadrozny, Joseph | USA | M | 14 | #NA | 6.212 | 8:02:57 h | |||
| 16 | 8:02:57 h | Harrell, Ryan | USA | M | 14 | #NA | 6.212 | 8:02:57 h | |||
| 18 | 8:32:33 h | Pedersen, Rachel | USA | 1988 | F | 3 | W23 | 1 | 5.853 | 8:32:12 h | |
| 19 | 8:47:15 h | Andres Pollak, Rebecca | USA | F | 4 | #NA | 5.690 | 8:47:15 h |




