| Дата: | 27.06.2021 |
|
| мероприятия: | 5th Table Rock Trail Challenge (USA) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 8h elimination race | Вечный список лучших результатов этого мероприятия. |
| Финишировало: | 8 (7 М, 1 Ж) | Многократные финишеры. |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Chang, Wenhui 17.08.2022 17:53 | |
| 8 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия, Имя | Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | Часа, Часы | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.592 км | Albanese, Carson | *Ithaca, NY | USA | 1990 | М | 1 | M23 | 1 | 07:32:30 | 67.592 км |
| 2 | 67.592 км | Harle, Fred | *Jamesville, NY | USA | 1975 | М | 1 | M45 | 1 | 07:32:30 | 72.594 км |
| 3 | 54.073 км | Hallahan, Patrick | *Syracuse, NY | USA | 1988 | М | 3 | M23 | 2 | 06:29:30 | 54.084 км |
| 4 | 52.142 км | Stowell, Greg | *Auburn, NY | USA | 1978 | М | 4 | M40 | 1 | 06:28:30 | 54.628 км |
| 5 | 50.211 км | Kline, Laura | *Syracuse, NY | USA | 1977 | Ж | 1 | W40 | 1 | 06:18:15 | 52.511 км |
| 6 | 48.280 км | Marquart, Doug | *Kirkville, NY | USA | 1977 | М | 5 | M40 | 2 | 06:07:45 | 51.422 км |
| 7 | 48.280 км | Moore, Austin | *New Haven, NY | USA | 1995 | М | 5 | M23 | 3 | 06:07:45 | 48.280 км |
| 8 | 46.349 км | Gnann, Abraham | *Syracuse, NY | USA | 1982 | М | 7 | M35 | 1 | 05:57:00 | 47.199 км |




