| 日期: | 03.06.2022 |
|
| 活动: | Southern Sydney 24 Hour Ultra - 12h - 50mi split (AUS) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 50mi 跑道跑 | |
| 抵达终点者: | 23 (16 男, 7 女) | |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 是 | |
| 成绩单: | By email from race director Stephen Redfern | |
| 数据统计: | Alexis Oosterhoff 05.08.2022 12:21 | |
| 23 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:45:17 小时 | Benson, Bernadette | AUS | 1969 | 女 | 1 | W50 | 1 | 11.913 | 5:46:07 小时 | |
| 2 | 6:47:37 小时 | Brisbin, Grant | AUS | 1982 | 男 | 1 | M40 | 1 | 11.845 | 6:35:14 小时 | |
| 3 | 6:56:22 小时 | Moscardini Cardoso dos Santos, Thomaz | BRA | 1982 | 男 | 2 | M35 | 1 | 11.596 | 6:46:28 小时 | |
| 4 | 7:24:05 小时 | Botha, Peter Wayne | NZL | 1972 | 男 | 3 | M50 | 1 | 10.872 | 6:36:13 小时 | |
| 5 | 7:35:03 小时 | Keighran, Adam | AUS | 1984 | 男 | 4 | M35 | 2 | 10.610 | 7:26:52 小时 | |
| 6 | 7:37:11 小时 | Smith, Murray | AUS | 1977 | 男 | 5 | M45 | 1 | 10.560 | 7:05:42 小时 | |
| 7 | 7:48:58 小时 | O'Loughlin, Daragh | IRL | 1985 | 男 | 6 | M35 | 3 | 10.295 | 7:44:48 小时 | |
| 8 | 7:51:07 小时 | Simpson, Melissa | AUS | 1983 | 女 | 2 | W35 | 1 | 10.248 | 7:42:25 小时 | |
| 9 | 7:53:07 小时 | Jones, Tia | AUS | 1965 | 女 | 3 | W55 | 1 | 10.205 | 6:28:21 小时 | |
| 10 | 8:06:52 小时 | Fenton, David | AUS | 1979 | 男 | 7 | M40 | 2 | 9.917 | 7:40:56 小时 | |
| 11 | 8:09:57 小时 | Northrop, Claire | AUS | 1972 | 女 | 4 | W50 | 2 | 9.854 | 7:14:42 小时 | |
| 12 | 8:20:01 小时 | Hedges, Darna | AUS | 1981 | 女 | 5 | W40 | 1 | 9.656 | 8:05:07 小时 | |
| 13 | 8:22:15 小时 | Allen, Michael | AUS | 1976 | 男 | 8 | M45 | 2 | 9.613 | 7:47:39 小时 | |
| 14 | 8:32:52 小时 | Rankin, Jeremy | AUS | 1973 | 男 | 9 | M45 | 3 | 9.414 | 7:45:35 小时 | |
| 15 | 8:47:53 小时 | Vargas, Elitania | MEX | 1985 | 女 | 6 | W35 | 2 | 9.146 | 8:44:28 小时 | |
| 16 | 9:09:14 小时 | Robinson, Jeff | AUS | 1972 | 男 | 10 | M45 | 4 | 8.790 | 8:14:19 小时 | |
| 17 | 9:26:08 小时 | Pyke, Justin | AUS | 1982 | 男 | 11 | M35 | 4 | 8.528 | 9:12:40 小时 | |
| 18 | 9:45:30 小时 | Hirschhorn, Jeremy | AUS | 1972 | 男 | 12 | M50 | 2 | 8.246 | 8:42:23 小时 | |
| 19 | 11:15:13 小时 | Rainey, Rod | AUS | 1947 | 男 | 13 | M75 | 1 | 7.150 | 7:45:26 小时 | |
| 20 | 11:28:07 小时 | Page, Mark | AUS | 1969 | 男 | 14 | M50 | 3 | 7.016 | 9:57:55 小时 | |
| 21 | 11:40:09 小时 | Pippard, Maygan | AUS | 1997 | 女 | 7 | W23 | 1 | 6.896 | 11:40:09 小时 | |
| 22 | 11:40:10 小时 | Stubbs, Matthew | AUS | 1980 | 男 | 15 | M40 | 3 | 6.896 | 11:13:47 小时 | |
| 23 | 11:41:07 小时 | Darlow, Simon | AUS | 1974 | 男 | 16 | M45 | 5 | 6.886 | 10:41:57 小时 |




