| Дата: | 05.08.2010 |
|
| мероприятия: | Trans Slovenija Mountain Edition, 1. Etappe Logarska dolina - Poljce (SLO) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 78.5km Этапы бега | |
| Финишировало: | 19 (18 М, 1 Ж) | |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Ulrich Meininger 23.10.2010 | |
| 19 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия подлинный Фамилия, Имя |
Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:34:20 Ч. | Urankar, Bostjan | *Kranj | SLO | 1976 | М | 1 | M23 | 1 | 11.944 | 6:33:12 Ч. |
| 2 | 6:39:10 Ч. | Draksler, Ivan | PSD SOTLA | SLO | 1973 | М | 2 | M35 | 1 | 11.800 | 6:35:37 Ч. |
| 3 | 7:18:10 Ч. | Ivanovic, Boris | Tekaski forum | SLO | 1973 | М | 3 | M35 | 2 | 10.749 | 7:14:17 Ч. |
| 4 | 7:27:40 Ч. | Arsic, Aleksandar (Namitabha) | SCMT | SRB | 1964 | М | 4 | M45 | 1 | 10.521 | 6:56:50 Ч. |
| 5 | 7:29:40 Ч. | Pehnec, David | *Novo Mesto | SLO | 1977 | М | 5 | M23 | 2 | 10.474 | 7:29:35 Ч. |
| 6 | 7:29:40 Ч. | Frenz, Tobias | *München | GER | 1968 | М | 5 | M40 | 1 | 10.474 | 7:12:43 Ч. |
| 7 | 7:39:30 Ч. | Pecar, Bostjan | žElve | SLO | 1975 | М | 7 | M23 | 3 | 10.250 | 7:38:11 Ч. |
| 8 | 7:55:30 Ч. | Kadunc, David | Tekaški forum | SLO | 1982 | М | 8 | M23 | 4 | 9.905 | 7:55:30 Ч. |
| 9 | 7:55:30 Ч. | Rezonja, Miro (Miro Režonja) | DMP Celje | SLO | 1963 | М | 8 | M45 | 2 | 9.905 | 7:19:05 Ч. |
| 10 | 8:10:10 Ч. | Marinic, Milos | Filipides | SLO | 1953 | М | 10 | M55 | 1 | 9.609 | 6:54:30 Ч. |
| 11 | 8:11:20 Ч. | Perusic, Anton (Toncek) | ŠD Butoraj | SLO | 1963 | М | 11 | M45 | 3 | 9.586 | 7:33:42 Ч. |
| 12 | 8:35:20 Ч. | Rehn, Sylvia | 100 Marathon Club | GER | Ж | 1 | W35 | 1 | 9.140 | 8:25:48 Ч. | |
| 13 | 8:55:30 Ч. | Blackwood, Mark | *Birmingham | GBR | 1980 | М | 12 | M23 | 5 | 8.796 | 8:55:30 Ч. |
| 14 | 8:55:30 Ч. | Drvaric, Ivan | DMP Celje | SLO | 1964 | М | 12 | M45 | 4 | 8.796 | 8:14:29 Ч. |
| 15 | 9:06:50 Ч. | Cufar, Zdravko | Tekaški Forum | SLO | 1958 | М | 14 | M50 | 1 | 8.613 | 7:59:25 Ч. |
| 16 | 9:09:10 Ч. | Divjak, Joze | Troglav Kranj | SLO | 1960 | М | 15 | M50 | 2 | 8.577 | 8:09:58 Ч. |
| 17 | 9:57:10 Ч. | Baric, Zdravko | DMP Celje | BIH | 1960 | М | 16 | M45 | 5 | 7.887 | 8:57:27 Ч. |
| 18 | 10:13:40 Ч. | Mezga, Zvonko | Elektro Maribor | SLO | 1955 | М | 17 | M50 | 3 | 7.675 | 8:48:26 Ч. |
| 19 | 12:33:00 Ч. | Pavc, Darko | DMP Celje | SLO | 1963 | М | 18 | M45 | 6 | 6.255 | 11:35:20 Ч. |




