| 日期: | 14.03.1988 |
|
| 活动: | Sint Oedenrode 50km (NED) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 50km walking road | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 28 (26 男, 2 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Regina Berger-Schmitt 14.04.2022 22:08 | |
| 28 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39:05 小时 | Cortenbach, Jan | Olat | NED | 1959 | 男 | 1 | M23 | 1 | 10.749 | 4:39:05 小时 |
| 2 | 4:39:46 小时 | van Andel, Ton | RWV | NED | 1958 | 男 | 2 | M23 | 2 | 10.723 | 4:39:46 小时 |
| 3 | 4:48:01 小时 | Beckers, Paul | Tuac | BEL | 1962 | 男 | 3 | M23 | 3 | 10.416 | 4:48:01 小时 |
| 4 | 4:50:49 小时 | van den Knaap, Hans | RWV | NED | 1959 | 男 | 4 | M23 | 4 | 10.316 | 4:50:49 小时 |
| 5 | 4:51:49 小时 | Vluggen, Gerold | AL Aachen | NED | 1952 | 男 | 5 | M35 | 1 | 10.280 | 4:50:13 小时 |
| 6 | 5:00:54 小时 | Timmerman, Dirk | Olympia | BEL | 1960 | 男 | 6 | M23 | 5 | 9.970 | 5:00:54 小时 |
| 7 | 5:01:11 小时 | Koenis, Theo | LAT | NED | 1951 | 男 | 7 | M35 | 2 | 9.961 | 4:58:31 小时 |
| 8 | 5:07:54 小时 | Bicque, Dirk | Olympia | NED | 男 | 8 | #NA | 9.743 | 5:07:54 小时 | ||
| 9 | 5:08:18 小时 | Steemans, Frans | *Olse | BEL | 1927 | 男 | 9 | M60 | 1 | 9.731 | 4:11:05 小时 |
| 10 | 5:16:26 小时 | Ullrich, Heinz | *Gross Gerau | NED | 男 | 10 | #NA | 9.481 | 5:16:26 小时 | ||
| 11 | 5:25:06 小时 | van Wakeren, Hans | Unitas | NED | 1949 | 男 | 11 | M35 | 3 | 9.228 | 5:17:22 小时 |
| 12 | 5:28:02 小时 | Röhner, Fred | Unitas | NED | 1950 | 男 | 12 | M35 | 4 | 9.145 | 5:23:47 小时 |
| 13 | 5:28:02 小时 | Baker, Klaas | Olat | NED | 男 | 12 | #NA | 9.145 | 5:28:02 小时 | ||
| 14 | 5:32:03 小时 | Driessen, Chris | GAC | NED | 1946 | 男 | 14 | M40 | 1 | 9.035 | 5:19:32 小时 |
| 15 | 5:32:40 小时 | Coenen, Hub | Unitas | NED | 1935 | 男 | 15 | M50 | 1 | 9.018 | 4:51:39 小时 |
| 16 | 5:34:26 小时 | Reneerkens, Ger | Unitas | NED | 1958 | 男 | 16 | M23 | 6 | 8.970 | 5:34:26 小时 |
| 17 | 5:38:35 小时 | van Oyen, Ad | Olat | NED | 1944 | 男 | 17 | M40 | 2 | 8.860 | 5:20:33 小时 |
| 18 | 5:44:13 小时 | Rowold, Uwe | *Gross-Gerau | GER | 1956 | 男 | 18 | M23 | 7 | 8.715 | 5:44:13 小时 |
| 19 | 5:47:16 小时 | Dolmans, Willy | Unitas | NED | 1945 | 男 | 19 | M40 | 3 | 8.639 | 5:31:28 小时 |
| 20 | 5:56:10 小时 | Radder, Anne | Olat | NED | 1940 | 女 | 1 | W45 | 1 | 8.423 | 5:27:41 小时 |
| 21 | 6:04:22 小时 | Houben, Janny | Unitas | NED | 女 | 2 | #NA | 8.233 | 6:04:22 小时 | ||
| 22 | 6:07:48 小时 | Schouten, Henk | Olat | NED | 1941 | 男 | 20 | M45 | 1 | 8.157 | 5:39:38 小时 |
| 23 | 6:10:25 小时 | Hermans, Andre | Unitas | NED | 男 | 21 | #NA | 8.099 | 6:10:25 小时 | ||
| 24 | 6:15:43 小时 | Laidig, Rainer | *Gross-Gerau | GER | 1940 | 男 | 22 | M45 | 2 | 7.985 | 5:44:01 小时 |
| 25 | 6:18:41 小时 | Heiendaal, Jac | LAT | NED | 男 | 23 | #NA | 7.922 | 6:18:41 小时 | ||
| 26 | 6:22:58 小时 | van den Wijst, Theo | Olat | NED | 男 | 24 | #NA | 7.834 | 6:22:58 小时 | ||
| 27 | 6:22:48 小时 | Bakker, Wim | Olat | NED | 1956 | 男 | 25 | M23 | 8 | 7.837 | 6:22:48 小时 |
| 28 | 6:29:44 小时 | van Steen, Jack | Olat | NED | 男 | 26 | #NA | 7.698 | 6:29:44 小时 |




