| Date: | 19.03.2022 |
|
| Manifestation: | JOGLE Ultra - Etappe 2 (GBR) | Plus de détails sur la course. |
| Distance: | 45.7mi courses d'étapes | |
| Finishers: | 6 (5 H, 1 F) | |
| Part du classement: | Non | |
| Liste de résultats de: | lien (Source au moment d'acquisition) | |
| Acquisition par: | Robert Pöttger 05.04.2022 17:28 | |
| 6 résultats des recherches |
| Scratch | Performance | Nom de famille, Prénom | Club | Nat. | Année | sexe | Place sexe | Cat. | Place Cat. | Vitesse km/h | Performance corrigée par âge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:10:00 h | Evershed, Sarah | GBR | 1983 | F | 1 | W35 | 1 | 9.006 | 8:03:15 h | |
| 2 | 8:24:00 h | Gordon, Steve | GBR | 1969 | H | 1 | M50 | 1 | 8.756 | 7:21:52 h | |
| 3 | 9:02:00 h | Williams, Michael | GBR | 1951 | H | 2 | M70 | 1 | 8.142 | 6:39:15 h | |
| 4 | 9:46:00 h | James, Richard | GBR | 1976 | H | 3 | M45 | 1 | 7.530 | 9:01:07 h | |
| 5 | 10:38:00 h | Peters, James | GBR | 1977 | H | 4 | M40 | 1 | 6.917 | 9:59:02 h | |
| 6 | 11:17:00 h | Magoffin, Hamish | AUS | 1983 | H | 5 | M35 | 1 | 6.518 | 11:04:49 h |




