| Datum: | 07.10.2022 |
|
| Veranstaltung: | Panther Takes The Hindmost (GBR) | Mehr Details zum Lauf. |
| Strecke: | 11h Ausscheidungsrennen | Ewige Bestenliste dieser Veranstaltung. |
| Finisher: | 13 (8 M, 5 W) | Mehrfach-Finisher. |
| Bestenlisten-tauglich: | Nein | |
| Ergebnisliste von: | Link (Quelle zum Zeitpunkt der Erfassung.) | |
| Erfassung durch: | Robert Pöttger 17.10.2022 14:27 | |
| 13 Suchergebnisse |
| Gesamt- Rang | Leistung | Nachname, Vorname | Verein | Nat. | Jg. | M/W | Rang M/W | AK | AK Rang | Stunden | alters- korrigierte Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.500 km | Smithwhite, Daniel | GBR | 1991 | M | 1 | M23 | 1 | 09:00:00 | 94.500 km | |
| 2 | 94.500 km | Molineux, Jessica | GBR | 1988 | W | 1 | W23 | 1 | 09:00:00 | 94.566 km | |
| 3 | 94.500 km | Whitear, Roland | GBR | 1984 | M | 1 | M35 | 1 | 09:00:00 | 96.232 km | |
| 4 | 94.500 km | Jardine, James | GBR | 1982 | M | 1 | M40 | 1 | 09:00:00 | 97.463 km | |
| 5 | 84.000 km | Jones, Neil | GBR | 1975 | M | 4 | M45 | 1 | 08:00:00 | 91.743 km | |
| 6 | 84.000 km | Smalley, Grant | GBR | 1980 | M | 4 | M40 | 2 | 08:00:00 | 88.004 km | |
| 7 | 84.000 km | Conlin, Helena | GBR | 1966 | W | 2 | W55 | 1 | 08:00:00 | 100.974 km | |
| 8 | 73.500 km | Brickman, David | GBR | 1983 | M | 6 | M35 | 2 | 07:00:00 | 75.292 km | |
| 9 | 63.000 km | Gallon, Eleanor | GBR | 1980 | W | 3 | W40 | 1 | 06:00:00 | 65.387 km | |
| 10 | 63.000 km | Quinn, Steff | GBR | 1968 | M | 7 | M50 | 1 | 06:00:00 | 72.505 km | |
| 11 | 63.000 km | Ross, Lucy | GBR | 1989 | W | 3 | W23 | 2 | 06:00:00 | 63.044 km | |
| 12 | 52.500 km | Downes, Ryk | GBR | 1964 | M | 8 | M55 | 1 | 05:00:00 | 63.253 km | |
| 13 | 52.500 km | Weston, Emma | GBR | 1986 | W | 5 | W35 | 1 | 05:00:00 | 52.843 km |




