| Дата: | 29.05.2022 |
|
| мероприятия: | 2nd South Downs 100K (GBR) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 100km Бег по открытой местности | Вечный список лучших результатов этого мероприятия. |
| Финишировало: | 111 (83 М, 28 Ж) | Многократные финишеры. |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | By email from race director Neil Kirby | |
| Учет: | Robert Pöttger 16.06.2022 22:53 | |
| 111 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия подлинный Фамилия, Имя |
Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:17:11 Ч. | Davies, Owen | GBR | 1988 | М | 1 | M23 | 1 | 12.068 | 8:16:36 Ч. | |
| 2 | 8:20:09 Ч. | Turner, Joseph | GBR | 1990 | М | 2 | M23 | 2 | 11.996 | 8:20:09 Ч. | |
| 3 | 8:24:20 Ч. | Warren, Ben | GBR | 1983 | М | 3 | M35 | 1 | 11.897 | 8:15:16 Ч. | |
| 4 | 8:54:23 Ч. | Cieluszecki, Jacek | POL | 1977 | М | 4 | M40 | 1 | 11.228 | 8:21:44 Ч. | |
| 5 | 9:12:53 Ч. | Pearson, Charles | GBR | 1997 | М | 5 | M23 | 3 | 10.852 | 9:12:53 Ч. | |
| 6 | 9:36:00 Ч. | Adam, Andrei | GBR | 1991 | М | 6 | M23 | 4 | 10.417 | 9:36:00 Ч. | |
| 7 | 10:01:00 Ч. | Siggers, Andrew | GBR | 1980 | М | 7 | M40 | 2 | 9.983 | 9:33:40 Ч. | |
| 8 | 10:21:10 Ч. | Eastwood, Jordan | GBR | 1992 | М | 8 | M23 | 5 | 9.659 | 10:21:10 Ч. | |
| 9 | 10:23:39 Ч. | Wright, Rebecca | GBR | 1991 | Ж | 1 | W23 | 1 | 9.621 | 10:23:39 Ч. | |
| 10 | 10:54:16 Ч. | Jones, Andrew | GBR | 1965 | М | 9 | M55 | 1 | 9.171 | 9:08:09 Ч. | |
| 11 | 10:55:35 Ч. | Baxton, Thomas | GBR | 1989 | М | 10 | M23 | 6 | 9.152 | 10:55:28 Ч. | |
| 12 | 11:04:00 Ч. | Kovacs, Laszlo | HUN | 1981 | М | 11 | M40 | 3 | 9.036 | 10:43:49 Ч. | |
| 13 | 11:04:00 Ч. | Plumb, Iain | GBR | 1987 | М | 11 | M23 | 7 | 9.036 | 11:02:05 Ч. | |
| 14 | 11:04:31 Ч. | Meaney, Andrew | GBR | 1998 | М | 13 | M23 | 8 | 9.029 | 11:04:31 Ч. | |
| 15 | 11:06:04 Ч. | Maxwell, Michelle | GBR | 1973 | Ж | 2 | W45 | 1 | 9.008 | 10:05:40 Ч. | |
| 16 | 11:13:56 Ч. | Emery, Joseph | GBR | 1990 | М | 14 | M23 | 9 | 8.903 | 11:13:56 Ч. | |
| 17 | 11:16:42 Ч. | Sumarlidadottir, Sif | ISL | 1975 | Ж | 3 | W45 | 2 | 8.867 | 10:29:24 Ч. | |
| 18 | 11:25:18 Ч. | Meessmann, Luke | GER | 1982 | М | 15 | M35 | 2 | 8.755 | 11:09:00 Ч. | |
| 19 | 11:41:52 Ч. | Wang, Siyang | CHN | 1987 | М | 16 | M35 | 3 | 8.549 | 11:38:01 Ч. | |
| 20 | 11:43:13 Ч. | Limbu, Ganga | NEP | 1983 | М | 17 | M35 | 4 | 8.532 | 11:30:34 Ч. | |
| 21 | 11:49:20 Ч. | Davies, Megan | GBR | 1990 | Ж | 4 | W23 | 2 | 8.459 | 11:49:16 Ч. | |
| 22 | 11:51:43 Ч. | McMeekin, Lee | PHI | 1972 | М | 18 | M50 | 1 | 8.430 | 10:35:00 Ч. | |
| 23 | 11:56:31 Ч. | Jones, Bryn | GBR | 1974 | М | 19 | M45 | 1 | 8.374 | 10:56:03 Ч. | |
| 24 | 11:58:34 Ч. | Field, Lee-Paul | GBR | 1982 | М | 20 | M35 | 5 | 8.350 | 11:41:28 Ч. | |
| 25 | 12:00:05 Ч. | Wilgoss, Nathan | GBR | 1995 | М | 21 | M23 | 10 | 8.332 | 12:00:05 Ч. | |
| 26 | 12:09:42 Ч. | Pemberton, Sarah (彭雪) | HKG | 1993 | Ж | 5 | W23 | 3 | 8.223 | 12:09:42 Ч. | |
| 27 | 12:15:36 Ч. | Soto, Liliana | MEX | 1984 | Ж | 6 | W35 | 1 | 8.157 | 12:05:27 Ч. | |
| 28 | 12:22:28 Ч. | Vercoe, Richard | GBR | 1980 | М | 22 | M40 | 4 | 8.081 | 11:54:29 Ч. | |
| 29 | 12:27:40 Ч. | Turner, Damien | GBR | 1988 | М | 23 | M23 | 11 | 8.025 | 12:26:47 Ч. | |
| 30 | 12:32:56 Ч. | Dow, Robert | GBR | 1975 | М | 24 | M45 | 2 | 7.969 | 11:29:24 Ч. | |
| 31 | 12:32:56 Ч. | Biffen, Will | GBR | 1982 | М | 24 | M35 | 6 | 7.969 | 12:15:01 Ч. | |
| 32 | 12:33:01 Ч. | Cusack, Natalie Clare | GBR | 1987 | Ж | 7 | W23 | 4 | 7.968 | 12:31:36 Ч. | |
| 33 | 12:33:04 Ч. | Cieluszecka, Elzbieta (Ela) | POL | 1983 | Ж | 8 | W35 | 2 | 7.967 | 12:22:41 Ч. | |
| 34 | 12:33:35 Ч. | Gulliver, Zoe | GBR | 1974 | Ж | 9 | W45 | 3 | 7.962 | 11:33:18 Ч. | |
| 35 | 12:34:08 Ч. | Hornsby, Joseph | GBR | 1989 | М | 26 | M23 | 12 | 7.956 | 12:33:59 Ч. | |
| 36 | 12:34:30 Ч. | Lipscombe, Lizz | GBR | 1978 | Ж | 10 | W40 | 1 | 7.952 | 12:01:28 Ч. | |
| 37 | 12:55:24 Ч. | Franklin, Emma | GBR | 1981 | Ж | 11 | W40 | 2 | 7.738 | 12:32:18 Ч. | |
| 38 | 12:55:56 Ч. | Holden, Matt | GBR | 1983 | М | 27 | M35 | 7 | 7.733 | 12:41:58 Ч. | |
| 39 | 13:29:56 Ч. | Whittle, David | GBR | 1964 | М | 28 | M55 | 2 | 7.408 | 11:18:34 Ч. | |
| 40 | 13:35:30 Ч. | Weaver, Lewis | GBR | 1991 | М | 29 | M23 | 13 | 7.357 | 13:35:30 Ч. | |
| 41 | 13:36:30 Ч. | Pugh, Martin | GBR | 1979 | М | 30 | M40 | 5 | 7.348 | 12:52:59 Ч. | |
| 42 | 13:38:09 Ч. | Falkfjell, Anders | NOR | 1968 | М | 31 | M50 | 2 | 7.334 | 11:50:54 Ч. | |
| 43 | 13:45:15 Ч. | Clarak, Bruce | GBR | 1965 | М | 32 | M55 | 3 | 7.271 | 11:37:50 Ч. | |
| 44 | 13:46:40 Ч. | O'Kane, Eoin | GBR | 1989 | М | 33 | M23 | 14 | 7.258 | 13:45:41 Ч. | |
| 45 | 13:49:39 Ч. | Hepworth, Jeremy | GBR | 1973 | М | 34 | M45 | 3 | 7.232 | 12:26:42 Ч. | |
| 46 | 13:51:43 Ч. | Lord, Susan | GBR | 1981 | Ж | 12 | W40 | 3 | 7.214 | 13:26:56 Ч. | |
| 47 | 13:54:57 Ч. | Stewart, Ashley | GBR | 1990 | М | 35 | M23 | 15 | 7.186 | 13:54:57 Ч. | |
| 48 | 13:56:32 Ч. | de Maudave, Gerard | RSA | 1975 | М | 36 | M45 | 4 | 7.172 | 12:52:28 Ч. | |
| 49 | 14:01:46 Ч. | Harding, Jen | GBR | 1987 | Ж | 13 | W23 | 5 | 7.128 | 14:00:11 Ч. | |
| 50 | 14:01:46 Ч. | Falkena, Swinda | NED | 1992 | Ж | 13 | W23 | 5 | 7.128 | 14:01:46 Ч. | |
| 51 | 14:01:57 Ч. | Davies, Karl | GBR | 1988 | М | 37 | M23 | 16 | 7.126 | 14:00:57 Ч. | |
| 52 | 14:09:36 Ч. | Thomas, Paul | GBR | 1967 | М | 38 | M50 | 3 | 7.062 | 12:11:36 Ч. | |
| 53 | 14:09:45 Ч. | Pugh-Smith, Jonathan | GBR | 1982 | М | 39 | M35 | 8 | 7.061 | 13:49:32 Ч. | |
| 54 | 14:09:45 Ч. | Pugh-Smith, Marcus | GBR | 1994 | М | 39 | M23 | 17 | 7.061 | 14:09:45 Ч. | |
| 55 | 14:10:13 Ч. | Chan, Ka-Lik (Gary) | HKG | 1995 | М | 41 | M23 | 18 | 7.057 | 14:10:13 Ч. | |
| 56 | 14:11:32 Ч. | French, Richard | GBR | 1982 | М | 42 | M40 | 6 | 7.046 | 13:45:39 Ч. | |
| 57 | 14:14:56 Ч. | Pizzey, Simon | GBR | 1987 | М | 43 | M23 | 19 | 7.018 | 14:12:28 Ч. | |
| 58 | 14:16:50 Ч. | Kilby, Darren | GBR | 1977 | М | 44 | M40 | 7 | 7.003 | 13:24:29 Ч. | |
| 59 | 14:16:50 Ч. | Mannering, Jacqueline | GBR | 1968 | Ж | 15 | W50 | 1 | 7.003 | 12:11:45 Ч. | |
| 60 | 14:17:28 Ч. | Sutton, Stuart | GBR | 1986 | М | 45 | M35 | 9 | 6.997 | 14:12:46 Ч. | |
| 61 | 14:18:26 Ч. | Liu, Emma | GBR | 1989 | Ж | 16 | W23 | 7 | 6.989 | 14:18:21 Ч. | |
| 62 | 14:19:34 Ч. | Han, Ge | CHN | 1991 | Ж | 17 | W23 | 8 | 6.980 | 14:19:34 Ч. | |
| 63 | 14:19:49 Ч. | Davies, Joe | GBR | 1976 | М | 46 | M45 | 5 | 6.978 | 13:20:35 Ч. | |
| 64 | 14:25:08 Ч. | Prior, Andrew | GBR | 1976 | М | 47 | M45 | 6 | 6.935 | 13:25:32 Ч. | |
| 65 | 14:25:18 Ч. | Heckel, Peter | GBR | 1972 | М | 48 | M45 | 7 | 6.934 | 12:58:47 Ч. | |
| 66 | 14:30:57 Ч. | MacEnhill, Tina | GBR | 1969 | Ж | 18 | W50 | 2 | 6.889 | 12:33:28 Ч. | |
| 67 | 14:30:57 Ч. | Erridge, Tracy | GBR | 1970 | Ж | 18 | W50 | 2 | 6.889 | 12:43:03 Ч. | |
| 68 | 14:31:01 Ч. | de Jesus Guzman, Jair | GBR | 1975 | М | 49 | M45 | 8 | 6.889 | 13:24:18 Ч. | |
| 69 | 14:33:11 Ч. | Burrett, Laurie | GBR | 1982 | М | 50 | M35 | 10 | 6.871 | 14:12:25 Ч. | |
| 70 | 14:33:11 Ч. | Jarvis, Marcos | GBR | 1974 | М | 50 | M45 | 9 | 6.871 | 13:19:30 Ч. | |
| 71 | 14:33:11 Ч. | Goldsmith, Lisa | GBR | 1976 | Ж | 20 | W45 | 4 | 6.871 | 13:40:22 Ч. | |
| 72 | 14:33:11 Ч. | Leakey, Lianne | GBR | 1985 | Ж | 20 | W35 | 3 | 6.871 | 14:27:31 Ч. | |
| 73 | 14:33:11 Ч. | Henderson, Paul | GBR | 1984 | М | 50 | M35 | 10 | 6.871 | 14:21:50 Ч. | |
| 74 | 14:33:11 Ч. | Barton, Carl | GBR | 1976 | М | 50 | M45 | 9 | 6.871 | 13:33:02 Ч. | |
| 75 | 14:33:11 Ч. | O'Sullivan, Helen | GBR | 1975 | Ж | 20 | W45 | 4 | 6.871 | 13:32:09 Ч. | |
| 76 | 14:34:53 Ч. | Walker, Jason | GBR | 1970 | М | 54 | M50 | 4 | 6.858 | 12:53:51 Ч. | |
| 77 | 14:46:07 Ч. | Miles, Jay | GBR | 1975 | М | 55 | M45 | 11 | 6.771 | 13:31:20 Ч. | |
| 78 | 14:47:47 Ч. | McNulty, Aaron | GBR | 1986 | М | 56 | M35 | 12 | 6.758 | 14:42:55 Ч. | |
| 79 | 14:50:14 Ч. | Harvey, Claire | GBR | 1975 | Ж | 23 | W45 | 6 | 6.740 | 13:39:01 Ч. | |
| 80 | 14:54:26 Ч. | Jones, Matt | GBR | 1991 | М | 57 | M23 | 20 | 6.708 | 14:54:26 Ч. | |
| 81 | 14:56:09 Ч. | Watts, Benjamin | GBR | 1999 | М | 58 | MU23 | 1 | 6.695 | 14:56:09 Ч. | |
| 82 | 15:10:14 Ч. | Rouse, Peter | GBR | 1992 | М | 59 | M23 | 21 | 6.592 | 15:10:14 Ч. | |
| 83 | 15:12:26 Ч. | Wall, Jake | GBR | 1992 | М | 60 | M23 | 22 | 6.576 | 15:12:26 Ч. | |
| 84 | 15:12:26 Ч. | Hickford, Josh | GBR | 1991 | М | 60 | M23 | 22 | 6.576 | 15:12:26 Ч. | |
| 85 | 15:19:51 Ч. | Laurent, Dan | GBR | 1972 | М | 62 | M50 | 5 | 6.523 | 13:40:42 Ч. | |
| 86 | 15:21:24 Ч. | Moura, Jorge | POR | 1976 | М | 63 | M45 | 12 | 6.512 | 14:17:55 Ч. | |
| 87 | 15:29:55 Ч. | Gardham, Russell | GBR | 1967 | М | 64 | M50 | 6 | 6.452 | 13:20:46 Ч. | |
| 88 | 15:31:20 Ч. | Hollebon, Stuart | GBR | 1976 | М | 65 | M45 | 13 | 6.442 | 14:20:00 Ч. | |
| 89 | 15:31:21 Ч. | Binks, Adam | GBR | 1990 | М | 66 | M23 | 24 | 6.442 | 15:31:21 Ч. | |
| 90 | 15:45:49 Ч. | Axon, David | GBR | 1973 | М | 67 | M45 | 14 | 6.344 | 14:11:15 Ч. | |
| 91 | 15:45:49 Ч. | Dicker, Matthew | GBR | 1971 | М | 67 | M50 | 7 | 6.344 | 14:03:52 Ч. | |
| 92 | 15:46:12 Ч. | Ives, Darren | GBR | 1978 | М | 69 | M40 | 8 | 6.341 | 14:55:47 Ч. | |
| 93 | 15:50:00 Ч. | Mawoko, Edmund | GBR | 1996 | М | 70 | M23 | 25 | 6.316 | 15:50:00 Ч. | |
| 94 | 15:50:15 Ч. | Booth, Dimi | BUL | 1974 | Ж | 24 | W45 | 7 | 6.314 | 14:34:14 Ч. | |
| 95 | 15:50:30 Ч. | Yeung, Hon-Wah | GBR | 1996 | М | 71 | M23 | 26 | 6.312 | 15:50:30 Ч. | |
| 96 | 16:00:51 Ч. | Hinchliff, Laura | GBR | 1989 | Ж | 25 | W23 | 9 | 6.244 | 16:00:46 Ч. | |
| 97 | 16:03:03 Ч. | Bell, Jill | GBR | 1964 | Ж | 26 | W55 | 1 | 6.230 | 12:59:53 Ч. | |
| 98 | 16:03:16 Ч. | Pallant, Neil | GBR | 1969 | М | 72 | M50 | 8 | 6.229 | 14:04:30 Ч. | |
| 99 | 16:03:16 Ч. | Forbes, Gavin | GBR | 1977 | М | 72 | M45 | 15 | 6.229 | 14:56:54 Ч. | |
| 100 | 16:19:27 Ч. | Eustaquio, Alexander | PHI | 1980 | М | 74 | M40 | 9 | 6.126 | 15:42:32 Ч. | |
| 101 | 16:21:22 Ч. | Nicholls, Gavin | GBR | 1977 | М | 75 | M40 | 10 | 6.114 | 15:21:25 Ч. | |
| 102 | 16:27:05 Ч. | Dowdall, Paul | GBR | 1978 | М | 76 | M40 | 11 | 6.079 | 15:34:29 Ч. | |
| 103 | 16:29:37 Ч. | Turner, Matt | GBR | 1970 | М | 77 | M50 | 9 | 6.063 | 14:35:19 Ч. | |
| 104 | 16:29:37 Ч. | Morgan, Julian | GBR | 1973 | М | 77 | M45 | 16 | 6.063 | 14:58:23 Ч. | |
| 105 | 16:30:50 Ч. | Tompson, Lara | GBR | 1987 | Ж | 27 | W35 | 4 | 6.056 | 16:26:59 Ч. | |
| 106 | 16:30:50 Ч. | Olding, Monty | GBR | 1969 | М | 79 | M50 | 10 | 6.056 | 14:28:40 Ч. | |
| 107 | 16:30:50 Ч. | Roberts, Joanna | GBR | 1966 | Ж | 27 | W55 | 2 | 6.056 | 13:44:17 Ч. | |
| 108 | 16:30:51 Ч. | Green, Steve | GBR | 1970 | М | 80 | M50 | 11 | 6.055 | 14:28:41 Ч. | |
| 109 | 16:46:22 Ч. | Davidson, Nigel | GBR | 1961 | М | 81 | M60 | 1 | 5.962 | 13:39:36 Ч. | |
| 110 | 16:48:46 Ч. | Podzimek, Daniel | NED | 1995 | М | 82 | M23 | 27 | 5.948 | 16:48:46 Ч. | |
| 111 | 16:52:36 Ч. | Han, Yiqun | GBR | 1985 | М | 83 | M35 | 13 | 5.925 | 16:43:36 Ч. |




