| Дата: | 20.03.2022 |
|
| мероприятия: | 6hrs Sittard - 50km Split (NED) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 50km Бег по шоссе | |
| Финишировало: | 13 (8 М, 5 Ж) | |
| Пригодные списки лучших результатов: | Да | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Regina Berger-Schmitt 25.03.2022 15:55 | |
| 13 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия, Имя | Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:31:24 Ч. | Dudek, Jacek | POL | 1989 | М | 1 | M23 | 1 | 14.191 | 3:31:22 Ч. | |
| 2 | 3:46:21 Ч. | Könnecke-Scherpenkate, Arenda | NED | 1977 | Ж | 1 | W40 | 1 | 13.254 | 3:34:38 Ч. | |
| 3 | 3:46:52 Ч. | Dzieciol, Tomasz | POL | 1991 | М | 2 | M23 | 2 | 13.224 | 3:46:52 Ч. | |
| 4 | 3:55:21 Ч. | Vandebeek, Patrick | BEL | 1974 | М | 3 | M45 | 1 | 12.747 | 3:35:30 Ч. | |
| 5 | 3:57:31 Ч. | Hinze-Thüs, Katja | SG Wenden | GER | 1972 | Ж | 2 | W45 | 1 | 12.631 | 3:33:21 Ч. |
| 6 | 4:11:22 Ч. | Martens, Leo | NED | 1970 | М | 4 | M50 | 1 | 11.935 | 3:42:21 Ч. | |
| 7 | 4:18:38 Ч. | Lixfeld, Simon | GER | 1978 | М | 5 | M40 | 1 | 11.599 | 4:04:51 Ч. | |
| 8 | 4:31:05 Ч. | van Meeuwen, Koen | NED | 1977 | М | 6 | M45 | 2 | 11.067 | 4:12:25 Ч. | |
| 9 | 4:37:53 Ч. | Onckelinx, Kristof | BEL | 1976 | М | 7 | M45 | 3 | 10.796 | 4:18:45 Ч. | |
| 10 | 4:43:20 Ч. | Jolantai, Csaba | HUN | 1980 | М | 8 | M40 | 2 | 10.588 | 4:32:40 Ч. | |
| 11 | 4:46:19 Ч. | Lemstra, Akkefietje | NED | 1980 | Ж | 3 | W40 | 2 | 10.478 | 4:35:52 Ч. | |
| 12 | 4:46:25 Ч. | Vangansewinkel, Kim | BEL | 1984 | Ж | 4 | W35 | 1 | 10.474 | 4:42:28 Ч. | |
| 13 | 5:08:40 Ч. | van der Ham, Linda | NED | 1986 | Ж | 5 | W35 | 2 | 9.719 | 5:06:40 Ч. |




