| Date: | 30.06.-01.07.1990 |
|
| Manifestation: | 6ème 100 km de Fleurance (FRA) | Plus de détails sur la course. |
| Distance: | 100km courses sur route | Classement perpétuel de la course. |
| Finishers: | 25 (24 H, 1 F) | Multiple Finishers. |
| Part du classement: | Non | |
| Liste de résultats de: | By email from Gerard Stenger | |
| Acquisition par: | Regina Berger-Schmitt 24.02.2022 20:20 | |
| 25 résultats des recherches |
| Scratch | Performance | Nom de famille, Prénom | Club | Nat. | Année | sexe | Place sexe | Cat. | Place Cat. | Vitesse km/h | Performance corrigée par âge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:19:30 h | Granier, Max | *Carmaux | FRA | 1951 | H | 1 | M35 | 1 | 12.012 | 8:07:37 h |
| 2 | 8:46:40 h | Lecocq, Patrick | *Montauban | FRA | 1965 | H | 2 | M23 | 1 | 11.392 | 8:46:40 h |
| 3 | 8:57:00 h | Ciercoles, Bernard | USB Blagnac | FRA | 1956 | H | 3 | M23 | 2 | 11.173 | 8:56:22 h |
| 4 | 8:59:35 h | Larue, Roger | Toulouse Armees | FRA | 1955 | H | 4 | M23 | 3 | 11.120 | 8:58:02 h |
| 5 | 9:32:15 h | Lenot, Christian | Rochefort SA | FRA | 1950 | H | 5 | M35 | 2 | 10.485 | 9:18:38 h |
| 6 | 9:35:38 h | Boiron, Jean-Michel | *Arcueil | FRA | 1945 | H | 6 | M40 | 1 | 10.423 | 9:00:28 h |
| 7 | 10:03:10 h | Stenger, Gerard | Asptt Paris JCD | FRA | 1932 | H | 7 | M55 | 1 | 9.947 | 8:20:38 h |
| 8 | 10:09:14 h | Jammes, Thierry | *Toulouse | FRA | 1963 | H | 8 | M23 | 4 | 9.848 | 10:09:14 h |
| 9 | 10:19:15 h | Deguilhem, Anne-Marie | Foix Course Ped. | FRA | 1943 | F | 1 | W45 | 1 | 9.689 | 9:35:58 h |
| 10 | 10:25:40 h | Soro, Michel | Bagneres Bigor | FRA | 1952 | H | 9 | M35 | 3 | 9.590 | 10:14:25 h |
| 11 | 10:34:40 h | Martin, Francois | Bordeaux Garec | FRA | 1959 | H | 10 | M23 | 5 | 9.454 | 10:34:40 h |
| 12 | 10:55:00 h | Long, Guy | Paris CS ADN | FRA | 1943 | H | 11 | M45 | 1 | 9.160 | 9:59:44 h |
| 13 | 11:03:55 h | Gabaud, Jean-Claude | Bressols OL ATH | FRA | 1948 | H | 12 | M40 | 2 | 9.037 | 10:38:54 h |
| 14 | 11:17:25 h | Bisserier, Jean-Luc | Asptt Libourne | FRA | H | 13 | #NA | 8.857 | 11:17:25 h | ||
| 15 | 11:22:05 h | Aguilar Izquierdo, Emilio | *Gerona | ESP | 1945 | H | 14 | M45 | 2 | 8.797 | 10:35:06 h |
| 16 | 11:37:12 h | Benard, Serge | Csadn Vernon | FRA | 1940 | H | 15 | M50 | 1 | 8.606 | 10:22:03 h |
| 17 | 11:45:15 h | Foucaud, Thierry | Bujaleuf Cheiss | FRA | 1954 | H | 16 | M35 | 4 | 8.508 | 11:41:23 h |
| 18 | 11:48:22 h | Boutefeu, Jacques | *Montilly | BEL | 1960 | H | 17 | M23 | 6 | 8.470 | 11:48:22 h |
| 19 | 11:45:15 h | Girault, Henri | UMF Naintre | FRA | 1936 | H | 18 | M50 | 2 | 8.508 | 10:12:48 h |
| 20 | 12:12:30 h | Bacqueyrisses, Jean-Luc | DAX | FRA | H | 19 | #NA | 8.191 | 12:12:30 h | ||
| 21 | 12:12:30 h | Vilain, Luc | DAX | FRA | H | 19 | #NA | 8.191 | 12:12:30 h | ||
| 22 | 12:20:43 h | Chauvanaud, Pierre | Houilles SOH | FRA | 1929 | H | 21 | M60 | 1 | 8.100 | 10:03:15 h |
| 23 | 12:47:54 h | Jeammart, Jean-Paul | Charleroi Iaubf | BEL | H | 22 | #NA | 7.814 | 12:47:54 h | ||
| 24 | 14:22:15 h | Renaud, Jean | *Condom | FRA | 1940 | H | 23 | M45 | 3 | 6.959 | 12:56:02 h |
| 25 | 16:21:05 h | Bro, Louis | Lacapelle Mariv | FRA | 1923 | H | 24 | M65 | 1 | 6.116 | 12:33:17 h |




