| Дата: | 12.08.2005 |
|
| мероприятия: | 10. World Championships in Athletics - 50 km Walking (FIN) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 50km walking road | Вечный список лучших результатов этого мероприятия. |
| Финишировало: | 23 (23 М, 0 Ж) | Многократные финишеры. |
| Пригодные списки лучших результатов: | Да | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Chang, Wenhui 31.12.2021 15:00 | |
| 23 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия подлинный Фамилия, Имя |
Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:38:08 Ч. | Kirdyapkin, Sergey | RUS | 1980 | М | 1 | M23 | 1 | 13.753 | 3:38:08 Ч. | |
| 2 | 3:41:25 Ч. | Voyevodin, Aleksey | RUS | 1970 | М | 2 | M35 | 1 | 13.549 | 3:40:12 Ч. | |
| 3 | 3:41:54 Ч. | Schwazer, Alex | ITA | 1984 | М | 3 | MU23 | 1 | 13.520 | 3:41:54 Ч. | |
| 4 | 3:44:04 Ч. | Nymark, Trond | NOR | 1976 | М | 4 | M23 | 2 | 13.389 | 3:44:04 Ч. | |
| 5 | 3:44:45 Ч. | Zhao, Cheng-Liang (赵成良) | CHN | 1984 | М | 5 | MU23 | 2 | 13.348 | 3:44:45 Ч. | |
| 6 | 3:49:01 Ч. | Zepeda de Leon, Omar | MEX | 1977 | М | 6 | M23 | 3 | 13.099 | 3:49:01 Ч. | |
| 7 | 3:49:55 Ч. | Magdziarczyk, Roman | POL | 1977 | М | 7 | M23 | 4 | 13.048 | 3:49:55 Ч. | |
| 8 | 3:51:15 Ч. | Yamazaki, Yuki (山崎勇喜) | JPN | 1984 | М | 8 | MU23 | 3 | 12.973 | 3:51:15 Ч. | |
| 9 | 3:53:57 Ч. | Nava Reza, Horacio | MEX | 1982 | М | 9 | M23 | 5 | 12.823 | 3:53:57 Ч. | |
| 10 | 3:55:02 Ч. | Korcok, Peter | SVK | 1974 | М | 10 | M23 | 6 | 12.764 | 3:55:02 Ч. | |
| 11 | 3:55:48 Ч. | Berrett, Tim | CAN | 1965 | М | 11 | M40 | 1 | 12.723 | 3:48:38 Ч. | |
| 12 | 3:57:56 Ч. | Martinez, Julio Rene | GUA | 1973 | М | 12 | M23 | 7 | 12.609 | 3:57:56 Ч. | |
| 13 | 3:58:32 Ч. | de Luca, Marco | ITA | 1981 | М | 13 | M23 | 8 | 12.577 | 3:58:32 Ч. | |
| 14 | 3:59:31 Ч. | Langlois, Denis | FRA | 1968 | М | 14 | M35 | 2 | 12.525 | 3:57:24 Ч. | |
| 15 | 3:59:35 Ч. | Akashi, Ken (明石顕) | JPN | 1976 | М | 15 | M23 | 9 | 12.522 | 3:59:35 Ч. | |
| 16 | 4:01:25 Ч. | Kim, Dong-Young (김동영) | KOR | 1980 | М | 16 | M23 | 10 | 12.427 | 4:01:25 Ч. | |
| 17 | 4:01:54 Ч. | Liepins, Modris | LAT | 1966 | М | 17 | M35 | 3 | 12.402 | 3:56:09 Ч. | |
| 18 | 4:05:44 Ч. | Batovsky, Milos | SVK | 1979 | М | 18 | M23 | 11 | 12.208 | 4:05:44 Ч. | |
| 19 | 4:06:23 Ч. | Korepanov, Sergey | KAZ | 1964 | М | 19 | M40 | 2 | 12.176 | 3:57:06 Ч. | |
| 20 | 4:08:12 Ч. | Martins, Pedro | POR | 1968 | М | 20 | M35 | 4 | 12.087 | 4:04:59 Ч. | |
| 21 | 4:10:30 Ч. | Kempas, Antti | FIN | 1980 | М | 21 | M23 | 12 | 11.976 | 4:10:30 Ч. | |
| 22 | 4:22:17 Ч. | Costa, Jorge | POR | 1961 | М | 22 | M40 | 3 | 11.438 | 4:06:16 Ч. | |
| 23 | 4:25:27 Ч. | Dunn, Philip | USA | 1971 | М | 23 | M23 | 13 | 11.302 | 4:24:41 Ч. |




