| 日期: | 28.-29.08.2021 |
|
| 活动: | 5th Hotfoot Hamster 12 Hour Run (USA) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 12h 街跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 21 (14 男, 7 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 是 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Jörgen Zimmer 13.12.2021 21:04 | |
| 21 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.526 公里 | Sveum, Mike | *Sunburst, MT | USA | 1983 | 男 | 1 | M35 | 1 | 8.127 | 98.811 公里 |
| 2 | 89.962 公里 | Loud, Derrick | *Goodyear, AZ | USA | 1988 | 男 | 2 | M23 | 1 | 7.497 | 89.980 公里 |
| 3 | 84.973 公里 | Thro, Jourdy | *Mesa, AZ | USA | 1978 | 男 | 3 | M40 | 1 | 7.081 | 89.024 公里 |
| 4 | 84.007 公里 | McCarthy-Beland, Michelle | *Windham, NH | USA | 1977 | 女 | 1 | W40 | 1 | 7.001 | 87.855 公里 |
| 5 | 82.559 公里 | Laughlin, Jen | *Buckeye, AZ | USA | 1975 | 女 | 2 | W45 | 1 | 6.880 | 87.875 公里 |
| 6 | 79.984 公里 | Tremayne, Robert | *Buckeye, AZ | USA | 1974 | 男 | 4 | M45 | 1 | 6.665 | 86.619 公里 |
| 7 | 79.018 公里 | Goodwin, Deborah | *Phoenix, AZ | USA | 1972 | 女 | 3 | W45 | 2 | 6.585 | 87.974 公里 |
| 8 | 78.535 公里 | Berry, Stanley | *Norman, OK | USA | 1959 | 男 | 5 | M60 | 1 | 6.545 | 98.304 公里 |
| 9 | 75.961 公里 | Eppley, Jeremy | *Rio Rico, AZ | USA | 1979 | 男 | 6 | M40 | 2 | 6.330 | 78.937 公里 |
| 10 | 75.478 公里 | Crawford, Steven | *Mesa, AZ | USA | 1972 | 男 | 7 | M45 | 2 | 6.290 | 83.144 公里 |
| 11 | 74.995 公里 | Arrom, Andrea | *Goodyear, AZ | USA | 1991 | 女 | 4 | W23 | 1 | 6.250 | 74.995 公里 |
| 12 | 74.029 公里 | Myers, Rich | *Mesa, AZ | USA | 1971 | 男 | 8 | M50 | 1 | 6.169 | 82.974 公里 |
| 13 | 71.454 公里 | Demaerschalk, Bart | *Scottsdale, AZ | USA | 1969 | 男 | 9 | M50 | 2 | 5.955 | 80.785 公里 |
| 14 | 70.972 公里 | Champ, Jenny | *Phoenix, AZ | USA | 1984 | 女 | 5 | W35 | 1 | 5.914 | 71.674 公里 |
| 15 | 66.465 公里 | Leal, Luis | *Tucson, AZ | USA | 1984 | 男 | 10 | M35 | 2 | 5.539 | 67.062 公里 |
| 16 | 65.983 公里 | Howley, Patrick | *Anthem, AZ | USA | 1957 | 男 | 11 | M60 | 2 | 5.499 | 83.407 公里 |
| 17 | 62.442 公里 | Seymour, Jamie | *Tucson, AZ | USA | 1984 | 女 | 6 | W35 | 2 | 5.204 | 63.060 公里 |
| 18 | 55.039 公里 | Verdugo, Jesus | *Marana, AZ | USA | 1980 | 男 | 12 | M40 | 3 | 4.587 | 56.765 公里 |
| 19 | 52.947 公里 | Pozzoni, Lisa | *Tempe, AZ | USA | 1971 | 女 | 7 | W50 | 1 | 4.412 | 59.679 公里 |
| 20 | 51.499 公里 | Berry, Steven | *Phoenix, AZ | USA | 1957 | 男 | 13 | M60 | 3 | 4.292 | 65.746 公里 |
| 21 | 45.544 公里 | Bianchi, Anthony | *San Tan Valley, AZ | USA | 1984 | 男 | 14 | M35 | 3 | 3.795 | 45.953 公里 |




