| Дата: | 18.-19.09.2021 |
|
| мероприятия: | 9th That Dam Hill 24 Hour Run (CAN) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 24h Бег по шоссе | Вечный список лучших результатов этого мероприятия. |
| Финишировало: | 42 (33 М, 9 Ж) | Многократные финишеры. |
| Пригодные списки лучших результатов: | Да | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Jörgen Zimmer 15.11.2021 21:47 | |
| 42 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия, Имя | Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227.330 км | Nelson, Amanda | CAN | 1988 | Ж | 1 | W23 | 1 | 9.472 | 227.353 км | |
| 2 | 200.321 км | Celikbas, Aytug | TUR | 1980 | М | 1 | M40 | 1 | 8.347 | 208.169 км | |
| 3 | 180.064 км | Scott, Mickey | CAN | 1982 | М | 2 | M35 | 1 | 7.503 | 184.454 км | |
| 4 | 173.311 км | Klinkhamer, Greg | CAN | 1987 | М | 3 | M23 | 1 | 7.221 | 173.815 км | |
| 5 | 168.810 км | Vanthuyne, Ty | CAN | 1981 | М | 4 | M35 | 2 | 7.034 | 172.926 км | |
| 6 | 164.308 км | Thivierge, Casey | CAN | 1974 | М | 5 | M45 | 1 | 6.846 | 179.454 км | |
| 7 | 162.057 км | Henderson, Chris | CAN | 1984 | М | 6 | M35 | 3 | 6.752 | 163.512 км | |
| 8 | 157.556 км | Kore, Tanya | CAN | 1988 | Ж | 2 | W23 | 2 | 6.565 | 157.572 км | |
| 9 | 141.800 км | Mercer, Chad | CAN | 1987 | М | 7 | M23 | 2 | 5.908 | 141.970 км | |
| 10 | 137.298 км | Nowakowski, Ryan | CAN | 1980 | М | 8 | M40 | 2 | 5.721 | 141.603 км | |
| 11 | 132.797 км | Mund, Dan | CAN | 1978 | М | 9 | M40 | 3 | 5.533 | 139.127 км | |
| 12 | 126.044 км | Turner, Cody | USA | 1973 | М | 10 | M45 | 2 | 5.252 | 137.663 км | |
| 13 | 126.044 км | Yip, Lawrence | CAN | 1993 | М | 10 | M23 | 3 | 5.252 | 126.044 км | |
| 14 | 121.543 км | Peers, Richard | CAN | 1970 | М | 12 | M50 | 1 | 5.064 | 137.414 км | |
| 15 | 114.790 км | Trinnear, Matthew | CAN | 1986 | М | 13 | M35 | 4 | 4.783 | 115.425 км | |
| 16 | 114.790 км | Waldman, Steven | CAN | 1990 | М | 13 | M23 | 4 | 4.783 | 114.790 км | |
| 17 | 110.289 км | Diggins, Mark | CAN | 1973 | М | 15 | M45 | 3 | 4.595 | 121.490 км | |
| 18 | 108.038 км | Diggins, Frances | CAN | 1979 | Ж | 3 | W40 | 1 | 4.502 | 112.131 км | |
| 19 | 108.038 км | Zhu, Bujie | CAN | 1971 | М | 16 | M45 | 4 | 4.502 | 120.042 км | |
| 20 | 108.038 км | Steenholdt, Aaron | CAN | 1972 | М | 16 | M45 | 4 | 4.502 | 119.011 км | |
| 21 | 105.787 км | Deagle, Jeannine | CAN | 1971 | Ж | 4 | W45 | 1 | 4.408 | 117.777 км | |
| 22 | 105.787 км | Henricks, Krista | CAN | 1985 | Ж | 4 | W35 | 1 | 4.408 | 106.201 км | |
| 23 | 105.787 км | Puzanov, Ben | CAN | 1984 | М | 18 | M35 | 5 | 4.408 | 106.737 км | |
| 24 | 101.286 км | Tribe, Matt | CAN | 1985 | М | 19 | M35 | 6 | 4.220 | 101.846 км | |
| 25 | 101.286 км | Dore, Daryl | CAN | 1979 | М | 19 | M40 | 4 | 4.220 | 105.254 км | |
| 26 | 101.286 км | Vanoostveen, Roger | CAN | 1963 | М | 19 | M55 | 1 | 4.220 | 122.031 км | |
| 27 | 101.286 км | Atkins, Ken | CAN | 1956 | М | 19 | M65 | 1 | 4.220 | 130.607 км | |
| 28 | 101.286 км | Robbins, Luke | CAN | 2001 | М | 19 | MU23 | 1 | 4.220 | 101.286 км | |
| 29 | 101.286 км | Rigby, Adam | CAN | 1988 | М | 19 | M23 | 5 | 4.220 | 101.408 км | |
| 30 | 87.781 км | Reive, Matthew | CAN | 1977 | М | 25 | M40 | 5 | 3.658 | 92.723 км | |
| 31 | 83.279 км | Cramer, Leon | CAN | 1983 | М | 26 | M35 | 7 | 3.470 | 84.376 км | |
| 32 | 81.028 км | Henderson, Beatrice | CAN | 1949 | Ж | 6 | W70 | 1 | 3.376 | 123.726 км | |
| 33 | 81.028 км | Cleary, Joe | CAN | 1940 | М | 27 | M80 | 1 | 3.376 | 132.942 км | |
| 34 | 81.028 км | Henderson, John | CAN | 1947 | М | 27 | M70 | 1 | 3.376 | 115.721 км | |
| 35 | 78.778 км | Reive, Noah | CAN | 2005 | М | 29 | MU23 | 2 | 3.282 | 81.585 км | |
| 36 | 74.276 км | Reive, Anna | CAN | 2001 | Ж | 7 | WU23 | 1 | 3.095 | 74.754 км | |
| 37 | 72.025 км | Reive, Laura | CAN | 1978 | Ж | 8 | W40 | 2 | 3.001 | 74.754 км | |
| 38 | 67.524 км | Maier, Hans | CAN | 1939 | М | 30 | M80 | 2 | 2.814 | 113.734 км | |
| 39 | 65.273 км | Burke, Daniel | CAN | 1993 | М | 31 | M23 | 6 | 2.720 | 65.273 км | |
| 40 | 58.520 км | Rigby, Paul | CAN | 1960 | М | 32 | M60 | 1 | 2.438 | 71.857 км | |
| 41 | 49.517 км | Meeking-Spanninga, Heather | CAN | 1975 | Ж | 9 | W45 | 2 | 2.063 | 52.706 км | |
| 42 | 45.016 км | Belanger, Rene | CAN | 1975 | М | 33 | M45 | 6 | 1.876 | 48.347 км |




