Select your language:
Marathon Deutsche Weinstraße 2026   HaWei50 50km Ultralauf 28.2.2026   3h, 6h, 12h, 24h of Santander  
  Cat:   Country:   Avg.Speed:   Category type:   
Date: 18.09.2021 Send Link
Event: 1^ 65 km por donde camina el oso (ESP) More details of this race.
Distance: 65km trail race  
Finishers: 118 (104 M, 14 F)  
Ranking eligible: No
Source: Link (Source at time of data acquisition.)
Recorded by: Marcello Spreafico     25.09.2021 18:22
 
118 search results 
Rank Performance Surname, first name Club Nat. YOB M/F Rank M/F Cat Cat. Rank Avg.Speed km/h Age graded performance
1 6:03:42 h   Villa Gonzalez, Pablo Manuel Adidas Terrex   ESP  1988 M 1 M23  1 10.723 6:03:38 h
2 6:38:50 h   Lujan Maldonado, Agustin HG AML Team   ESP  1978 M 2 M40  1 9.779 6:17:35 h
3 6:40:42 h   Garcia de los Salmones Marcano, Azara HG-Aml Team   ESP  1983 F 1 W35  1 9.733 6:35:11 h
4 6:55:11 h   Mendizabal Luluaga, Adur Gailurrerantz   ESP  1986 M 3 M35  1 9.393 6:52:54 h
5 7:02:52 h   Prieto Gonzalez, Marco Asac   ESP  1973 M 4 M45  1 9.223 6:27:11 h
6 7:09:49 h   Fernandez Martinez, Noe *Cornellana-Salas   ESP  1984 M 5 M35  2 9.074 7:06:00 h
7 7:11:39 h   Arenas Alcazar, Gemma HG AML Team   ESP  1979 F 2 W40  1 9.035 6:55:54 h
8 7:23:28 h   Valle Sanchez, Omar 2007 Trail   ESP  1975 M 6 M45  2 8.794 6:52:55 h
9 7:29:53 h   Dieguez Quiroga, Ruben *Ponferrada   ESP  1982 M 7 M35  3 8.669 7:21:48 h
10 7:37:06 h   Cruz Perez, Imanol KM Vertical Torrelavega   ESP  1986 M 8 M23  2 8.532 7:35:47 h
11 7:38:57 h   Rodriguez Lopez, Manuel Toscaf Recta Final Trail   ESP  1994 M 9 M23  3 8.498 7:38:57 h
12 7:39:53 h   Cespedes Ocana, Florencio Trijote   ESP  1980 M 10 M40  2 8.480 7:22:33 h
13 7:39:54 h   Arias Zapatero, Javier LA Güestia Beinn   ESP  1988 M 11 M23  4 8.480 7:39:49 h
14 7:40:43 h   Pose Costa, Ivan *A Coruña   ESP  1980 M 12 M40  3 8.465 7:26:43 h
15 7:41:41 h   Dominguez Pereda, Ivan A.D. Jarnachas   ESP  1979 M 13 M40  4 8.447 7:20:41 h
16 7:54:25 h   Prendes Gonzalez, Enrique Grupo Montaña Peña MEA   ESP  1983 M 14 M35  4 8.221 7:48:15 h
17 8:05:34 h   Navia Lopez, Ricardo *Cangas Del Narcea   ESP  1978 M 15 M40  5 8.032 7:43:29 h
18 8:09:38 h   Agras Pita, Edgar OS Corzos do Ortegal   ESP  1989 M 16 M23  5 7.965 8:09:38 h
19 8:10:43 h   Saiz Vazquez, Felipe KV Torrelavega   ESP  1982 M 17 M35  5 7.948 7:59:03 h
20 8:14:17 h   Fernandez Garcia, Borja A.D. SIN Fronteras   ESP  1983 M 18 M35  6 7.890 8:07:52 h
21 8:17:04 h   Gordon Diaz, Carlos Enrique Fitnature   ESP  1977 M 19 M40  6 7.846 7:46:42 h
22 8:17:52 h   Peralta, Lucas Gonzalo Trail Running Sierra   ARG  1982 M 20 M35  7 7.833 8:06:02 h
23 8:19:40 h   Alvarez, Ruben *Ponferrada   ESP  1977 M 21 M40  7 7.805 7:53:03 h
24 8:26:14 h   Rubio Sanchez, Antonio OS Corzos do Ortegal   ESP  1980 M 22 M40  8 7.704 8:07:09 h
25 8:28:19 h   Gonzalez Marron, Daniel A.D.Moal   ESP  1987 M 23 M23  6 7.672 8:27:43 h
26 8:28:21 h   Lima Gutierrez, David Arkial Peña Santa   ESP  1974 M 24 M45  3 7.672 7:45:27 h
27 8:29:10 h   Rosado Dominguez, Ivan C.D.Paparunners   ESP  1999 M 25 MU23  1 7.660 8:29:10 h
28 8:29:28 h   Alvarez Garcia, Fernando Castro Trail Galiza   ESP  1971 M 26 M50  1 7.655 7:34:33 h
29 8:35:00 h   Garcia Rodriguez, Miguel *Santiago De Compostela   ESP  1982 M 27 M35  8 7.573 8:25:44 h
30 8:37:06 h   Sexto Aguiar, Javier AD Jarnachas   ESP  1981 M 28 M35  9 7.542 8:24:48 h
31 8:43:50 h   Sanchez Fernandez, Gorka Club Triatlón Samburiel   ESP  1985 M 29 M35  10 7.445 8:40:58 h
32 8:46:49 h   Zapico Iglesias, Maria Amparo Laviana Atletismo   ESP  1981 F 3 W35  2 7.403 8:37:05 h
33 8:59:35 h   Pardo Fonticoba, Marcos *Ferrol   ESP  1990 M 30 M23  7 7.228 8:59:35 h
34 9:15:20 h   Romero Toledo, Fernando C.Atletismo Andraxt   ESP  1955 M 31 M65  1 7.023 7:10:40 h
35 9:15:31 h   Lopez Bravo, Julio Cesar Club Atletismo Pravia   ESP  1967 M 32 M50  2 7.020 8:02:42 h
36 9:18:53 h   Becerra Blasco, Serafin Ceitil Ceuta   ESP  1975 M 33 M45  4 6.978 8:36:05 h
37 9:32:38 h   Porta Martinez, Pedro Manuel *Colmenarejo   ESP  1978 M 34 M40  9 6.811 9:02:07 h
38 9:32:53 h   Rodriguez Narciandi, Jose Ramon *Gijón   ESP  1981 M 35 M40  10 6.808 9:15:29 h
39 9:34:27 h   Navia Zafra, Borja *Cerredo   ESP    M 36 #NA    6.789 9:34:27 h
40 9:36:30 h   Monasterio Pacheco, Manuel Avientu   ESP    M 37 #NA    6.765 9:36:30 h
41 9:40:45 h   Suarez Alvarez, Jose Antonio Master Esport   ESP  1962 M 38 M55  1 6.715 8:02:02 h
42 9:42:47 h   Guijarro Lopez, Florentino Club Trail Albacete   ESP  1976 M 39 M45  5 6.692 9:02:38 h
43 9:46:24 h   Murillo Alvarez, Ceferino Agustin Club Ultra Trail Huelva   ESP  1965 M 40 M55  2 6.651 8:20:23 h
44 9:48:26 h   Vicente Fernandez, Pedro Javier Avientu   ESP  1967 M 41 M50  3 6.628 8:26:42 h
45 9:49:02 h   Martinez Montoto, Rodrigo Hasta la Cima NO Pares   ESP  1988 M 42 M23  8 6.621 9:48:20 h
46 9:49:03 h   Jimenez Del Campo, Saul Casa Maragato   ESP  1988 M 43 M23  9 6.621 9:48:21 h
47 9:51:56 h   Vila Ribera, Pablo Team Logi Trail   ESP  1972 M 44 M45  6 6.589 8:52:45 h
48 9:56:47 h   Sanchez Lozano, Daniel *Castelló De La Plana   ESP    M 45 #NA    6.535 9:56:47 h
49 10:05:59 h   Ares Portela, Pablo Sociedad de Montaña Ár...   ESP    M 46 #NA    6.436 10:05:59 h
49 10:05:59 h   Lopez Munoz, Pedro Club Montaña Ferrol   ESP    M 46 #NA    6.436 10:05:59 h
51 10:06:48 h   Espinosa Sanchez, Maria del Rosario Salamanca Raids &Trail...   ESP  1973 F 4 W45  1 6.427 9:11:46 h
52 10:06:50 h   Alvarez Cereigido, Roberto *Sograndio Oviedo   ESP    M 48 #NA    6.427 10:06:50 h
53 10:10:04 h   Agarrado Gallego, Gustavo C.D.Paparunners   ESP  1978 M 49 M40  11 6.393 9:37:34 h
54 10:11:43 h   Gonzalez Caveda, Beatriz Team Sport Spirit   ESP  1978 F 5 W40  2 6.376 9:49:24 h
55 10:12:41 h   Molina Gonzalez, Maria Isabel DLC TT   COL  1978 F 6 W40  3 6.365 9:45:51 h
55 10:12:41 h   Lopez Novo, Jose Luis Mallorca A Dalt de Tot.   ESP  1970 M 50 M50  4 6.365 9:06:39 h
57 10:17:20 h   Lopez Gutierrez, Jorge *Jerez De La Frontera   ESP  1978 M 51 M40  12 6.317 9:49:15 h
58 10:23:23 h   Alvarez Gonzalez, Jonathan Club Avientu   ESP  1981 M 52 M40  13 6.256 10:04:26 h
59 10:25:45 h   Castano, Tatiana Magdalena *Sama De Langreo   ESP  1986 F 7 W35  3 6.233 10:23:19 h
60 10:30:05 h   Herrero Prieto, Pedro Salamanca Raids & Trai...   ESP  1971 M 53 M50  5 6.190 9:22:10 h
61 10:31:05 h   Vila Ribera, Manuel *Cerceda   ESP    M 54 #NA    6.180 10:31:05 h
62 10:33:39 h   Apellaniz Mena, Aitor *Vitoria   ESP  1991 M 55 M23  10 6.155 10:33:39 h
63 10:33:40 h   Duran Arregui, Gorka C.D Vibike   ESP  1979 M 56 M40  14 6.155 10:04:51 h
64 10:37:19 h   Ojeda Zaragoza, Maikel GM Peña Santa   ESP    M 57 #NA    6.119 10:37:19 h
65 10:45:10 h   Villagra Jimenez, Diego C.D.C. Nestle   ESP    M 58 #NA    6.045 10:45:10 h
65 10:45:10 h   Oria Balboa, Francisco Javier C.D.C Nestle   ESP    M 58 #NA    6.045 10:45:10 h
67 10:56:48 h   Summer, Mark AD Moal   GBR    M 60 #NA    5.938 10:56:48 h
68 10:56:51 h   Elizalde Escola, Pablo *Pozuelo   ESP  1973 M 61 M45  7 5.937 10:01:25 h
69 11:01:10 h   Carracedo Rodriguez, Inigo Club Maratón Badajoz   ESP  1978 M 62 M40  15 5.899 10:25:56 h
70 11:01:11 h   Fernandez Sanchez, Nagore Deustuko Menditarrak   ESP  1984 F 8 W35  4 5.899 10:54:43 h
71 11:01:59 h   Bejar Montouto, Borja *Oviedo   ESP  1977 M 63 M40  16 5.891 10:26:42 h
71 11:01:59 h   Delgado Alvarez, Mario *Lena   ESP  1982 M 63 M35  11 5.891 10:46:14 h
73 11:06:16 h   Martin Molina, Alejandro LA Cabra Tira AL Monte   ESP    M 65 #NA    5.854 11:06:16 h
73 11:06:16 h   Martin Molina, Alvaro LA Cabra Tira AL Monte   ESP  1981 M 65 M40  17 5.854 10:46:01 h
75 11:16:15 h   Tapioles Villafafila, David AMZ Agrupación Montañe...   ESP  1974 M 67 M45  8 5.767 10:24:27 h
75 11:16:15 h   Seijas Martinez, Santiago Iafarma Trail   ESP  1983 M 67 M35  12 5.767 11:07:28 h
77 11:17:27 h   Custodio Vizcano, Julian *Calamonte   ESP  1963 M 69 M55  3 5.757 9:27:35 h
77 11:17:27 h   Alcalde Gamarra, Manuel C.D.Paparunners   ESP  1981 M 69 M35  13 5.757 11:01:20 h
79 11:20:32 h   Gomez Gragera, Aser Francisco *Montijo   ESP  1986 M 71 M35  14 5.731 11:16:48 h
80 11:20:49 h   Pinillas Garcia, Noe LAS Abechinas de Tardi...   ESP    M 72 #NA    5.728 11:20:49 h
81 11:22:13 h   Badia Arriola, Alberto Azpigorri   ESP  1985 M 73 M35  15 5.717 11:16:09 h
82 11:39:04 h   Canellas Blanes, Mateo Club de Montaña Yaís   ESP  1977 M 74 M40  18 5.579 11:01:49 h
82 11:39:04 h   Arenal de la Piedad, David Yais   ESP  1971 M 74 M45  9 5.579 10:29:10 h
84 11:39:10 h   Casal Olveira, Manuela GTR-Galaico Trail Run   ESP  1972 F 9 W45  2 5.578 10:35:46 h
85 11:43:29 h   Caraballo Gonzalez, Francisco GM Ensidesa   ESP  1971 M 76 M45  10 5.544 10:33:09 h
86 11:46:07 h   Vicente Trejo, Ivan *Mondragon   ESP  1975 M 77 M45  11 5.523 10:52:02 h
87 11:46:24 h   Viejo Diaz, Jose Antonio Avientu   ESP  1978 M 78 M40  19 5.521 11:14:16 h
88 11:49:00 h   Fernandez Alvarez, Jose Manuel (Chechu) GM Ensidesa Gijon   ESP  1965 M 79 M55  4 5.501 9:59:32 h
89 11:57:54 h   Saborido Pinero, Santiago C.D.Paparunners   ESP  1970 M 80 M50  6 5.433 10:34:59 h
90 11:57:58 h   Rosado Vazquez, Eugenio C.D.Paparunners   ESP  1970 M 81 M50  7 5.432 10:40:35 h
91 11:58:08 h   Rozada Alonso, Jose Manuel Ensidesa Gijon   ESP  1961 M 82 M60  1 5.431 9:44:51 h
92 12:06:14 h   Malfeito Perez, Maria Antonia Kabras Lokas Trail   ESP  1969 F 10 W50  1 5.370 10:36:16 h
92 12:06:14 h   Redondo Valiente, Jaime Kabras Lokas Trail   ESP  1972 M 83 M45  12 5.370 10:59:17 h
94 12:31:24 h   Gonzalez Gonzalez, Mario G.M. Cumbre Llangreu   ESP    M 84 #NA    5.190 12:31:24 h
95 12:32:40 h   Gonzalez Alonso, Nicolas Avientu   ESP  1973 M 85 M45  13 5.182 11:29:09 h
96 12:32:41 h   Fernandez Suarez, Luz Club Correr Asturias   ESP  1976 F 11 W45  3 5.181 11:47:09 h
97 12:43:22 h   Banon, Javier *Camarma De Esteruelas   ESP    M 86 #NA    5.109 12:43:22 h
98 12:43:23 h   de Miguel Navarrete, Ernesto *Durango   ESP  1982 M 87 M35  16 5.109 12:25:13 h
99 12:45:11 h   Fernandez Cuesta, Veronica G.M. Torreblanca   ESP  1983 F 12 W35  5 5.097 12:37:42 h
100 12:45:48 h   Serrano Fernandez, Luis Team Sport Spirit   ESP  1979 M 88 M40  20 5.093 12:16:56 h
101 12:48:37 h   Blanco Fernandez, Jose Maria Goierri   ESP  1979 M 89 M40  21 5.074 12:13:39 h
102 12:51:42 h   Cordoba Reina, Maria de Los Angeles Club Nátacion Badajoz   ESP    F 13 #NA    5.054 12:51:42 h
103 12:51:49 h   Ruiz Garcia, David *Getafe   ESP  1976 M 90 M45  14 5.053 11:58:39 h
104 12:53:19 h   Rodriguez Carmona, Luis Javier Senderos O Tudela   ESP  1966 M 91 M55  5 5.043 10:59:53 h
105 13:15:39 h   Beamonte Cordoba, Eduardo C.D. Cent Peus   ESP  1965 M 92 M55  6 4.902 11:12:49 h
106 13:23:22 h   Hormigo Barrena, Jose Maria Pasito A Pasito   ESP  1972 M 93 M45  15 4.855 12:09:18 h
107 13:23:23 h   Molina Marquez, Jose Antonio Pasito A Pasito   ESP    M 94 #NA    4.854 13:23:23 h
108 14:03:51 h   Fernandez Rodriguez, Francisco Javier *Vigo   ESP    M 95 #NA    4.622 14:03:51 h
109 14:03:55 h   Mendez Salgado, Roberto *Vigo   ESP    M 96 #NA    4.621 14:03:55 h
110 14:04:43 h   Garcia Pazos, Luis Carlos Peña la Carcasa   ESP    M 97 #NA    4.617 14:04:43 h
110 14:04:43 h   Garcia Alvarez, Santiago Castil   ESP    M 97 #NA    4.617 14:04:43 h
112 14:04:44 h   Recupero Fernandez, Salvador Francisco Ninguno   ESP    M 99 #NA    4.617 14:04:44 h
113 14:22:32 h   Bermudez Gil, Francisco Javier Ultralife Team   ESP  1982 M 100 M35  17 4.522 14:07:01 h
114 16:56:36 h   Garcia Fernandez, Elena LAS Cabras AL Monte   ESP    F 14 #NA    3.836 16:56:36 h
115 16:56:39 h   Pechero Diaz, David LAS Cabras AL Monte   ESP    M 101 #NA    3.836 16:56:39 h
116 18:22:14 h   Rodriguez Avello, Pelayo *Oviedo   ESP    M 102 #NA    3.538 18:22:14 h
117 18:22:17 h   Rodriguez Fernandez, Manuel *Oviedo   ESP    M 103 #NA    3.538 18:22:17 h
118 18:22:20 h   Vega Valdes, Mauro Peña EL Refuerzo   ESP    M 104 #NA    3.538 18:22:20 h