| 開催日: | 22.06.2021 |
|
| 大会名: | Swan Challenge (GBR) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 6h ロードレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 16 (10 男子, 6 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Robert Pöttger 10.07.2021 22:21 | |
| 16検索結果 |
| 順位 | 記録 | 姓, 名 | 所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.798 キロ | Callaghan, Lynne | Trentham RC | GBR | 1974 | 女子 | 1 | W45 | 1 | 10.300 | 66.442 キロ |
| 2 | 56.648 キロ | Mensing, Angela | Stone Master Marathoners | GBR | 1969 | 女子 | 2 | W50 | 1 | 9.441 | 65.481 キロ |
| 3 | 51.499 キロ | Lawrence, Daniel | Kenilworth Runners | GBR | 1989 | 男子 | 1 | M23 | 1 | 8.583 | 51.499 キロ |
| 4 | 51.499 キロ | Peters, Brian | GBR | 1971 | 男子 | 1 | M45 | 1 | 8.583 | 57.221 キロ | |
| 5 | 51.499 キロ | Cartwright, Clay | GBR | 1972 | 男子 | 1 | M45 | 1 | 8.583 | 56.729 キロ | |
| 6 | 51.499 キロ | Abrahams, James | GBR | 1985 | 男子 | 1 | M35 | 1 | 8.583 | 51.784 キロ | |
| 7 | 51.499 キロ | Kitchener, David | GBR | 1986 | 男子 | 1 | M23 | 1 | 8.583 | 51.649 キロ | |
| 8 | 51.499 キロ | Overton, David | GBR | 1978 | 男子 | 1 | M40 | 1 | 8.583 | 54.398 キロ | |
| 9 | 51.499 キロ | Coppage, Ilona | GBR | 1974 | 女子 | 3 | W45 | 2 | 8.583 | 55.977 キロ | |
| 10 | 51.499 キロ | Jones, Annika | Barlestone St Giles | GBR | 女子 | 3 | #NA | 8.583 | 51.499 キロ | ||
| 11 | 46.349 キロ | Chamberlain, Joshua | GBR | 1996 | 男子 | 7 | M23 | 3 | 7.725 | 46.349 キロ | |
| 12 | 46.349 キロ | Talbot, Lee | Badgers Running Club | GBR | 1977 | 男子 | 7 | M40 | 2 | 7.725 | 48.958 キロ |
| 13 | 46.349 キロ | Davies, Katy | Northbrook AC | GBR | 1982 | 女子 | 5 | W35 | 1 | 7.725 | 46.998 キロ |
| 14 | 46.349 キロ | Stead, Paul | Northbrook AC | GBR | 1973 | 男子 | 7 | M45 | 3 | 7.725 | 51.056 キロ |
| 15 | 46.349 キロ | Ferries, Brian | GBR | 1983 | 男子 | 7 | M35 | 2 | 7.725 | 46.959 キロ | |
| 16 | 46.349 キロ | Donaldson, Naomi | Coventry Triathletes | GBR | 女子 | 5 | #NA | 7.725 | 46.349 キロ |




