| Дата: | 14.10.1973 |
|
| мероприятия: | PA-AAU 50 Miler (USA) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 50mi Бег по шоссе | |
| Финишировало: | 8 (8 М, 0 Ж) | |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | Northern California Running Review n 44 (1973 Oct-Nov), by email from Stefano Scevaroli | |
| Учет: | Regina Berger-Schmitt 10.05.2021 14:35 | |
| 8 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия, Имя | Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:56:02 Ч. | Beardall, Darryl | USA | 1936 | М | 1 | M35 | 1 | 13.561 | 5:52:52 Ч. | |
| 2 | 6:59:30 Ч. | Day, Charles | USA | 1941 | М | 2 | M23 | 1 | 11.509 | 6:59:30 Ч. | |
| 3 | 7:17:08 Ч. | Fauss, Jim | USA | 1941 | М | 3 | M23 | 2 | 11.045 | 7:17:08 Ч. | |
| 4 | 7:25:30 Ч. | Paffenbarger, Ralph | Ncstc | USA | 1922 | М | 4 | M50 | 1 | 10.837 | 6:37:29 Ч. |
| 5 | 8:16:33 Ч. | Gascoyne, Peter | USA | М | 5 | #NA | 9.723 | 8:16:33 Ч. | |||
| 6 | 8:31:45 Ч. | Monterrosa, Alex | Pamakids | USA | М | 6 | #NA | 9.434 | 8:31:45 Ч. | ||
| 7 | 9:10:25 Ч. | Arberry, John | USA | 1944 | М | 7 | M23 | 3 | 8.772 | 9:10:25 Ч. | |
| 8 | 9:31:55 Ч. | Stack, Walter | 65 DSE | USA | 1908 | М | 8 | M65 | 1 | 8.442 | 7:23:32 Ч. |




